国内外の格闘家の戦績をまとめたデータベースです。現在2,251選手・約57,898試合を収録しています。対戦相手名・決まり手・大会名はすべて日本語で表記し、選手同士を相互にたどれるようにしています。
2,251収録選手
57,898収録試合
639日本人選手
929現役(2024年以降に試合)
団体から探す
その選手が最も多く出場した団体で分類しています。
- UFC120
- RIZIN5
- ONE Championship4
- Bellator15
- PFL6
- 修斗18
- パンクラス49
- DEEP23
- PRIDE18
- DREAM2
- リングス8
- K-11
- Strikeforce1
- KSW7
- ROAD FC1
国籍から探す
試合数の多い選手
通算試合数トップ30
| 選手 | 国籍 | 戦績 | 試合数 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| トラヴィス・フルトン | アメリカ合衆国 | 255勝54敗10分 | 320 | Team Peak Performance |
| シャノン・リッチ | アメリカ合衆国 | 58勝88敗 | 150 | Team Cannon |
| ダン・スバーン | アメリカ合衆国 | 101勝19敗7分 | 127 | The Beast Academy |
| ジェレミー・ホーン | アメリカ合衆国 | 92勝22敗5分 | 120 | Jeremy Horn’s Elite Performance Gym |
| ミノワマン | 日本 | 64勝45敗8分 | 117 | フリー |
| 近藤有己 | 日本 | 67勝41敗9分 | 117 | パンクラスイズム横浜 |
| トラヴィス・ビュー | アメリカ合衆国 | 78勝22敗 | 101 | Elite Performance |
| ショーニー・カーター | アメリカ合衆国 | 53勝33敗7分 | 93 | Iron Academy |
| 清水俊一 | 日本 | 43勝32敗15分 | 92 | ポーラージム大阪 |
| ジェフ・モンソン | アメリカ合衆国 | 60勝27敗2分 | 90 | American Top Team |
| 山宮恵一郎 | 日本 | 45勝35敗10分 | 90 | グラバカ |
| 伊藤崇文 | 日本 | 40勝36敗13分 | 89 | パンクラスイズム |
| 渋谷修身 | 日本 | 38勝34敗17分 | 89 | フリー |
| アレキサンダー・シュレメンコ | ロシア | 68勝17敗1分 | 87 | Storm Shlemenko Fight Team |
| 北岡悟 | 日本 | 45勝30敗10分 | 85 | ロータス世田谷 |
| リコ・ロドリゲス | アメリカ合衆国 | 54勝27敗 | 82 | American Fight Club |
| アレクセイ・オレイニク | ロシア | 62勝18敗1分 | 81 | Oleynik Team |
| チャールズ・ベネット | アメリカ合衆国 | 31勝48敗2分 | 81 | Fit NHB |
| ジョー・ピアソン | アメリカ合衆国 | 46勝32敗1分 | 79 | Team Extreme |
| デニス・ホールマン | アメリカ合衆国 | 53勝20敗2分 | 76 | Victory Athletics |
| 所英男 | 日本 | 36勝34敗2分 | 72 | リバーサルジム所沢 Plus Fit |
| ブライアン・エバーソール | アメリカ合衆国 | 51勝18敗1分 | 71 | タイガームエタイ |
| ジョー・リッグス | アメリカ合衆国 | 50勝18敗1分 | 71 | Soul Fighters |
| 郷野聡寛 | 日本 | 38勝24敗8分 | 70 | Rings Japan |
| 國奥麒樹真 | 日本 | 35勝26敗9分 | 70 | フリー |
| リッチ・クレメンティ | アメリカ合衆国 | 45勝24敗1分 | 70 | Team Voodoo |
| 大原樹理 | 日本 | 40勝23敗3分 | 69 | KIBA Martial Arts Club |
| アリスター・オーフレイム | オランダ王国 | 47勝19敗 | 67 | Elevation Fight Team |
| イゴール・ボブチャンチン | ウクライナ | 56勝10敗 | 67 | Team Vovchanchyn |
| 佐藤将光 | 日本 | 43勝20敗3分 | 67 | Fight Base Toritsudai |
現役の日本人選手
2024年以降に試合記録がある選手です。
試合数順トップ30
| 選手 | 国籍 | 戦績 | 試合数 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 近藤有己 | 日本 | 67勝41敗9分 | 117 | パンクラスイズム横浜 |
| 清水俊一 | 日本 | 43勝32敗15分 | 92 | ポーラージム大阪 |
| 北岡悟 | 日本 | 45勝30敗10分 | 85 | ロータス世田谷 |
| 所英男 | 日本 | 36勝34敗2分 | 72 | リバーサルジム所沢 Plus Fit |
| 郷野聡寛 | 日本 | 38勝24敗8分 | 70 | Rings Japan |
| 大原樹理 | 日本 | 40勝23敗3分 | 69 | KIBA Martial Arts Club |
| 佐藤将光 | 日本 | 43勝20敗3分 | 67 | Fight Base Toritsudai |
| 中村大介 (プロレスラー) | 日本 | 36勝29敗1分 | 66 | U-FILE CAMP |
| 大石真丈 | 日本 | 31勝26敗9分 | 66 | フリー |
| 宇野薫 | 日本 | 35勝24敗5分 | 64 | 宇野道場 |
| 桜井隆多 | 日本 | 30勝28敗6分 | 64 | R-Blood |
| 前田吉朗 | 日本 | 40勝19敗5分 | 64 | パンクラス Inagakigumi |
| 今成正和 | 日本 | 40勝22敗2分 | 64 | 今成柔術 |
| 小谷直之 | 日本 | 37勝20敗7分 | 64 | ロデオスタイル |
| 青木真也 | 日本 | 49勝13敗 | 63 | BAMF |
| 石川英司 | 日本 | 31勝26敗3分 | 60 | フリー |
| 岡見勇信 | 日本 | 42勝15敗 | 57 | EXFIGHT |
| 藤野恵実 | 日本 | 34勝18敗3分 | 56 | ジャパントップチーム |
| 元谷友貴 | 日本 | 39勝15敗 | 55 | American Top Team |
| 金原正徳 | 日本 | 31勝16敗5分 | 52 | リバーサルジム立川 Alpha |
| 中村K太郎 | 日本 | 36勝12敗2分 | 51 | United Gym Tokyo |
| 村山暁洋 | 日本 | 25勝16敗9分 | 50 | 暁道場 |
| 安谷屋智弘 | 日本 | 26勝21敗3分 | 50 | Shave Ice Factory |
| CORO | 日本 | 22勝22敗5分 | 49 | Roys Gym |
| 砂辺光久 | 日本 | 31勝13敗4分 | 48 | リバーサルジム沖縄 Cross Line |
| 滝田J太郎 | 日本 | 17勝26敗4分 | 48 | King Craft |
| 芦田崇宏 | 日本 | 28勝17敗2分 | 47 | BRAVE |
| 魚井フルスイング | 日本 | 26勝17敗4分 | 47 | 和術慧舟會 Hearts |
| クレベル・コイケ | 日本 | 35勝10敗1分 | 47 | ボンサイ柔術 |
| 水野竜也 | 日本 | 28勝16敗1分 | 45 | フリー |
このデータベースについて
プロフィールは Wikidata(CC0)を、戦績は各団体の記録を参照して作成しています。決まり手・大会名・所属ジムは日本の表記に直しています。
記録は変更・追加される場合があります。正確を期す用途では各一次情報もあわせてご確認ください。誤りを見つけた場合はお問い合わせからご連絡ください。
