山田よう子は日本の選手。総合格闘技の戦績は6勝1敗、通算7戦です。所属はPUREBRED。直近5戦は4勝1敗。このページでは全試合の結果を一覧にまとめています。
プロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選手名 | 山田よう子 |
| 英語表記 | Yoko Yamada |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1979年5月25日(47歳) |
| 所属 | PUREBRED |
| 戦績 | 6勝1敗 |
| 公式SNS |
決着の内訳
勝ち方(6勝)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 1 | 17% |
| 一本 | 4 | 67% |
| 判定 | 1 | 17% |
負け方(1敗)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| 一本 | 1 | 100% |
総合格闘技の全戦績
新しい順。○=勝ち、●=負け、△=引き分け、×=無効試合。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年12月11日 | ○ | MIYOKO | JEWELS 6th RING | 判定3-0 | 2R |
| 2008年6月15日 | ○ | ナナチャンチン | DEEP GLOVE 2 | KO(右ストレート) | 1R 1:00 |
| 2006年8月19日 | ● | 村浪真穂 | レッスルエキスポ2006 夏のお台場・女子格闘技物語 レッスルエキスポ特別ルール |
腕ひしぎ十字固め | 1R 1:14 |
| 2006年5月6日 | ○ | 安才梓 | G-SHOOTO JAPAN 05 | 腕ひしぎ十字固め | 1R 0:10 |
| 2006年2月24日 | ○ | 笠木悠子 | G-SHOOTO Plus 05 | フロントチョーク | 1R 4:37 |
| 2005年8月17日 | ○ | 大貫はるか | SMACKGIRL 2005 〜Dynamic!!〜 オープニングファイト |
チョークスリーパー | 1R 4:12 |
| 2003年4月2日 | ○ | 坂口一美 | SMACKGIRL Third Season-II | フロントチョーク | 1R 1:09 |
ボクシングの戦績
総合格闘技とは別に記録されている試合です。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年8月19日 | ● | MIO | SHOOTBOXING GIRLS TOURNAMENT Girls S-cup2011 日本予選 | 1分52秒終了 反則 | 1R |
出典
プロフィールは Wikidata(CC0)、戦績は 日本語版ウィキペディア「山田よう子」(CC BY-SA 4.0) を参照して作成しています。最終更新は2026年10月13日。記録は変更・追加される場合があります。正確を期す用途では各一次情報もあわせてご確認ください。






コメント