山本喧一は日本のライト級の選手。総合格闘技の戦績は5勝12敗2分、通算44戦です。所属はパワーオブドリーム。直近5戦は0勝5敗。このページでは全試合の結果を一覧にまとめています。
プロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選手名 | 山本喧一 |
| 英語表記 | Kenichi Yamamoto |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1976年7月11日(50歳) |
| 身長 | 180cm |
| 階級 | ライト級 |
| 所属 | パワーオブドリーム |
| 戦績 | 5勝12敗2分 |
| 公式SNS | X/Instagram/YouTube |
決着の内訳
勝ち方(5勝)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 2 | 40% |
| 一本 | 2 | 40% |
| 判定 | 1 | 20% |
負け方(12敗)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 7 | 58% |
| 一本 | 3 | 25% |
| 判定 | 2 | 17% |
総合格闘技の全戦績
新しい順。○=勝ち、●=負け、△=引き分け、×=無効試合。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年3月9日 | ● | 高橋義生 | U-SPIRITS again | KO(膝蹴り→掌底) | 1R 6:29 |
| 2012年10月27日 | ● | KEI山宮 | GRABAKALIVE! 2 | 判定0-3 | 2R |
| 2011年10月15日 | ● | 菊田早苗 | GRABAKA LIVE! 1st CAGE ATTACK | TKO(マウントパンチ) | 1R 2:18 |
| 2006年10月4日 | ● | ディエゴ・ヴィトスキー | MARS BodogFight 01 | TKO(タオル投入) | 2R |
| 2006年6月3日 | ● | カリエム・エリングトン | Mix Fighting Championships: USA vs. Russia 3 | TKO(パウンド) | 1R 4:51 |
| 2005年11月13日 | ○ | ゲルマン・レイエス | 琉球 Kamikaze Spirits | KO(左ハイキック) | 2R |
| 2004年7月19日 | ● | 美濃輪育久 | PRIDE 武士道 -其の四- | TKO(マウントパンチ) | 1R 3:23 |
| 2003年3月16日 | ● | アレクサンダー大塚 | PRIDE.25 | (10分/5分/5分)終了 判定0-3 | 3R |
| 2002年11月24日 | ● | ケビン・ランデルマン | PRIDE.23 | TKO(グラウンドの膝蹴り) | 3R 1:16 |
| 2001年12月21日 | ● | 須藤元気 | リングス WORLD TITLE SERIES | チョークスリーパー | 2R 2:46 |
| 2001年3月4日 | △ | 保村晃 | Club Fight NAGOYA | 時間切れ | 1R |
| 2001年1月27日 | △ | 秋山賢治 | Club Fight OSAKA | 時間切れ | 1R |
| 2000年12月16日 | ● | パット・ミレティッチ | UFC 29: Defense of the Belts UFC世界ライト級タイトルマッチ |
フロントチョーク | 2R 1:58 |
| 2000年11月12日 | ○ | 倉橋達也 | Club Fight Round 1 | 8:00 KO(マウントパンチ) | — |
| 1999年11月14日 | ○ | 藤井克久 | UFC 23: Ultimate Japan 2 ミドル級トーナメント 決勝 |
膝十字固め | 2R 4:13 |
| 1999年11月14日 | ○ | 高瀬大樹 | UFC 23: Ultimate Japan 2 ミドル級トーナメント 1回戦 |
判定3-0 | 2R |
| 1999年1月23日 | ● | ウィリー・ピータース | リングス WORLD MEGA-BATTLE TOURNAMENT 1998 〜第1回国別対抗戦FNRカップ〜 GRAND-FINAL | TKO(膝蹴り) | 1R 13:45 |
| 1998年12月23日 | ● | 田村潔司 | リングス WORLD MEGA-BATTLE TOURNAMENT 1998 第1回FNRカップ SEMI-FINAL | TKO(膝蹴り) | 2R 1:26 |
| 1998年12月23日 | ● | 田村潔司 | リングス WORLD MEGA-BATTLE TOURNAMENT 1998 〜第1回国別対抗戦FNRカップ〜 SEMI-FINAL | TKO(右ハイキック) | 1R 11:26 |
| 1998年9月21日 | ● | リー・ハスデル | リングス FIGHTING INTEGRATION 6th | 10:56 KO | — |
| 1998年8月28日 | ● | 坂田亘 | リングス FIGHTING INTEGRATION 5th | 20分終了 ポイント | — |
| 1998年7月20日 | ● | ヴォルク・ハン | リングス CAPTURED 〜AKIRA MAEDA LAST MATCH〜 | 8:24 逆片エビ固め | — |
| 1998年6月27日 | ● | 成瀬昌由 | リングス FIGHTING INTEGRATION 4th トーナメント21タイトルマッチ |
アームロック | 1R 11:07 |
| 1998年6月27日 | ● | 成瀬昌由 | リングス FIGHTING INTEGRATION 4th トーナメント21タイトルマッチ |
11:07 アームロック | — |
| 1998年6月20日 | ● | 高阪剛 | リングス Battle Genesis Vol.4 | 9:15 膝十字固め | — |
| 1998年6月7日 | ● | クリストファー・ヘイズマン | リングス・オーストラリア「Who Needs Rules Fight Night」 | 5:35 腕ひしぎ十字固め | — |
| 1998年5月29日 | ○ | クリストファー・ヘイズマン | リングス FIGHTING INTEGRATION 3rd | リアネイキッドチョーク | 1R 12:39 |
| 1998年5月29日 | ○ | クリストファー・ヘイズマン | リングス FIGHTING INTEGRATION 3rd トーナメント21次期挑戦者決定戦 |
12:39 裸絞め | — |
| 1998年3月28日 | ● | ヴァレンタイン・オーフレイム | リングス FIGHTING INTEGRATION 1st | 6:39 TKO(タオル投入) | — |
| 1998年1月28日 | ○ | ダニエル・ロペス・ロドリゲス | キングダム・RV-G 後楽園ホール | 2:43 ダブルリストロック | — |
| 1997年12月14日 | ○ | マーク・ホール | キングダム・AMBITION 国立代々木第2体育館 | 3:30 足首固め | — |
| 1997年12月8日 | ○ | パトリック・スミス | キングダム・BARTH TOUR’97 鹿児島アリーナ | 5:21 足首固め | — |
| 1997年12月2日 | ● | 安生洋二 | キングダム・BARTH TOUR’97 博多スターレーン | 17:14 アームバー | — |
| 1997年11月19日 | ● | 桜庭和志 | キングダム・BARTH TOUR’97 札幌中島体育センター | 5:52 アームロック | — |
| 1997年11月15日 | ● | 高山善廣 | キングダム・BARTH TOUR’97 函館市民体育館 | 5:45 腕ひしぎ十字固め | — |
| 1997年11月3日 | ○ | 折原昌夫 | キングダム・新世界 NEW WORLD 後楽園ホール | 5:33 ダブルリストロック | — |
| 1997年9月20日 | ● | 桜庭和志 | キングダム・BARTH TOUR’97 別府ビーコンプラザ | 7:18 腕ひしぎ逆十字固め | — |
| 1997年9月20日 | ○ | 垣原賢人 | キングダム・BARTH TOUR’97 別府ビーコンプラザ | 3:55 腕ひしぎ十字固め | — |
| 1997年9月20日 | ○ | ビリー・ジャック・スコット | キングダム・BARTH TOUR’97 別府ビーコンプラザ | 5:00 判定勝ち | — |
| 1997年9月3日 | ○ | ニコラス・スタークス | キングダム・PRELUDE FOR THE WORLD 後楽園ホール | 4:18 KO(ローキック) | — |
| 1997年8月22日 | ● | 佐野友飛 | キングダム・BARTH TOUR’97 新潟市体育館 | 3:27 足首固め | — |
| 1997年7月29日 | ○ | 垣原賢人 | キングダム・BARTH Step3 国立代々木第2体育館 | 0:18 KO | — |
| 1997年6月20日 | ○ | ニコ・ゴルドー | キングダム・BARTH Step2 国立代々木第2体育館 | 2:41 足首固め | — |
| 1997年5月4日 | ● | 金原弘光 | キングダム・BARTH Step1 国立代々木体育館 | 7:14 スリーパーホールド | — |
キックボクシングの戦績
総合格闘技とは別に記録されている試合です。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年4月11日 | ○ | デン・サックモンティー | 第3回 M-1ムエタイチャレンジ | KO | 3R 1:24 |
出典
プロフィールは Wikidata(CC0)、戦績は 日本語版ウィキペディア「山本喧一」(CC BY-SA 4.0) を参照して作成しています。最終更新は2026年10月13日。記録は変更・追加される場合があります。正確を期す用途では各一次情報もあわせてご確認ください。






コメント