パトリック・スミスはアメリカ合衆国のヘビー級の選手。総合格闘技の戦績は20勝17敗、通算39戦です。直近5戦は1勝4敗。このページでは全試合の結果を一覧にまとめています。
プロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選手名 | パトリック・スミス |
| 英語表記 | Patrick Smith |
| 国籍 | アメリカ合衆国 |
| 生年月日 | 1963年8月28日(63歳) |
| 身長 | 1.88cm |
| 階級 | ヘビー級 |
| 戦績 | 20勝17敗 |
決着の内訳
勝ち方(20勝)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 13 | 65% |
| 一本 | 6 | 30% |
| 判定 | 1 | 5% |
負け方(17敗)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 10 | 59% |
| 一本 | 5 | 29% |
| 判定 | 1 | 6% |
総合格闘技の全戦績
新しい順。○=勝ち、●=負け、△=引き分け、×=無効試合。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年7月23日 | ● | シーン・ローフリー | GCFS | (ハイキック) | 1R 0:08 |
| 2015年10月10日 | ● | デイブ・ヒューカベイ | GCC | (パンチ連打) | 1R 1:33 |
| 2009年7月31日 | ● | ケビン・ジョーダン | American Steel Cagefighting | 判定0-3 | 3R |
| 2009年3月13日 | ○ | ブラッド・アイムス | Titan FC 13 | TKO(パウンド) | 1R 0:28 |
| 2008年10月11日 | ● | ジェレマイア・コンスタント | High Roller Productions: Snakebite Fight 2 | ギブアップ(パウンド) | 1R 0:42 |
| 2008年8月16日 | ○ | アーロン・ウインターリー | Xtreme Fighting League | フロントチョーク | 2R 1:11 |
| 2008年4月11日 | ○ | バタービーン | Yamma Pit Fighting 1 | ギブアップ(パウンド) | 1R 3:17 |
| 2008年4月8日 | ○ | アーロン・ウィッタール | FM Productions | ギブアップ | 1R 2:22 |
| 2008年2月1日 | ○ | デリック・ラフィン | FM Productions | TKO | 2R 1:02 |
| 2007年10月27日 | ○ | デビッド・タイナー | Oklahoma KO: Nightmare in the Jungle 1 | TKO | 2R 2:45 |
| 2007年5月18日 | ○ | スコット・アーノルド | UGC 18: Xtreme Victory | TKO | 1R 2:12 |
| 2007年5月12日 | ● | トム・クレメンス | XFS 5: Heavy Hitters | 膝十字固め | 2R 1:35 |
| 2006年12月15日 | ○ | ブライアン・ストロンバーグ | Xtreme Fight Series 3 | TKO | 1R 4:00 |
| 2006年10月21日 | ○ | ヴァーノン・イヤーウッド | RMBB: Hellraisers | TKO | 1R 2:33 |
| 2006年9月23日 | ○ | リチャード・ゴメス | Fightfest 6 | ギブアップ | 1R 0:47 |
| 2003年10月18日 | ○ | アラン・サリバン | Ring of Fire 10: Intensity | KO(パウンド) | 1R 3:35 |
| 1999年6月12日 | ● | マーカス・コナン | World Extreme Fighting 6 | TKO | — |
| 1999年6月1日 | ○ | チャック・ゲイル | Bas Rutten Invitational 3 | TKO(タオル投入) | 1R 7:31 |
| 1999年5月1日 | ● | マクシム・タラゾフ | IAFC: Pankration World Championship 1999 | ギブアップ | 1R 3:31 |
| 1999年4月24日 | ● | モティ・ホーレンスタイン | Bas Rutten Invitational 2 | KO | 1R 0:26 |
| 1999年2月6日 | ● | マット・アッシャー | Bas Rutten Invitational 1 | TKO | 1R 0:11 |
| 1999年2月6日 | ○ | ジョー・グラント | Bas Rutten Invitational 1 | TKO | 1R 0:35 |
| 1998年11月21日 | ○ | デビッド・ドッド | Extreme Challenge 22 | 判定 | 1R |
| 1998年10月24日 | ○ | トニー・メンドーサ | ES: National Championships | TKO | 1R 7:27 |
| 1998年2月3日 | ○ | マルコ・セルバ | World Vale Tudo Championship 5 | ギブアップ(パンチ) | 1R 4:35 |
| 1997年3月16日 | ● | マルコ・ファス | World Vale Tudo Championship 4 WVCスーパーファイト王座決定戦 |
ヒールホールド | 1R 0:39 |
| 1997年1月19日 | ● | ファビオ・グージェウ | World Vale Tudo Championship 3 1回戦 |
TKO(棄権) | 1R 0:46 |
| 1996年11月17日 | ● | デイブ・ベネトゥー | THE U-JAPAN SUPER FIGHTING ’96 VOL.1 | ギブアップ(マウントパンチ) | 1R 1:09 |
| 1995年12月9日 | ● | 田村潔司 | K-1 HERCULES | ヒールホールド | 1R 0:55 |
| 1995年9月8日 | ● | キモ | United Full Contact Federation 1 | ギブアップ(パンチ) | 1R 2:59 |
| 1995年7月14日 | ○ | ラドヤード・モンカヨ | UFC 6: Clash of the Titans 1回戦 |
チョークスリーパー | 1R 1:08 |
| 1994年12月10日 | ● | キモ | K-1 LEGEND 〜乱〜 | TKO(バックマウントパンチ) | 1R 3:13 |
| 1994年10月2日 | ● | 子安慎悟 | カラテワールドカップ ’94 3回戦 |
本戦終了 判定5-0 | — |
| 1994年3月11日 | ● | ホイス・グレイシー | UFC 2: No Way Out 決勝 |
1:17 ギブアップ(パウンド) | — |
| 1994年3月11日 | ○ | ジョニー・ローズ | UFC 2: No Way Out 準決勝 |
1:06 フロントチョーク | — |
| 1994年3月11日 | ○ | スコット・モリス | UFC 2: No Way Out 2回戦 |
0:30 KO(肘打ち) | — |
| 1994年3月11日 | ○ | レイ・ウィザード | UFC 2: No Way Out 1回戦 |
0:58 フロントチョーク | — |
| 1993年11月12日 | ● | ケン・シャムロック | UFC 1: The Beginning 1回戦 |
ヒールホールド | 1R 1:49 |
| 1993年10月3日 | ● | 佐竹雅昭 | カラテワールドカップ ’93 風林火山 “火の章” 1回戦 |
本戦 1:16 右中段突き | — |
キックボクシングの戦績
総合格闘技とは別に記録されている試合です。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995年9月3日 | ● | ムサシ | K-1 REVENGE II | KO(左ハイキック) | 2R 0:43 |
| 1995年3月3日 | ● | スタン・ザ・マン | K-1 GRAND PRIX ’95 開幕戦 1回戦 |
KO(3ノックダウン:右ローキック) | 2R 2:59 |
| 1994年9月18日 | ● | アンディ・フグ | K-1 REVENGE | KO(左膝蹴り) | 1R 0:56 |
| 1994年4月30日 | ● | ピーター・アーツ | K-1 GRAND PRIX ’94 準決勝 |
KO(右ストレート) | 1R 1:03 |
| 1994年4月30日 | ○ | アンディ・フグ | K-1 GRAND PRIX ’94 1回戦 |
KO(2ノックダウン:右アッパー) | 1R 0:19 |
出典
プロフィールは Wikidata(CC0)、戦績は 日本語版ウィキペディア「パトリック・スミス」(CC BY-SA 4.0) を参照して作成しています。最終更新は2026年10月13日。記録は変更・追加される場合があります。正確を期す用途では各一次情報もあわせてご確認ください。






コメント