柳澤龍志は日本のヘビー級の選手。総合格闘技の戦績は24勝25敗9分、通算58戦です。所属はTeam Dragon。直近5戦は0勝5敗。このページでは全試合の結果を一覧にまとめています。
プロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選手名 | 柳澤龍志 |
| 英語表記 | Ryūshi Yanagisawa |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1972年6月22日(54歳) |
| 階級 | ヘビー級 |
| 所属 | Team Dragon |
| 戦績 | 24勝25敗9分 |
決着の内訳
勝ち方(24勝)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 4 | 17% |
| 一本 | 15 | 62% |
| 判定 | 5 | 21% |
負け方(25敗)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 6 | 24% |
| 一本 | 5 | 20% |
| 判定 | 14 | 56% |
総合格闘技の全戦績
新しい順。○=勝ち、●=負け、△=引き分け、×=無効試合。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年11月10日 | ● | イ・ドゥルヒ | DEEP&CMA大感謝祭! | 判定0-3 | 2R |
| 2009年8月23日 | ● | ベルナール・アッカ | DEEP 43 IMPACT | KO(右ハイキック) | 1R 0:07 |
| 2004年11月7日 | ● | 野地竜太 | PANCRASE 2004 BRAVE TOUR | 判定0-3 | 3R |
| 2001年10月20日 | ● | エメリヤーエンコ・ヒョードル | リングス WORLD TITLE SERIES ワールドタイトル決定トーナメント 無差別級 1回戦 |
判定0-3 | 3R |
| 2001年4月20日 | ● | ボビー・ホフマン | リングス 10th ANNIVERSARY WORLD TITLE SERIES ワールドタイトル決定トーナメント ヘビー級 1回戦 |
判定0-3 | 2R |
| 2001年2月24日 | ○ | 坂田亘 | リングス KING of KINGS GRAND-FINAL | (10分/5分)終了 判定2-1 | 2R |
| 2000年10月22日 | ● | イブラヒム・マゴメドフ | サムライ2000 | 判定2-0 | 4R |
| 2000年10月9日 | ● | ランディ・クートゥア | リングス KING of KINGS Aブロック 2回戦 |
判定0-2 | 2R |
| 2000年10月9日 | ○ | ボリス・ジュリアスコフ | リングス KING of KINGS Aブロック 1回戦 |
アンクルホールド | 1R 3:45 |
| 2000年2月27日 | ● | 菊田早苗 | PANCRASE 2000 TRANS TOUR | 15分終了 判定0-3 | — |
| 1999年11月28日 | ● | ボブ・スタインズ | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR | 1:53 TKO(パウンド) | — |
| 1999年9月18日 | △ | 小路晃 | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR | 15分終了 時間切れ | — |
| 1999年8月1日 | ● | リオン・ダイク | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR | 12:48 TKO(左目尻カット) | — |
| 1999年6月11日 | △ | 伊藤崇文 | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR | 10分+延長3分終了 判定1-0 | — |
| 1999年5月23日 | ● | ジェイソン・デルーシア | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR | 15分終了 判定0-2 | — |
| 1999年3月9日 | △ | 山田学 | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR | 15分終了 判定1-0 | — |
| 1999年2月11日 | △ | 長谷川悟史 | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR | 10分+延長3分終了 判定1-0 | — |
| 1998年12月19日 | ● | エヴァン・タナー | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR | 2:24 肩固め | — |
| 1998年11月29日 | ○ | 窪田幸生 | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR | 2:35 アンクルホールド | — |
| 1998年9月14日 | ● | ガイ・メッツァー | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ |
30分終了 判定(ポイント0-2) | — |
| 1998年7月26日 | △ | 近藤有己 | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR タイトルマッチ次期挑戦者決定戦 |
20分終了 判定0-0 | — |
| 1998年6月21日 | △ | 山宮恵一郎 | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR | 10分+延長3分終了 判定0-1 | — |
| 1998年5月12日 | ○ | オマー・ブイシェ | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR | 2:35 アンクルホールド | — |
| 1998年4月26日 | ○ | ジェイソン・デルーシア | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR | 12:44 アンクルホールド | — |
| 1998年3月18日 | ● | ガイ・メッツァー | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR | 20分終了 判定0-3 | — |
| 1998年2月6日 | △ | 山宮恵一郎 | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR | 10分終了 判定0-0 | — |
| 1998年1月16日 | ○ | ジェイソン・ゴドシー | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR | KO(膝蹴り) | 1R 3:14 |
| 1997年12月20日 | ○ | ジョン・ローバー | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR | 0:55 TKO(ドクターストップ) | — |
| 1997年6月18日 | ○ | レス・ジョンストン | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR | 8:35 レッグスプリット | — |
| 1997年4月27日 | ○ | ポール・ヴァレランス | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR | 15分終了 判定(ポイント4-1) | — |
| 1997年3月22日 | ○ | 山宮恵一郎 | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR | 10分終了 判定(ポイント1-0) | — |
| 1997年2月22日 | ○ | ポール・レイゼンビー | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR | 12:39 TKO(ポイントアウト) | — |
| 1997年1月17日 | ○ | キム・ジョンワン | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR | 1:47 アンクルホールド | — |
| 1996年12月15日 | ○ | ジャック・マクグローリン | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH | 0:51 リバースバイパーホールド | — |
| 1996年10月22日 | △ | 伊藤崇文 | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH | 10分終了 判定0-0 | — |
| 1996年10月8日 | ○ | セーム・シュルト | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH | 0:51 アンクルホールド | — |
| 1996年9月7日 | ● | ガイ・メッツァー | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH | 20分終了 判定0-3 | — |
| 1996年7月22日 | ● | 高橋義生 | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH | 15分終了 判定(ポイント0-1) | — |
| 1996年6月25日 | ○ | 冨宅飛駈 | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH | 15分終了 判定(ポイント2-0) | — |
| 1996年5月16日 | ○ | オレッグ・タクタロフ | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH | 15分終了 判定(ポイント1-0) | — |
| 1996年4月7日 | ● | ガイ・メッツァー | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH (NIGHT TIME) ランキングトーナメント 決勝 |
12:21 KO | — |
| 1996年4月7日 | ○ | ヴァーノン・”タイガー”・ホワイト | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH (DAY TIME) ランキングトーナメント 準決勝 |
12:47 アンクルホールド | — |
| 1996年4月7日 | ○ | ラリー・パパドポロス | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH (DAY TIME) ランキングトーナメント 1回戦 |
3:21 アンクルホールド | — |
| 1996年3月2日 | ● | フランク・シャムロック | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH | 20分終了 判定(ポイント0-3) | — |
| 1996年1月28日 | ● | 船木誠勝 | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH | 8:42 TKO(アームロック) | — |
| 1995年12月14日 | ● | バス・ルッテン | パンクラス 1995 EYES OF BEAST | 27:35 チョークスリーパー | — |
| 1995年11月4日 | △ | ガイ・メッツァー | パンクラス 1995 EYES OF BEAST | 10分終了 判定0-0 | — |
| 1995年9月1日 | ● | ジェイソン・デルーシア | パンクラス 1995 EYES OF BEAST | 2:25 三角絞め | — |
| 1995年7月23日 | ● | 伊藤崇文 | パンクラス 1995 EYES OF BEAST ネオブラッド・トーナメント 決勝 |
30分終了 判定0-2 | — |
| 1995年7月23日 | ○ | グレゴリー・スミット | パンクラス 1995 EYES OF BEAST ネオブラッド・トーナメント 準決勝 |
7:30 チョークスリーパー | — |
| 1995年7月22日 | ○ | クリストファー・デウィーバー | パンクラス 1995 EYES OF BEAST ネオブラッド・トーナメント 1回戦 |
3:38 アームロック | — |
| 1994年4月21日 | ● | ケン・シャムロック | パンクラス 1994 PANCRASH! | 7:30 ヒールホールド | — |
| 1994年3月12日 | ○ | トッド・ビョーナサン | パンクラス 1994 PANCRASH! | 7:12 ヒールホールド | — |
| 1994年1月19日 | ○ | ジェームス・マシューズ | パンクラス 1994 PANCRASH! | 2:58 腕ひしぎ十字固め | — |
| 1993年12月8日 | ○ | ヴァーノン・”タイガー”・ホワイト | パンクラス 1993 YES, WE ARE HYBRID WRESTLERS | 8:55 TKO(ポイントアウト) | — |
| 1993年11月8日 | ○ | アンドレ・フォン・デ・ウットラー | パンクラス 1993 YES, WE ARE HYBRID WRESTLERS | 15:51 ヒールホールド | — |
| 1993年10月14日 | ● | 船木誠勝 | パンクラス 1993 YES, WE ARE HYBRID WRESTLERS | 1:35 膝十字固め | — |
| 1993年9月21日 | ● | バス・ルッテン | パンクラス 1993 YES, WE ARE HYBRID WRESTLERS | 0:43 KO | — |
キックボクシングの戦績
総合格闘技とは別に記録されている試合です。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年9月29日 | ● | キム・ヨンヒョン | K-1 WORLD GP 2007 IN SEOUL FINAL16 | 判定0-3 | 3R |
| 2002年6月2日 | ● | ハリッド”ディ・ファウスト” | K-1 SURVIVAL 2002 〜富山初上陸〜 | 時 TKO(ドクターストップ、鼻骨骨折) | 3R |
| 2002年1月27日 | ● | ミルコ・クロコップ | K-1 RISING 2002 〜静岡初上陸〜 | TKO(左目まぶたカット) | 1R 2:44 |
| 2001年6月24日 | ● | 富平辰文 | K-1 SURVIVAL 2001 〜JAPAN GP 開幕戦〜 JAPAN GP 1回戦 |
延長R終了時 TKO(タオル投入) | — |
| 2001年1月30日 | △ | 角田信朗 | K-1 RISING 2001 〜四国初上陸〜 | 判定0-0 | 3R |
| 2001年1月12日 | ○ | 園田隆 | Wolf Revolution Second Wave | TKO | 4R 3:00 |
| 2000年7月7日 | ● | 武蔵 | K-1 SPIRITS 2000 K-1 JAPAN GP 2000 準々決勝 |
判定0-3 | 3R |
| 1997年7月25日 | ○ | エドワード・サーストン | 全日本キックボクシング連盟「KICK OVER-VIII」 | KO | 1R 2:04 |
| 1993年11月27日 | ● | ビタリ・クリチコ | 全日本キックボクシング連盟「EVOLUTION STEP-8」 | 判定0-3 | 5R |
出典
プロフィールは Wikidata(CC0)、戦績は 日本語版ウィキペディア「柳澤龍志」(CC BY-SA 4.0) を参照して作成しています。最終更新は2026年10月13日。記録は変更・追加される場合があります。正確を期す用途では各一次情報もあわせてご確認ください。






コメント