伊藤崇文は日本のライト級の選手。総合格闘技の戦績は40勝36敗13分、通算89戦です。所属はパンクラスイズム。直近5戦は2勝3敗。このページでは全試合の結果を一覧にまとめています。
プロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選手名 | 伊藤崇文 |
| 英語表記 | Takafumi Itō |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1972年6月21日(54歳) |
| 階級 | ライト級 |
| 所属 | パンクラスイズム |
| 戦績 | 40勝36敗13分 |
決着の内訳
勝ち方(40勝)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 2 | 5% |
| 一本 | 15 | 38% |
| 判定 | 23 | 57% |
負け方(36敗)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 11 | 31% |
| 一本 | 11 | 31% |
| 判定 | 14 | 39% |
総合格闘技の全戦績
新しい順。○=勝ち、●=負け、△=引き分け、×=無効試合。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年12月13日 | ● | 松岡嵩志 | PANCRASE 273 | TKO(グラウンドパンチ) | 1R 2:39 |
| 2015年7月5日 | ● | 砂辺光久 | PANCRASE 268 | チョークスリーパー | 3R 0:27 |
| 2015年3月15日 | ○ | 竹内幸司 | PANCRASE 265 | 判定3-0 | 3R |
| 2014年8月10日 | ● | 児山佳宏 | PANCRASE 260 | 判定0-3 | 3R |
| 2014年5月11日 | ○ | 上山龍紀 | PANCRASE 258 | 判定3-0 | 3R |
| 2014年2月2日 | ○ | 原昭仁 | PANCRASE 256 | 判定2-0 | 2R |
| 2013年9月29日 | ○ | 坂口征夫 | PANCRASE 252 | アームロック | 2R 1:28 |
| 2013年3月9日 | ● | 菊野克紀 | U-SPIRITS again | TKO(左掌底) | 1R 0:29 |
| 2012年10月19日 | ● | 中村大介 | DEEP 60 IMPACT | TKO(スタンドパンチ連打) | 2R 0:35 |
| 2012年8月5日 | △ | 岩見谷智義 | PANCRASE 2012 PROGRESS TOUR | 判定1-0 | 2R |
| 2012年4月1日 | △ | URAKEN | PANCRASE 2012 PROGRESS TOUR | 判定0-1 | 2R |
| 2010年12月19日 | △ | 堂垣善史 | PANCRASE 2010 PASSION TOUR | 判定0-1 | 2R |
| 2010年10月3日 | ○ | サボウ・ミルチャ | PANCRASE 2010 PASSION TOUR | チョークスリーパー | 1R 3:19 |
| 2010年4月29日 | ● | 徳留一樹 | PANCRASE 2010 PASSION TOUR | TKO(グラウンドパンチ) | 2R 2:22 |
| 2010年2月7日 | ● | 山田哲也 | PANCRASE 2010 PASSION TOUR | KO(グラウンドでの顔面蹴り上げ) | 2R 2:22 |
| 2009年12月6日 | ○ | 寿丸 | PANCRASE 2009 CHANGING TOUR | 判定3-0 | 2R |
| 2009年11月8日 | ○ | 梶田高裕 | PANCRASE 2009 CHANGING TOUR | 判定3-0 | 2R |
| 2009年6月28日 | ● | Barbaro44 | DEEP TOYAMA IMPACT | TKO(パウンド) | 2R 4:07 |
| 2009年2月1日 | ● | AB | PANCRASE 2009 CHANGING TOUR | 判定0-2 | 2R |
| 2008年10月26日 | ○ | 平山貴一 | PANCRASE 2008 SHINING TOUR | 判定3-0 | 2R |
| 2008年6月1日 | ● | 小路伸亮 | PANCRASE 2008 SHINING TOUR | TKO(グラウンドパンチ) | 2R 4:01 |
| 2008年3月26日 | △ | ハクラン・ディアス | PANCRASE 2008 SHINING TOUR | 判定0-1 | 3R |
| 2007年12月22日 | ● | 昇侍 | PANCRASE 2007 RISING TOUR | 判定0-3 | 3R |
| 2007年7月27日 | △ | サジン・クォーク | PANCRASE 2007 RISING TOUR | 判定0-0 | 2R |
| 2007年2月28日 | ● | アルトゥール・ウマハノフ | PANCRASE 2007 RISING TOUR | 判定0-3 | 3R |
| 2006年12月10日 | ○ | 松田恵理也 | PANCRASE 2006 BLOW TOUR | 判定2-0 | 2R |
| 2006年7月28日 | △ | Dr.Yoshimura | PANCRASE 2006 BLOW TOUR | 判定0-0 | 2R |
| 2006年5月2日 | ● | ロバート・エマーソン | PANCRASE 2006 BLOW TOUR | 判定0-3 | 3R |
| 2005年12月4日 | ○ | アンディ・ウォン | PANCRASE 2005 SPIRAL TOUR | 判定2-1 | 3R |
| 2005年2月4日 | ○ | 倉持昌和 | PANCRASE 2005 SPIRAL TOUR | KO(左ストレート) | 1R 3:30 |
| 2004年10月12日 | ● | 門馬秀貴 | PANCRASE 2004 BRAVE TOUR | 三角絞め | 1R 1:34 |
| 2004年7月25日 | ● | ヒース・シムズ | PANCRASE 2004 BRAVE TOUR | TKO(右ストレート→グラウンドパンチ) | 1R 3:35 |
| 2004年4月23日 | ○ | 小沢稔 | PANCRASE 2004 BRAVE TOUR | 判定3-0 | 2R |
| 2004年2月15日 | △ | 星野勇二 | PANCRASE 2004 BRAVE TOUR | 判定1-0 | 3R |
| 2003年12月21日 | ○ | リンソン・シマンジュンタク | PANCRASE 2003 HYBRID TOUR | アームロック | 1R 3:46 |
| 2003年10月4日 | ○ | 花澤大介13 | PANCRASE 2003 HYBRID TOUR | 判定2-0 | 2R |
| 2002年11月30日 | ○ | 和田拓也 | PANCRASE 2002 SPIRIT TOUR | 判定3-0 | 3R |
| 2002年9月7日 | ● | 三島☆ド根性ノ助 | DEEP2001 6th IMPACT in ARIAKE COLOSSEUM | 腕ひしぎ十字固め | 1R 0:53 |
| 2002年7月28日 | ● | 國奥麒樹真 | PANCRASE 2002 SPIRIT TOUR ウェルター級王者決定トーナメント 決勝 |
腕ひしぎ十字固め | 1R 4:59 |
| 2002年7月28日 | ○ | 長岡弘樹 | パンクラス PANCRASE 2002 SPIRIT TOUR ウェルター級王者決定トーナメント 準決勝 |
判定3-0 | 2R |
| 2002年6月9日 | ○ | 日高郁人 | DEEP2001 5th IMPACT in DIFFER ARIAKE | チョークスリーパー | 1R 1:54 |
| 2002年3月25日 | ○ | 港太郎 | PANCRASE 2002 SPIRIT TOUR ウェルター級王者決定トーナメント 1回戦 |
判定3-0 | 2R |
| 2001年8月25日 | ○ | 柴田寛 | PANCRASE 2001 PROOF TOUR | アンクルホールド | 2R 1:22 |
| 1999年11月28日 | △ | ショーニー・カーター | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR パンクラチオンマッチ |
15分終了 時間切れ | — |
| 1999年9月4日 | ○ | 渡辺大介 | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR | 10分終了 判定3-0 | — |
| 1999年8月1日 | △ | クリス・ライトル | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR | 10分+延長3分終了 判定0-0 | — |
| 1999年7月6日 | ● | 菊田早苗 | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR | 10分+延長3分終了 判定0-3 | — |
| 1999年6月11日 | △ | 柳澤龍志 | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR | 10分+延長3分終了 判定0-1 | — |
| 1999年5月23日 | ○ | 石井大輔 | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR | 10分終了 判定3-0 | — |
| 1999年3月9日 | ● | セーム・シュルト | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR | 1:45 肩固め | — |
| 1999年2月11日 | △ | 渋谷修身 | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR | 10分+延長3分終了 判定0-0 | — |
| 1999年1月19日 | ○ | 稲垣克臣 | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR | 10分終了 判定2-0 | — |
| 1998年11月29日 | ○ | 渡辺大介 | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR | 10分+延長3分終了 判定3-0 | — |
| 1998年6月21日 | ○ | 石井大輔 | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR | 10分+延長3分終了 判定3-0 | — |
| 1998年5月12日 | ● | 山宮恵一郎 | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR | 10分+延長R 1:35 TKO(膝蹴り) | — |
| 1998年3月18日 | ● | 稲垣克臣 | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR | 10分終了 判定(ロストポイント2-0) | — |
| 1998年3月1日 | ○ | 金宗王 | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR | 2:06 足首固め | — |
| 1998年2月6日 | ○ | 冨宅飛駈 | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR | 10分+延長3分終了 判定3-0 | — |
| 1998年1月16日 | ● | ジェイソン・デルーシア | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR | 10分終了 判定(ロストポイント1-0) | — |
| 1997年12月20日 | ○ | 窪田幸生 | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR | 7:03 足首固め | — |
| 1997年11月16日 | ● | 山宮恵一郎 | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR | 10分+延長3分終了 判定0-3 | — |
| 1997年10月29日 | ○ | 美濃輪育久 | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR | 6:34 足首固め | — |
| 1997年9月6日 | ○ | 冨宅飛駈 | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR | 5:52 腕ひしぎ十字固め | — |
| 1997年7月20日 | ● | リオン・ダイク | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR | 10分終了+延長R 1:05 チョークスリーパー | — |
| 1997年6月18日 | ○ | ジェイソン・ゴドシー | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR | 11:09 チョークスリーパー | — |
| 1997年5月24日 | ○ | 金宗王 | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR | 0:55 腕ひしぎ逆十字固め | — |
| 1997年4月27日 | ● | ジェイソン・デルーシア | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR | 4:54 スリーパーホールド | — |
| 1997年3月22日 | ○ | 長谷川悟史 | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR | 10分終了 判定3-0 | — |
| 1997年2月22日 | ● | 山宮恵一郎 | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR | 15分終了 判定(ロストポイント1-0) | — |
| 1997年1月17日 | ○ | ヘイガー・チン | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR | 4:42 TKO(ポイントアウト) | — |
| 1996年11月9日 | ● | 金宗王 | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH | 2:11 TKO(ポイントアウト) | — |
| 1996年10月22日 | △ | 柳澤龍志 | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH | 10分終了 判定0-0 | — |
| 1996年10月8日 | ● | 鈴木みのる | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH | 10分終了 判定0-2 | — |
| 1996年9月7日 | △ | 渋谷修身 | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH | 10分終了 判定1-0 | — |
| 1996年7月23日 | ● | 船木誠勝 | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH | 2:01 スリーパーホールド | — |
| 1996年6月25日 | ● | 國奥麒樹真 | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH | 10分終了 判定(ロストポイント1-0) | — |
| 1996年5月16日 | ● | 高橋義生 | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH | 10分終了 判定0-3 | — |
| 1996年3月2日 | ● | 國奥麒樹真 | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH | 0:54 TKO(レフェリーストップ) | — |
| 1996年1月28日 | ● | 近藤有己 | PANCRASE TOUR 1996 TRUTH | 2:21 TKO(フロントチョーク) | — |
| 1995年12月14日 | ● | ジェイソン・デルーシア | パンクラス 1995 EYES OF BEAST | 3:49 チョークスリーパー | — |
| 1995年9月1日 | ● | フランク・シャムロック | パンクラス 1995 EYES OF BEAST | 7:23 スリーパーホールド | — |
| 1995年7月23日 | ○ | 柳澤龍志 | パンクラス 1995 EYES OF BEAST ネオブラッド・トーナメント 決勝 |
30分終了 判定2-0 | — |
| 1995年7月23日 | ○ | 稲垣克臣 | パンクラス 1995 EYES OF BEAST ネオブラッド・トーナメント 準決勝 |
20分終了 判定3-0 | — |
| 1995年7月22日 | ○ | ジェフ・マサギリ | パンクラス 1995 EYES OF BEAST ネオブラッド・トーナメント 1回戦 |
2:56 腕ひしぎ十字固め | — |
| 1995年6月13日 | ○ | 渋谷修身 | パンクラス 1995 EYES OF BEAST | 10分終了 判定(ロストポイント1-2) | — |
| 1995年5月13日 | ○ | ジョン・レンフロー | パンクラス 1995 EYES OF BEAST | 3:08 ヒールホールド | — |
| 1995年4月8日 | ● | スコット・ビーザック | パンクラス 1995 EYES OF BEAST | 10分終了 判定(ロストポイント1-0) | — |
| 1995年3月10日 | ○ | ヴァーノン・”タイガー”・ホワイト | パンクラス 1995 EYES OF BEAST | 7:26 腕ひしぎ逆十字固め | — |
| 1995年1月26日 | ○ | グレゴリー・スミット | パンクラス 1995 EYES OF BEAST | 8:47 レッグロッグ | — |
キックボクシングの戦績
総合格闘技とは別に記録されている試合です。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006年2月18日 | ● | 白川裕規 | 全日本キックボクシング連盟「CUB★KICK’S-1」 全日本スーパーウェルター級王座決定トーナメント 1回戦 |
KO(右ストレート) | 2R 2:32 |
| 2005年10月16日 | ● | 小宮隆司 | 全日本キックボクシング連盟「SWORD FIGHT 〜日本 VS タイ・5対5マッチ〜」 | KO(3ダウン:右フック) | 2R 2:49 |
| 2005年7月24日 | ○ | ハイパー・キック・リー | 全日本キックボクシング連盟「SUPER FIGHT 〜日本VS世界・5対5マッチ〜」 | 判定3-0 | 3R |
| 2005年4月17日 | ○ | ジョン・ジュンヒョク | 全日本キックボクシング連盟「NEVER GIVE UP」 | KO(3ダウン:パンチ連打) | 1R 2:45 |
グラップリングの戦績
総合格闘技とは別に記録されている試合です。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001年7月29日 | ○ | 林俊介 | PANCRASE 2001 PROOF TOUR | 判定2-0 | 1R |
| 2001年6月10日 | △ | 宇野薫&高瀬大樹 (パートナー:鈴木みのる) | G.C.M The CONTENDERS “Millennium-1” | 10分終了 ポイント0-0 | — |
| 2001年5月13日 | ○ | 佐々木恭介 | PANCRASE 2001 PROOF TOUR | 判定3-0 | 1R |
| 2001年3月31日 | ○ | 星野勇二 | PANCRASE 2001 PROOF TOUR | チョークスリーパー | 1R 3:02 |
| 2001年2月4日 | ● | 河崎義範 | PANCRASE 2001 PROOF TOUR | 判定0-3 | 1R |
| 2000年12月9日 | ● | 鈴木みのる | PANCRASE 2000 TRANS TOUR | 判定0-3 | 1R |
出典
プロフィールは Wikidata(CC0)、戦績は 日本語版ウィキペディア「伊藤崇文」(CC BY-SA 4.0) を参照して作成しています。最終更新は2026年10月13日。記録は変更・追加される場合があります。正確を期す用途では各一次情報もあわせてご確認ください。






コメント