ベルナール・アッカはコートジボワールのミドル級の選手。総合格闘技の戦績は5勝6敗、通算11戦です。所属はフリー。直近5戦は2勝3敗。このページでは全試合の結果を一覧にまとめています。
プロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選手名 | ベルナール・アッカ |
| 英語表記 | Bernard Ackah |
| 国籍 | コートジボワール |
| 生年月日 | 1972年4月9日(54歳) |
| 身長 | 186cm |
| 階級 | ミドル級 |
| 所属 | フリー |
| 戦績 | 5勝6敗 |
| 公式SNS | X |
決着の内訳
勝ち方(5勝)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 4 | 80% |
| 判定 | 1 | 20% |
負け方(6敗)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 3 | 50% |
| 一本 | 2 | 33% |
| 判定 | 1 | 17% |
総合格闘技の全戦績
新しい順。○=勝ち、●=負け、△=引き分け、×=無効試合。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年2月18日 | ● | 悠羽輝 | DEEP 57 IMPACT 〜12年目の現実〜 | チョークスリーパー | 1R 3:35 |
| 2011年10月29日 | ● | 井上俊介 | DEEP CAGE IMPACT 2011 in TOKYO 2nd ROUND | KO(パウンド) | 1R 1:30 |
| 2011年10月29日 | ● | 中西良行 | DEEP 54 IMPACT DEEPライトヘビー級タイトルマッチ |
KO(左ハイキック) | 1R 1:07 |
| 2010年4月17日 | ○ | 加藤実 | DEEP 47 IMPACT ライトヘビー級王者決定トーナメント リザーブマッチ |
判定5-0 | 2R |
| 2009年12月19日 | ○ | 小阪俊二 | DEEP CAGE IMPACT 2009 第2部 | TKO(スタンドパンチ連打) | 1R 0:34 |
| 2009年8月23日 | ○ | 柳澤龍志 | DEEP 43 IMPACT | KO(右ハイキック) | 1R 0:07 |
| 2009年6月30日 | ● | RYO | DEEP 42 IMPACT | 判定0-3 | 2R |
| 2007年10月28日 | ● | ポアイ菅沼 | HERO’S KOREA 2007 | 腕ひしぎ十字固め | 1R 3:05 |
| 2007年7月16日 | ● | メルヴィン・マヌーフ | HERO’S 2007 ミドル級世界王者決定トーナメント開幕戦 | KO(スタンドパンチ連打) | 1R 2:13 |
| 2007年6月2日 | ○ | ジョニー・モートン | Dynamite!! USA | KO(右フック) | 1R 0:38 |
| 2007年3月12日 | ○ | シン・ヒョンピョ | HERO’S 2007 開幕戦 〜名古屋初上陸〜 | TKO(スタンドパンチ連打) | 1R 1:11 |
キックボクシングの戦績
総合格闘技とは別に記録されている試合です。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年4月3日 | ○ | 岩下雅大 | SHOOT BOXING 2009 武志道-bushido- 其の弐 | 判定2-0 | 3R |
| 2008年8月16日 | ● | 高森啓吾 | 日韓親善国際格闘技大会 GLADIATOR K-1ルール |
KO(左フック) | 1R 1:36 |
| 2008年6月29日 | ● | 中迫強 | K-1 WORLD GP 2008 IN FUKUOKA K-1 JAPAN GP 2008 1回戦 |
判定0-3 | 3R |
| 2008年4月26日 | ○ | 西脇恵一 | 全日本キックボクシング連盟「Spring Storm」 | 判定2-0 | 3R |
| 2007年12月31日 | ● | 武蔵 | K-1 PREMIUM 2007 Dynamite!! | KO(左フック) | 3R 1:26 |
出典
プロフィールは Wikidata(CC0)、戦績は 日本語版ウィキペディア「ベルナール・アッカ」(CC BY-SA 4.0) を参照して作成しています。最終更新は2026年10月13日。記録は変更・追加される場合があります。正確を期す用途では各一次情報もあわせてご確認ください。






コメント