謙吾は日本のヘビー級の選手。総合格闘技の戦績は8勝13敗3分、通算24戦です。所属はパンクラスイズム。直近5戦は1勝4敗。このページでは全試合の結果を一覧にまとめています。
プロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選手名 | 謙吾 |
| 英語表記 | Kengo |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1976年1月31日(50歳) |
| 階級 | ヘビー級 |
| 所属 | パンクラスイズム |
| 戦績 | 8勝13敗3分 |
決着の内訳
勝ち方(8勝)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 4 | 50% |
| 一本 | 2 | 25% |
| 判定 | 2 | 25% |
負け方(13敗)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 5 | 38% |
| 一本 | 3 | 23% |
| 判定 | 5 | 38% |
総合格闘技の全戦績
新しい順。○=勝ち、●=負け、△=引き分け、×=無効試合。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年2月17日 | ○ | WAKASHOYO | CAGE FORCE EX -western bound- | TKO(パウンド) | 1R 0:20 |
| 2005年2月4日 | ● | 桜木裕司 | PANCRASE 2005 SPIRAL TOUR | KO(左ハイキック) | 3R 0:06 |
| 2004年12月21日 | ● | ジェームス・リー | PANCRASE 2004 BRAVE TOUR | チョークスリーパー | 1R 0:55 |
| 2004年9月24日 | ● | アレックス・ロバーツ | PANCRASE 2004 BRAVE TOUR | 判定1-2 | 2R |
| 2004年4月23日 | △ | 保坂忠広 | PANCRASE 2004 BRAVE TOUR | 判定1-1 | 2R |
| 2003年11月2日 | ● | ウェイド・シップ | KOTC 30: The Pinnacle | TKO(パウンド) | 1R 3:42 |
| 2003年5月2日 | ● | LYOTO | 新日本プロレス ULTIMATE CRUSH | 判定0-3 | 3R |
| 2003年2月16日 | ○ | 奥山哮司 | PANCRASE 2003 HYBRID TOUR | 判定2-0 | 2R |
| 2002年12月21日 | ● | 石井淳 | PANCRASE 2002 SPIRIT TOUR | 判定0-3 | 2R |
| 2002年9月29日 | ● | ロン・ウォーターマン | PANCRASE 2002 SPIRIT TOUR | V1アームロック | 1R 2:23 |
| 2002年7月28日 | ○ | コブラ | PANCRASE 2002 SPIRIT TOUR | 腕ひしぎ十字固め | 1R 2:31 |
| 2002年5月11日 | ○ | 橋本友彦 | PANCRASE 2002 SPIRIT TOUR | TKO(パウンド) | 1R 4:17 |
| 2002年3月30日 | ○ | ドス・カラスJr | DEEP2001 4th IMPACT in NAGOYA | チョークスリーパー | 2R 3:56 |
| 2001年8月18日 | ● | ドス・カラスJr | DEEP2001 in YOKOHAMA | TKO(右肘の脱臼) | 1R 0:50 |
| 2001年3月31日 | ● | ティム・レイシック | PANCRASE 2001 PROOF TOUR | KO(パンチ) | 1R 3:23 |
| 2001年1月8日 | ○ | 大刀光 | DEEP2001 | KO(パンチ連打) | 1R 0:22 |
| 2000年12月4日 | ○ | キカリシビリ・ラマズ | PANCRASE 2000 TRANS TOUR | KO(パウンド) | 1R 8:58 |
| 2000年9月24日 | ○ | ジョー・チャールズ | PANCRASE 2000 TRANS TOUR | 判定3-0 | 1R |
| 1999年4月18日 | △ | ボブ・スタインズ | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR | 時間切れ | 1R |
| 1999年2月11日 | ● | 窪田幸生 | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR | 10分終了 判定0-3 | — |
| 1998年12月19日 | △ | ジョン・ローバー | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR | 時間切れ | 1R |
| 1998年11月29日 | ● | 稲垣克臣 | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR | 10分終了 判定0-2 | — |
| 1998年10月4日 | ● | ジェイソン・ゴドシー | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR | 1:28 チョークスリーパー | — |
| 1998年9月14日 | ● | バス・ルッテン | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR | 2:58 TKO(掌打) | — |
キックボクシングの戦績
総合格闘技とは別に記録されている試合です。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006年4月29日 | ● | ゲーリー・グッドリッジ | K-1 WORLD GP 2006 in LAS VEGAS USA GP 1回戦 |
KO(右フック) | 1R 0:40 |
出典
プロフィールは Wikidata(CC0)、戦績は 日本語版ウィキペディア「謙吾」(CC BY-SA 4.0) を参照して作成しています。最終更新は2026年10月13日。記録は変更・追加される場合があります。正確を期す用途では各一次情報もあわせてご確認ください。






コメント