窪田泰斗の戦績・プロフィール|19勝8敗

DEEP
格闘技見るなら

格闘技を見るなら

ABEMA なら修斗、K-1、KRUSH、RISEなどの放送が見放題。

窪田泰斗は日本のバンタム級の選手。総合格闘技の戦績は16勝8敗、通算24戦です。所属は和術慧舟會 Four Rhombus。直近5戦は3勝2敗。このページでは全試合の結果を一覧にまとめています。

プロフィール

項目 内容
選手名 窪田泰斗
英語表記 Taito Kubota
国籍 日本
生年月日 1989年8月29日(37歳)
階級 バンタム級
所属 和術慧舟會 Four Rhombus
戦績 16勝8敗
公式SNS Instagram

決着の内訳

勝ち方(16勝)

決着 試合数 割合
KO/TKO 4 25%
一本 5 31%
判定 7 44%

負け方(8敗)

決着 試合数 割合
KO/TKO 2 25%
一本 1 12%
判定 5 62%

総合格闘技の全戦績

新しい順。○=勝ち、●=負け、△=引き分け、×=無効試合。

試合日 結果 対戦相手 大会 決着 R・時間
2026年9月6日 ○ 飴山聖也 DEEP TOKYO IMPACT 2026 4th ROUND スコティッシュツイスター 1R 1:58
2026年5月4日 ● 小崎連 DEEP 131 IMPACT 判定0-3 3R
2025年5月25日 ● 雅駿介 DEEP TOKYO IMPACT 2025 3rd ROUND KO(右フック→顔面への踏みつけ) 2R 1:18
2025年1月10日 ○ ハシマン・シウハー YFU.81 判定3-0 3R
2024年11月17日 ○ 日比野”エビ中”純也 RIZIN LANDMARK 10 TKO(右フック→パウンド) 2R 0:26
2024年8月31日 ○ 日比野”エビ中”純也 DEEP SUMMER FESTIVAL 2024 ツイスター 2R 3:59
2024年5月3日 ○ 橋本ユウタ DEEP 119 IMPACT キムラロック 1R 1:50
2023年11月11日 ● 雅駿介 DEEP 116 IMPACT 判定0-3 2R
2023年7月2日 ○ 力也 DEEP 114 IMPACT キムラロック 1R 3:27
2023年3月25日 ○ 海飛 DEEP TOKYO IMPACT 2023 2ND ROUND 判定2-1 2R
2022年12月11日 ○ 木下尚祐 DEEP TOKYO IMPACT 2022 7TH ROUND 判定3-0 2R
2019年12月15日 ● 鈴木琢仁 DEEP 93 IMPACT 判定1-2 2R
2019年3月9日 ● 横山恭介 DEEP 88 IMPACT 判定0-3 2R
2018年10月27日 ● オーロラ☆ユーキ DEEP 86 IMPACT KO(パンチ) 1R 4:59
2018年4月28日 ○ 小川晃弘 DEEP 83 IMPACT キーロック 1R 2:51
2017年12月23日 ● 北田敏明 DEEP 81 IMPACT 判定0-3 3R
2017年7月15日 ○ 高野由紀 DEEP CAGE IMPACT 2017 判定3-0 2R
2017年3月20日 ○ 白川陸斗 DEEP OSAKA IMPACT 2017 TKO(パンチ) 2R 2:12
2016年12月17日 ○ 白田和秀 DEEP CAGE IMPACT 2016 判定3-0 2R
2016年10月2日 ○ 石田勝也 DEEP NAGOYA IMPACT TKO(パンチ) 2R 1:17
2016年8月27日 ○ 山田誠生 DEEP 77 IMPACT 判定3-0 2R
2016年6月26日 ○ 中山圭介 DEEP 76 IMPACT 判定3-0 2R
2016年4月23日 ○ 金井拓也 DEEP CAGE IMPACT 2016 TKO(ドクターストップ) 1R 5:00
2011年2月6日 ● 辻田大輔 PANCRASE IMPRESSIVE TOUR 1 ヒールホック 1R 2:35

アマチュアの戦績

総合格闘技とは別に記録されている試合です。

試合日 結果 対戦相手 大会 決着 R・時間
2010年12月5日 ○ 林裕樹 PANCRASE PASSION TOUR 11 判定3-0 1R
2010年9月19日 ○ 矢沢睦 PANCRASE PANCRASE GATE 6TH CHANCE 判定0-0 1R
2010年9月19日 ○ 伊藤裕也 PANCRASE PANCRASE GATE 6TH CHANCE 判定3-0 1R

出典

プロフィールは Wikidata(CC0)、戦績は 日本語版ウィキペディア「窪田泰斗」(CC BY-SA 4.0) を参照して作成しています。最終更新は2026年10月13日。記録は変更・追加される場合があります。正確を期す用途では各一次情報もあわせてご確認ください。

コメント