ボブ・サップはアメリカ合衆国のヘビー級の選手。総合格闘技の戦績は12勝20敗、通算32戦です。所属はTeam Beast。直近5戦は1勝4敗。このページでは全試合の結果を一覧にまとめています。
プロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選手名 | ボブ・サップ |
| 英語表記 | Bob Sapp |
| 国籍 | アメリカ合衆国 |
| 生年月日 | 1973年9月22日(53歳) |
| 身長 | 194cm |
| 階級 | ヘビー級 |
| 所属 | Team Beast |
| 戦績 | 12勝20敗 |
| 公式SNS | X/Instagram |
決着の内訳
勝ち方(12勝)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 8 | 67% |
| 一本 | 3 | 25% |
| 判定 | 1 | 8% |
負け方(20敗)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 8 | 40% |
| 一本 | 10 | 50% |
総合格闘技の全戦績
新しい順。○=勝ち、●=負け、△=引き分け、×=無効試合。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年9月30日 | ○ | 大砂嵐 | RIZIN.13 | 判定3-0 | 3R |
| 2016年7月2日 | ● | アオルコロ | ROAD FC 032 | TKO(パウンド) | 1R 0:36 |
| 2013年8月8日 | ● | エジソン・フランカ | Ox MMA | ギブアップ | 1R 0:35 |
| 2013年5月25日 | ● | エメリヤーエンコ・アレキサンダー | Legend: Emelianenko vs. Sapp | TKO(パウンド) | 1R 1:18 |
| 2012年9月15日 | ● | デュシャン・パナジョトヴィッチ | Ultimate Fight Serbia: Night of the Champions 2012 | ギブアップ(パンチ) | 1R 1:28 |
| 2012年6月16日 | ● | キム・ジョンデ | ROAD FC 008: Bitter Rivals | TKO(パウンド) | 2R 2:00 |
| 2012年6月8日 | ● | トルゲン・アキルベコフ | Bushido Lithuania Vol. 51 | ギブアップ(パウンド) | 1R 1:29 |
| 2012年5月18日 | ● | ソア・パラレイ | CFC 21 | TKO(パンチ) | 1R 0:12 |
| 2012年5月12日 | ● | マリウス・プッツナウスキー | KSW 19: Pudzianowski vs. Sapp | TKO(パウンド) | 1R 0:39 |
| 2012年3月11日 | ● | ジェームス・トンプソン | Super Fight League 1 | ギブアップ(脚の負傷) | 1R 1:52 |
| 2012年2月11日 | ● | ホーレス・グレイシー | ONE FC 2: Battle of Heroes | ギブアップ(パウンド) | 1R 1:18 |
| 2011年12月25日 | ● | アレクサンダー大塚 | ACCEL18 聖夜祭り | 反則 | 2R 1:43 |
| 2011年4月30日 | ● | アッティラ・ウカル | Premium Fight Night | アキレス腱固め | 1R 0:43 |
| 2011年3月11日 | ● | スタブ・エコノム | ADFC: Round 3 | TKO(パンチ) | 1R 1:45 |
| 2010年3月27日 | ○ | サスチャ・ウェインポルター | Obracun Ringu 10 | 前腕チョーク | 1R 2:03 |
| 2009年10月6日 | ● | ソクジュ | DREAM.11 フェザー級グランプリ2009 決勝戦 スーパーハルクトーナメント 準決勝 |
TKO(パウンド) | 1R 1:31 |
| 2009年6月27日 | ● | ボビー・ラシュリー | FFI: Ultimate Chaos | ギブアップ(パウンド) | 1R 3:17 |
| 2009年5月26日 | ● | ミノワマン | DREAM.9 フェザー級グランプリ2009 2nd ROUND スーパーハルクトーナメント 1回戦 |
アキレス腱固め | 1R 1:15 |
| 2008年12月31日 | ○ | キン肉万太郎 | Dynamite!! 〜勇気のチカラ2008〜 | TKO(スタンドパンチ連打) | 1R 5:22 |
| 2008年2月23日 | ● | ヤン・”ザ・ジャイアント”・ノルキヤ | Strikeforce: At The Dome | TKO(スタンドパンチ連打) | 1R 0:55 |
| 2007年12月31日 | ○ | ボビー・オロゴン | K-1 PREMIUM 2007 Dynamite!! | KO(マウントパンチ) | 1R 4:10 |
| 2005年11月5日 | ○ | キム・ジョンワン | HERO’S 2005 in SEOUL | KO(右膝蹴り) | 1R 0:08 |
| 2005年7月6日 | ○ | アラン・カラエフ | HERO’S 2005 ミドル級世界最強王者決定トーナメント開幕戦 | KO(左ストレート) | 1R 3:44 |
| 2005年3月26日 | ○ | キム・ミンス | HERO’S | KO(右ストレート) | 1R 1:12 |
| 2004年12月31日 | △ | ジェロム・レ・バンナ | K-1 PREMIUM 2004 Dynamite!! K-1&総合格闘技MIXルール |
時間切れ | 4R |
| 2004年5月22日 | ● | 藤田和之 | ROMANEX 格闘技世界一決定戦 | ギブアップ(サッカーボールキック) | 1R 2:15 |
| 2004年3月14日 | ○ | ドルゴルスレン・スミヤバザル | K-1 BEAST 2004 〜新潟初上陸〜 | 時 TKO(タオル投入) | 1R |
| 2003年9月21日 | ○ | ステファン・ガムリン | K-1 SURVIVAL 2003 〜JAPAN GP 決勝戦〜 | フロントスリーパー | 1R 0:52 |
| 2002年12月31日 | ○ | 高山善廣 | INOKI BOM-BA-YE 2002 | 腕ひしぎ十字固め | 1R 2:16 |
| 2002年8月28日 | ● | アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ | Dynamite! SUMMER NIGHT FEVER in 国立 | 腕ひしぎ十字固め | 2R 4:03 |
| 2002年6月23日 | ○ | 田村潔司 | PRIDE.21 | TKO(右フック→パウンド) | 1R 0:11 |
| 2002年4月28日 | ○ | 山本憲尚 | PRIDE.20 | TKO(スタンドパンチ連打) | 1R 2:44 |
キックボクシングの戦績
総合格闘技とは別に記録されている試合です。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年1月28日 | ● | セルチュク・ウスタバシ | Mix Fight Championship 24 | TKO(タオル投入) | 1R 1:36 |
| 2015年12月31日 | ○ | 曙 | RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2015 さいたま3DAYS シュートボクシングルール |
負傷判定3-0 | 2R 0:47 |
| 2013年11月17日 | ● | 西島洋介 | LEGEND 4 | KO | 1R 2:36 |
| 2010年11月27日 | ● | ユルゲン・クルト | Rumble of The Kings | TKO(タオル投入) | 1R 0:45 |
| 2009年11月28日 | ● | パトリス・カルテロン | A1 World Combat Cup | KO(右膝蹴り) | 1R 2:32 |
| 2007年6月23日 | ● | ピーター・アーツ | K-1 WORLD GP 2007 IN AMSTERDAM スーパーファイト |
KO(左膝蹴り) | 1R 0:26 |
| 2005年12月31日 | ● | 武蔵 | K-1 PREMIUM 2005 Dynamite!! K-1ルール |
判定0-3 | 3R |
| 2005年9月23日 | ● | チェ・ホンマン | K-1 WORLD GP 2005 IN OSAKA 開幕戦 WORLD GP 1回戦 |
判定0-2 | 3R |
| 2005年6月14日 | ○ | 富平辰文 | K-1 WORLD GP 2005 IN HIROSHIMA JAPAN GP 決勝 |
判定3-0 | 3R |
| 2005年6月14日 | ○ | 堀啓 | K-1 WORLD GP 2005 IN HIROSHIMA JAPAN GP 準決勝 |
KO(2ノックダウン:右フック) | 2R 1:54 |
| 2005年6月14日 | ○ | 中尾芳広 | K-1 WORLD GP 2005 in HIROSHIMA JAPAN GP 1回戦 |
判定3-0 | 3R |
| 2004年6月26日 | ● | レイ・セフォー | K-1 BEAST 2004 in 静岡 〜JAPAN GP決勝トーナメント〜 スーパーファイト |
KO(右ボディブロー) | 2R 0:29 |
| 2004年4月30日 | ○ | トミー・グランビル | K-1 WORLD GP in LAS VEGAS スーパーファイト |
KO(左フック) | 1R 0:33 |
| 2004年3月27日 | ○ | セス・ペトルゼリ | K-1 WORLD GP 2004 in SAITAMA | KO(右肘のダメージ) | 1R 0:57 |
| 2003年12月31日 | ○ | 曙 | K-1 PREMIUM 2003 Dynamite!! K-1ルール |
KO(右ストレート) | 1R 2:58 |
| 2003年10月11日 | ● | レミー・ボンヤスキー | K-1 WORLD GP 2003 開幕戦 ALL STARS WORLD GP 1回戦 |
反則失格(倒れた相手への攻撃) | 2R 1:20 |
| 2003年8月15日 | ○ | キモ | K-1 WORLD GP 2003 in ラスベガス スーパーファイト |
KO(右フック) | 2R 1:11 |
| 2003年3月30日 | ● | ミルコ・クロコップ | K-1 WORLD GP 2003 in さいたま | KO(左ストレート) | 1R 1:26 |
| 2002年12月7日 | ○ | アーネスト・ホースト | K-1 WORLD GP 2002 決勝戦 WORLD GP 準々決勝 |
KO(2ノックダウン:パンチ連打) | 2R 2:53 |
| 2002年10月5日 | ○ | アーネスト・ホースト | K-1 WORLD GP 2002 開幕戦 WORLD GP 1回戦 |
時 TKO(ドクターストップ:左眉上部カット) | 1R |
| 2002年9月22日 | ○ | シリル・アビディ | K-1 ANDY SPIRITS 2002 〜JAPAN GP 決勝戦〜 スーパーファイト |
KO(3ノックダウン:パンチ連打) | 1R 1:17 |
| 2002年6月2日 | ● | 中迫剛 | K-1 SURVIVAL 2002 〜富山初上陸〜 | 反則失格(倒れた相手への攻撃) | 1R 1:30 |
出典
プロフィールは Wikidata(CC0)、戦績は 日本語版ウィキペディア「ボブ・サップ」(CC BY-SA 4.0) を参照して作成しています。最終更新は2026年10月13日。記録は変更・追加される場合があります。正確を期す用途では各一次情報もあわせてご確認ください。






コメント