マット・ブラウンはアメリカ合衆国のウェルター級の選手。総合格闘技の戦績は24勝19敗、通算42戦です。所属はImmortal Fight Team。直近5戦は2勝3敗。このページでは全試合の結果を一覧にまとめています。
プロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選手名 | マット・ブラウン |
| 英語表記 | Matt Brown |
| 国籍 | アメリカ合衆国 |
| 生年月日 | 1981年1月10日(45歳) |
| 身長 | 183cm |
| 階級 | ウェルター級 |
| 所属 | Immortal Fight Team |
| 戦績 | 24勝19敗 |
| 公式SNS | X |
決着の内訳
勝ち方(24勝)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 16 | 67% |
| 一本 | 6 | 25% |
| 判定 | 2 | 8% |
負け方(19敗)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 3 | 16% |
| 一本 | 10 | 53% |
| 判定 | 6 | 32% |
総合格闘技の全戦績
新しい順。○=勝ち、●=負け、△=引き分け、×=無効試合。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年5月13日 | ○ | コート・マッギー | UFC on ABC: Rozenstruik vs. Almeida | KO(右ストレート) | 1R 4:09 |
| 2022年3月26日 | ● | ブライアン・バーバリーナ | UFC on ESPN 33: Blaydes vs. Daukaus | 判定1-2 | 3R |
| 2021年6月19日 | ○ | ディエゴ・リマ | UFC on ESPN 25: The Korean Zombie vs. Ige | KO(右ストレート) | 2R 3:02 |
| 2021年1月16日 | ● | カーロス・コンディット | UFC on ABC 1: Holloway vs. Kattar | 判定0-3 | 3R |
| 2020年5月16日 | ● | ミゲル・バエザ | UFC on ESPN 8: Overeem vs. Harris | TKO(左フック) | 2R 0:18 |
| 2019年12月14日 | ○ | ベン・ソーンダース | UFC 245: Usman vs. Covington | KO(パウンド) | 2R 4:55 |
| 2017年11月11日 | ○ | ディエゴ・サンチェス | UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis | KO(肘打ち) | 1R 3:44 |
| 2016年12月10日 | ● | ドナルド・セラーニ | UFC 206: Holloway vs. Pettis | KO(左ハイキック) | 3R 0:34 |
| 2016年7月30日 | ● | ジェイク・エレンバーガー | UFC 201: Lawler vs. Woodley | TKO(左ミドルキック→パウンド) | 1R 1:46 |
| 2016年5月14日 | ● | デミアン・マイア | UFC 198: Werdum vs. Miocic | リアネイキドチョーク | 3R 4:31 |
| 2015年7月11日 | ○ | ティム・ミーンズ | UFC 189: Mendes vs. McGregor | ギロチンチョーク | 1R 4:44 |
| 2015年3月14日 | ● | ジョニー・ヘンドリックス | UFC 185: Pettis vs. dos Anjos | 判定0-3 | 3R |
| 2014年7月26日 | ● | ロビー・ローラー | UFC on FOX 12: Lawler vs. Brown | 判定0-3 | 5R |
| 2014年5月10日 | ○ | エリック・シウバ | UFC Fight Night: Brown vs. Silva | TKO(パウンド) | 3R 2:11 |
| 2013年8月17日 | ○ | マイク・パイル | UFC Fight Night: Shogun vs. Sonnen | KO(膝蹴り→パウンド) | 1R 0:29 |
| 2013年4月20日 | ○ | ジョーダン・メイン | UFC on FOX 7: Henderson vs. Melendez | TKO(グラウンドの肘打ち) | 2R 1:00 |
| 2012年12月8日 | ○ | マイク・スウィック | UFC on FOX 5: Henderson vs. Diaz | KO(右ストレート→パウンド) | 2R 2:31 |
| 2012年6月22日 | ○ | ルイス・ラモス | UFC on FX 4: Maynard vs. Guida | TKO(スタンドパンチ連打) | 2R 4:20 |
| 2012年4月21日 | ○ | スティーブン・トンプソン | UFC 145: Jones vs. Evans | 判定3-0 | 3R |
| 2012年2月4日 | ○ | クリス・コープ | UFC 143: Diaz vs. Condit | TKO(左フック→パウンド) | 2R 1:19 |
| 2011年11月19日 | ● | セス・バジンスキー | UFC 139: Shogun vs. Henderson | ギロチンチョーク | 2R 0:42 |
| 2011年6月26日 | ○ | ジョン・ハワード | UFC Live: Kongo vs. Barry | 判定3-0 | 3R |
| 2010年11月20日 | ● | ブライアン・フォスター | UFC 123: Rampage vs. Machida | ギロチンチョーク | 2R 2:11 |
| 2010年7月3日 | ● | クリス・ライトル | UFC 116: Lesnar vs. Carwin | ストレートアームバー | 2R 2:02 |
| 2010年3月27日 | ● | ヒカルド・アルメイダ | UFC 111: St-Pierre vs. Hardy | チョークスリーパー | 2R 3:30 |
| 2009年11月14日 | ○ | ジェームス・ウィルクス | UFC 105: Couture vs. Vera | TKO(マウントパンチ) | 3R 2:27 |
| 2009年3月7日 | ○ | ピート・セル | UFC 96: Jackson vs. Jardine | TKO(パウンド) | 1R 1:32 |
| 2008年11月15日 | ○ | ライアン・トーマス | UFC 91: Couture vs. Lesnar | 腕ひしぎ十字固め | 2R 0:57 |
| 2008年9月6日 | ● | キム・ドンヒョン | UFC 88: Breakthrough | 判定1-2 | 3R |
| 2007年8月11日 | ● | クリス・ライトル | UFL: Fight Night at Conseco Fieldhouse | ギロチンチョーク | 2R 2:49 |
| 2007年7月6日 | ○ | ダン・コルバソスキー | FightFest: Black and Blues Tour | 腕ひしぎ十字固め | 1R 1:37 |
| 2007年5月19日 | ● | ダニエル・モラエス | Gracie FC: Evolution | 腕ひしぎ十字固め | 1R 2:32 |
| 2007年3月10日 | ● | ジェシー・チルトン | Next Level Fighting 8 | 肩固め | 3R 3:23 |
| 2007年2月9日 | ○ | ドゥグラス・リマ | ISCF: Invasion ISCF東海岸ウェルター級王座決定戦 |
TKO(パンチ連打) | 2R 2:50 |
| 2006年11月4日 | ○ | マット・アローヨ | RFC 7: Night of Champions | TKO(パンチ連打) | 2R 1:54 |
| 2006年10月20日 | ○ | ジェイソン・ニコソン | Fightfest 8 | 三角絞め | 1R 0:51 |
| 2006年9月30日 | ● | クリス・リゴーリ | CITC: Marked Territory CITCウェルター級王座決定戦 |
チョークスリーパー | 2R 0:42 |
| 2006年6月24日 | ● | マイキー・ゴメス | Absolute Fighting Championships 17 | チョークスリーパー | 1R 3:35 |
| 2006年5月20日 | ○ | ブライアン・キング | Independent Event | 腕ひしぎ十字固め | 1R 3:27 |
| 2006年5月6日 | ● | ピート・スプラット | International Freestyle Fighting 1 | 判定0-3 | 3R |
| 2006年2月10日 | ○ | ジョーイ・ホワイト | Gracie Fighting League: Brawl at the Buckeye | KO(パンチ連打) | 1R 0:39 |
| 2005年10月8日 | ○ | リカルド・マルティネス | Independent Event | ギブアップ | 1R 2:54 |
出典
プロフィールは Wikidata(CC0)、戦績は 日本語版ウィキペディア「マット・ブラウン」(CC BY-SA 4.0) を参照して作成しています。最終更新は2026年10月13日。記録は変更・追加される場合があります。正確を期す用途では各一次情報もあわせてご確認ください。






コメント