ゲーリー・グッドリッジはカナダのヘビー級の選手。総合格闘技の戦績は23勝22敗1分、通算46戦です。所属はBig Daddy Fight Team。直近5戦は0勝5敗。このページでは全試合の結果を一覧にまとめています。
プロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選手名 | ゲーリー・グッドリッジ |
| 英語表記 | Gary Goodridge |
| 国籍 | カナダ |
| 生年月日 | 1966年1月17日(60歳) |
| 身長 | 190cm |
| 階級 | ヘビー級 |
| 所属 | Big Daddy Fight Team |
| 戦績 | 23勝22敗1分 |
| 公式SNS | X/Instagram |
決着の内訳
勝ち方(23勝)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 16 | 70% |
| 一本 | 6 | 26% |
| 判定 | 1 | 4% |
負け方(22敗)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 10 | 45% |
| 一本 | 8 | 36% |
| 判定 | 4 | 18% |
総合格闘技の全戦績
新しい順。○=勝ち、●=負け、△=引き分け、×=無効試合。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年12月17日 | ● | リュボミール・シメオノフ | MAXFIGHT: Warriors 18 | TKO(パンチ連打) | 1R 3:01 |
| 2010年5月15日 | ● | ペドロ・ヒーゾ | Washington Combat: Battle of the Legends | 時 TKO(棄権) | 2R |
| 2009年12月31日 | ● | ゲガール・ムサシ | Dynamite!! 〜勇気のチカラ2009〜 | TKO(パウンド) | 1R 1:34 |
| 2008年11月9日 | ● | アリスター・オーフレイム | GLORY 10: The Battle of Arnhem | キムラロック | 1R 1:47 |
| 2008年7月19日 | ● | ポール・ブエンテロ | Affliction: Banned | 判定0-3 | 3R |
| 2008年6月21日 | ● | テロル・ディーズ | Iroquois: MMA Championships 4 | 判定0-3 | 3R |
| 2008年3月30日 | ● | チェ・ムベ | The Khan 1 | KO(右フック) | 2R |
| 2007年3月12日 | ○ | ヤン・”ザ・ジャイアント”・ノルキヤ | HERO’S 2007 開幕戦 〜名古屋初上陸〜 | TKO(パウンド) | 1R 3:00 |
| 2006年11月11日 | ○ | タダス・リンケビュチス | K-1 Hero’s Lithuania | TKO(パンチ連打) | 1R 4:31 |
| 2006年3月15日 | ● | ヒース・ヒーリング | HERO’S 2006 | KO(スタンドパンチ連打) | 2R 1:55 |
| 2005年3月26日 | ○ | アラン・カラエフ | HERO’S | ギロチンチョーク | 1R 2:58 |
| 2004年5月22日 | ○ | ザ・プレデター | ROMANEX 格闘技世界一決定戦 | KO(左フック→パウンド) | 1R 1:22 |
| 2003年12月31日 | ○ | ドン・フライ | PRIDE SPECIAL 男祭り 2003 | KO(右ハイキック) | 1R 0:27 |
| 2003年11月9日 | ○ | ダン・ボビッシュ | PRIDE GRANDPRIX 2003 決勝戦 | TKO(スタンドパンチ連打) | 1R 0:18 |
| 2003年8月10日 | ● | エメリヤーエンコ・ヒョードル | PRIDE GRANDPRIX 2003 開幕戦 | TKO(パウンド) | 1R 1:09 |
| 2002年8月28日 | ○ | ロイド・ヴァン・ダム | Dynamite! SUMMER NIGHT FEVER in 国立 | TKO(マウントパンチ) | 1R 3:39 |
| 2002年6月23日 | ○ | ラバザノフ・アフメッド | PRIDE.21 | (10分/5分/5分)終了 判定2-1 | 3R |
| 2001年12月31日 | △ | エベンゼール・フォンテス・ブラガ | INOKI BOM-BA-YE 2001 | 時間切れ | 5R |
| 2001年9月24日 | ○ | 谷津嘉章 | PRIDE.16 | TKO(タオル投入) | 1R 3:05 |
| 2001年8月19日 | ○ | ヤン・”ザ・ジャイアント”・ノルキヤ | K-1 ANDY MEMORIAL 2001 〜JAPAN GP 決勝戦〜 | 腕ひしぎ十字固め | 1R 1:11 |
| 2001年7月29日 | ● | アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ | PRIDE.15 | 三角絞め | 1R 2:37 |
| 2001年5月27日 | ○ | ヴァレンタイン・オーフレイム | PRIDE.14 | ギブアップ(グラウンドの膝蹴り) | 1R 2:39 |
| 2001年3月18日 | ○ | ボブ・シュライバー | 2H2H 2: Simply the Best | アンクルホールド | 1R 2:32 |
| 2000年10月31日 | ○ | 谷津嘉章 | PRIDE.11 | TKO(スタンドパンチ連打) | 1R 8:58 |
| 2000年8月27日 | ● | ギルバート・アイブル | PRIDE.10 | KO(左ハイキック) | 1R 0:28 |
| 2000年6月4日 | ● | リコ・ロドリゲス | PRIDE.9 | 判定 | 2R |
| 2000年5月1日 | ● | イゴール・ボブチャンチン | PRIDE GRANDPRIX 2000 決勝戦 2回戦 |
TKO(右フック→パウンド) | 1R 10:14 |
| 2000年1月30日 | ○ | 大刀光 | PRIDE GRANDPRIX 2000 開幕戦 1回戦 |
前腕チョーク | 1R 0:51 |
| 1999年11月21日 | ● | トム・エリクソン | PRIDE.8 | 判定0-5 | 2R |
| 1999年7月4日 | ● | 小川直也 | PRIDE.6 | V1アームロック | 2R 0:36 |
| 1999年3月5日 | ○ | アンドレ・ロバーツ | UFC 19: Ultimate Young Guns | ギブアップ(パウンド) | 1R 0:43 |
| 1998年10月11日 | ● | イゴール・ボブチャンチン | PRIDE.4 | KO(スタンドパンチ連打) | 1R 5:58 |
| 1998年6月24日 | ○ | アミール | PRIDE.3 | TKO(パウンド) | 1R 7:22 |
| 1998年3月15日 | ● | マルコ・ファス | PRIDE.2 | ヒールホールド | 1R 9:09 |
| 1997年10月11日 | ○ | オレッグ・タクタロフ | PRIDE.1 | KO(右フック) | 1R 4:57 |
| 1997年7月6日 | ○ | ペドロ・オタービオ | IVC 1: Real Fight Tournament 決勝 |
ギブアップ(マウントパンチ) | 1R 16:08 |
| 1997年7月6日 | ○ | キャル・ウォーシャム | IVC 1: Real Fight Tournament 準決勝 |
TKO(カット) | 1R 8:17 |
| 1997年7月6日 | ○ | アウグスト・サントス | IVC 1: Real Fight Tournament 1回戦 |
フルネルソン | 1R 0:32 |
| 1997年3月3日 | ● | マリオ・ネト | Universal Vale Tudo Fighting 6 | ギブアップ(脱水症状) | 1R 6:02 |
| 1996年12月7日 | ● | ドン・フライ | Ultimate Ultimate 1996 1回戦 |
ギブアップ(疲労) | 1R 11:19 |
| 1996年7月12日 | ● | マーク・コールマン | UFC 10: The Tournament 準決勝 |
ギブアップ(疲労) | 1R 7:00 |
| 1996年7月12日 | ○ | ジョン・キャンペテーラ | UFC 10: The Tournament 1回戦 |
KO(マウントパンチ) | 1R 1:27 |
| 1996年5月17日 | ● | マーク・シュルツ | UFC 9: Motor City Madness | TKO(カット) | 1R 12:00 |
| 1996年2月16日 | ● | ドン・フライ | UFC 8: David vs. Goliath 決勝 |
ギブアップ | 1R 2:14 |
| 1996年2月16日 | ○ | ジェリー・ボーランダー | UFC 8: David vs. Goliath 準決勝 |
TKO(パウンド) | 1R 0:48 |
| 1996年2月16日 | ○ | ポール・ヘレラ | UFC 8: David vs. Goliath 1回戦 |
KO(グラウンドの肘打ち) | 1R 0:13 |
キックボクシングの戦績
総合格闘技とは別に記録されている試合です。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年10月24日 | ● | ジェリー・オット | La Onda Fight Night: Blood In Blood Out | 判定0-3 | 3R |
| 2010年2月13日 | ● | イゴール・ミハリェヴィッチ | Noc skorpiona 6 | 判定0-3 | 3R |
| 2008年12月12日 | ● | カタリン・モロサヌ | Local Kombat 32 | 時 TKO(タオル投入) | 2R |
| 2008年8月16日 | ● | 天田ヒロミ | 日韓親善国際格闘技大会 GLADIATOR K-1ルール |
判定0-3 | 3R |
| 2007年12月15日 | ● | ルボス・スーダ | K-1 Czech 2007 Heaven or Hell | 判定0-3 | 3R |
| 2007年10月13日 | △ | コンスタンチン・グルチョフ | K-1 Latvia | ドロー | — |
| 2007年8月5日 | ● | チェ・ホンマン | K-1 WORLD GP 2007 IN HONG KONG | TKO(パンチ連打) | 1R 1:34 |
| 2007年4月28日 | ● | パトリック・バリー | K-1 WORLD GP 2007 in HAWAII USA GP予選トーナメント 1回戦 |
TKO(右目のカット) | 1R 1:07 |
| 2006年9月30日 | ● | レミー・ボンヤスキー | K-1 WORLD GP 2006 in OSAKA 開幕戦 WORLD GP 1回戦 |
KO(左ハイキック) | 3R 0:52 |
| 2006年8月12日 | ● | カーター・ウィリアムス | K-1 WORLD GP 2006 in LAS VEGAS II 世界最終予選 1回戦 |
判定0-3 | 3R |
| 2006年7月30日 | ● | ピーター・アーツ | K-1 REVENGE 2006 K-1 WORLD GP 2006 in SAPPORO 〜アンディ・フグ七回忌追悼イベント〜 | 判定0-3 | 3R |
| 2006年4月29日 | ● | ハリッド”ディ・ファウスト” | K-1 WORLD GP 2006 in LAS VEGAS USA GP予選トーナメント 決勝 |
KO(右フック) | 3R 1:00 |
| 2006年4月29日 | ○ | スコット・ライティ | K-1 WORLD GP 2006 in LAS VEGAS USA GP予選トーナメント 準決勝 |
TKO(2ノックダウン) | 1R 0:34 |
| 2006年4月29日 | ○ | 謙吾 | K-1 WORLD GP 2006 in LAS VEGAS USA GP予選トーナメント 1回戦 |
KO(右フック) | 1R 0:40 |
| 2006年2月25日 | ● | アレクセイ・イグナショフ | K-1 Hungary 2006 | 判定0-3 | 3R |
| 2005年11月19日 | ● | グラウベ・フェイトーザ | K-1 WORLD GP 2005 in TOKYO 決勝戦 リザーブマッチ |
判定0-3 | 3R |
| 2005年9月23日 | ● | ジェロム・レ・バンナ | K-1 WORLD GP 2005 in OSAKA 開幕戦 WORLD GP1回戦 |
KO(3ノックダウン:パンチ連打) | 1R 2:13 |
| 2005年7月29日 | ○ | 藤本祐介 | K-1 WORLD GP 2005 in HAWAII HAWAII GP予選トーナメント 決勝 |
TKO(左フック) | 3R 1:19 |
| 2005年7月29日 | ○ | カーター・ウィリアムス | K-1 WORLD GP 2005 in HAWAII HAWAII GP予選トーナメント 準決勝 |
KO(右フック) | 1R 1:15 |
| 2005年7月29日 | ○ | ウェズリー”キャベージ”コレイラ | K-1 WORLD GP 2005 in HAWAII HAWAII GP予選トーナメント 1回戦 |
TKO(右ローキック) | 2R 2:43 |
| 2005年4月30日 | ● | グラウベ・フェイトーザ | K-1 WORLD GP 2005 in LAS VEGAS USA GP予選トーナメント 決勝 |
TKO(左ハイキック) | 1R 2:40 |
| 2005年4月30日 | ○ | スコット・ライティ | K-1 WORLD GP 2005 in LAS VEGAS USA GP予選トーナメント 準決勝 |
TKO(右ローキック) | 1R 2:55 |
| 2005年4月30日 | ○ | ショーン・オヘア | K-1 WORLD GP 2005 in LAS VEGAS USA GP予選トーナメント 1回戦 |
TKO(右アッパー) | 1R 0:55 |
| 2004年12月31日 | ● | レイ・セフォー | K-1 PREMIUM 2004 Dynamite!! K-1ルール |
TKO(レフェリーストップ) | 1R 0:24 |
| 2004年12月4日 | ○ | シリル・アビディ | K-1 WORLD GP 2004 決勝戦 リザーブマッチ |
KO(右フック) | 1R 3:00 |
| 2004年11月6日 | ○ | サミー・アティア | 新日本キックボクシング協会「TITANS 1st」 | KO(左ボディブロー) | 1R 2:49 |
| 2004年9月25日 | ● | マイティ・モー | K-1 WORLD GP 2004 in TOKYO 開幕戦 WORLD GP 1回戦 |
KO(3ノックダウン:右フック) | 1R 2:58 |
| 2004年8月7日 | ○ | デューウィー・クーパー | K-1 WORLD GP 2004 in LAS VEGAS | 判定2-1 | 3R |
| 2004年6月6日 | ● | ピーター・アーツ | K-1 WORLD GP 2004 in NAGOYA | KO(右ローキック) | 3R 1:40 |
| 2004年4月30日 | ○ | TOA | K-1 WORLD GP 2004 in LAS VEGAS GP開幕戦出場者決定戦 |
TKO(右アッパー) | 1R 2:43 |
| 2003年5月3日 | ● | マーク・ハント | K-1 WORLD GP 2003 in LAS VEGAS | 判定0-3 | 5R |
| 2003年4月6日 | △ | 武蔵 | K-1 BEAST 2003 〜山形初上陸〜 | 判定0-1 | 5R |
| 2002年12月31日 | ● | マイク・ベルナルド | INOKI BOM-BA-YE 2002 | KO(右ストレート) | 1R 2:12 |
| 2002年10月5日 | ● | ジェロム・レ・バンナ | K-1 WORLD GP 2002 開幕戦 WORLD GP 1回戦 |
KO(右ストレート) | 1R 0:42 |
| 2002年8月17日 | ○ | マイク・ベルナルド | K-1 WORLD GP 2002 in LAS VEGAS | TKO(レフェリーストップ) | 1R 1:38 |
| 1999年8月22日 | ● | 佐竹雅昭 | K-1 SPIRITS ’99 | KO(左ローキック) | 3R 2:47 |
| 1999年4月25日 | ● | 武蔵 | K-1 REVENGE ’99 | 反則(金的攻撃) | 1R 2:15 |
| — | ● | カタリン・モロサヌ | Local Kombat 32 | TKO(レフェリーストップ) | 2R 2:10 |
出典
プロフィールは Wikidata(CC0)、戦績は 日本語版ウィキペディア「ゲーリー・グッドリッジ」(CC BY-SA 4.0) を参照して作成しています。最終更新は2026年10月13日。記録は変更・追加される場合があります。正確を期す用途では各一次情報もあわせてご確認ください。






コメント