山口守は日本のフライ級の選手。総合格闘技の戦績は31勝13敗5分、通算50戦です。所属はシューティングジム横浜。直近5戦は1勝4敗。このページでは全試合の結果を一覧にまとめています。
プロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選手名 | 山口守 |
| 英語表記 | Mamoru Yamaguchi |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1977年5月29日(49歳) |
| 身長 | 162cm |
| 階級 | フライ級 |
| 所属 | シューティングジム横浜 神奈川県の格闘技ジム |
| 戦績 | 31勝13敗5分 |
決着の内訳
勝ち方(31勝)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 11 | 35% |
| 一本 | 4 | 13% |
| 判定 | 16 | 52% |
負け方(13敗)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 1 | 8% |
| 一本 | 4 | 31% |
| 判定 | 8 | 62% |
総合格闘技の全戦績
新しい順。○=勝ち、●=負け、△=引き分け、×=無効試合。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月2日 | × | 清水清隆、漆谷康宏、佐藤ルミナ | PROFESSIONAL SHOOTO 2023 “FIGHT&MOSH” マモル引退エキシビションマッチ |
1R | |
| 2019年5月26日 | ● | 小川徹 | PANCRASE 305 | 判定0-3 | 3R |
| 2018年7月1日 | ● | 若松佑弥 | PANCRASE 297 | TKO(スタンドパンチ連打) | 2R 0:39 |
| 2017年8月20日 | ● | 仙三 | PANCRASE 289 フライ級キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ |
判定0-3 | 5R |
| 2017年3月12日 | ○ | 神酒龍一 | PANCRASE 285 フライ級キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチ |
判定2-1 | 5R |
| 2016年10月2日 | ○ | ルイス・ベタオ・ノゲイラ | PANCRASE 281 | 判定2-1 | 3R |
| 2016年4月24日 | ○ | 仙三 | PANCRASE 277 | 判定2-1 | 3R |
| 2015年12月13日 | ● | 安永有希 | PANCRASE 273 | 判定1-2 | 3R |
| 2015年8月9日 | ○ | 北郷祐介 | PANCRASE 269 | 判定2-1 | 3R |
| 2015年5月3日 | △ | ランボー宏輔 | 修斗 MOBSTYLES 15th Anniversary TOUR FIGHT & MOSH | 判定1-1 | 3R |
| 2014年10月4日 | ○ | 飛猿☆No.2 | VTJ 6th | TKO(レフェリーストップ:カットでの出血) | 2R 0:25 |
| 2014年2月23日 | ● | シーザー・スクラヴォス | VTJ 4th フライ級トーナメント 1回戦 |
リアネイキッドチョーク | 1R 1:28 |
| 2013年10月20日 | △ | 前田吉朗 | TRIBE TOKYO FIGHT 〜長南亮引退興行〜 | 判定0-1 | 3R |
| 2013年6月22日 | ● | 山上幹臣 | VTJ 2nd | 判定2-0 | 3R |
| 2012年12月24日 | ● | ダレル・モナヒュー | VTJ 1st | 判定1-2 | 3R |
| 2011年8月6日 | ● | ジュシー・フォルミーガ | TPF 10: Let the Chips Fall | 判定0-3 | 3R |
| 2011年5月6日 | ○ | ケビン・ダンスムーア | TPF 9: The Contenders | KO(左フック) | 2R 4:03 |
| 2010年11月19日 | ○ | 北原史寛 | 修斗 The Way of SHOOTO 06 〜Like a Tiger, Like a Dragon〜 | KO(左ハイキック) | 1R 2:33 |
| 2010年8月5日 | ○ | グレッグ・ガズマン | KOTC: Sniper | TKO(グラウンドの肘打ち) | 2R 2:21 |
| 2010年1月30日 | ○ | フランク・バカ | King of the Cage in 沖縄 2010 登竜門 KOTC世界ジュニアフライ級王座決定戦 |
チョークスリーパー | 2R 1:54 |
| 2009年11月23日 | ○ | 清水清隆 | 修斗 REVOLUTIONARY EXCHANGES 3 | 判定2-0 | 3R |
| 2009年10月30日 | ○ | ジェシー・タイタノ | VALE TUDO JAPAN 09 | KO(パウンド) | 1R 4:41 |
| 2008年7月18日 | ● | BJ | “修斗伝承 02” ROAD TO 20th ANNIVERSARY 修斗世界バンタム級チャンピオンシップ |
フロントスリーパーホールド | 3R 3:40 |
| 2008年3月28日 | ○ | 菅原雅顕 | 修斗 BACK TO OUR ROOTS 08 | 判定3-0 | 3R |
| 2008年2月23日 | ○ | 正城ユウキ | 修斗 SHOOTING DISCO 4 〜ボーン イン ザ ☆ ファイティング〜 | 判定3-0 | 3R |
| 2007年9月22日 | ● | 漆谷康宏 | 修斗 BACK TO OUR ROOTS 05 | 判定0-3 | 3R |
| 2007年6月2日 | ○ | 下川雄生 | 修斗 SHOOTING DISCO 1 〜サタデーナイトヒーロー〜 | 判定3-0 | 3R |
| 2006年10月14日 | ● | BJ | 修斗 修斗世界バンタム級チャンピオンシップ |
スリーパーホールド | 1R 1:38 |
| 2006年9月8日 | ○ | エリカス・ススロヴァス | 修斗 | TKO(パンチ連打) | 1R 2:14 |
| 2006年5月12日 | ○ | 井口摂 | 修斗 SHOOTO The DEVILOCK | TKO(額のカット) | 1R 2:45 |
| 2006年3月24日 | △ | BJ | 修斗 修斗世界バンタム級チャンピオンシップ |
判定1-0 | 3R |
| 2005年12月17日 | ○ | 高橋大児 | 修斗 | 判定3-0 | 3R |
| 2005年9月23日 | ○ | パット・セイデル | 修斗 | スリーパーホールド | 2R 1:35 |
| 2005年5月4日 | ○ | ストニー・デニス | 修斗 | TKO(左ハイキック) | 1R 1:36 |
| 2005年1月29日 | ○ | 生駒純司 | 修斗 | 判定3-0 | 3R |
| 2004年9月26日 | △ | ホビソン・モウラ | 修斗 修斗世界バンタム級チャンピオンシップ |
テクニカル判定1-0 | 3R |
| 2004年5月3日 | ○ | 吉岡広明 | 修斗 | TKO(膝蹴り) | 3R 4:41 |
| 2003年12月14日 | ○ | 漆谷康宏 | 修斗 修斗世界バンタム級王座決定戦 |
判定3-0 | 3R |
| 2003年3月18日 | ○ | 久保山誉 | 修斗 | 判定3-0 | 3R |
| 2002年9月16日 | ● | ホビソン・モウラ | 修斗 | 判定0-3 | 3R |
| 2002年4月14日 | ○ | 吉岡広明 | 修斗 WANNA SHOOTO 2002 | 判定3-0 | 3R |
| 2001年11月25日 | ● | 大石真丈 | 修斗 SHOOTO TO THE TOP 修斗フェザー級チャンピオンシップ |
腕ひしぎ三角固め | 1R 1:44 |
| 2001年3月2日 | ○ | ジルド・リマ | 修斗 SHOOTO TO THE TOP | 腕ひしぎ十字固め | 1R 3:57 |
| 2000年12月17日 | ○ | 秋本じん | 修斗 R.E.A.D. 修斗フェザー級王座決定戦 |
判定3-0 | 3R |
| 2000年8月27日 | ○ | 吉信 | 修斗 R.E.A.D. | KO(膝蹴り) | 3R 2:21 |
| 2000年3月17日 | △ | 五木田勝 | 修斗 R.E.A.D. | 判定0-0 | 2R |
| 1999年12月7日 | ○ | バレット・ヨシダ | SuperBrawl 15 | TKO(パンチ連打) | 3R 1:18 |
| 1999年11月4日 | ○ | ライアン・ディアス | 修斗 SHOOT GIG ’99 | 腕ひしぎ十字固め | 2R 3:35 |
| 1999年9月5日 | ○ | 秋本じん | IV 修斗 the Renaxis 1999 | 判定2-0 | 2R |
| 1999年7月16日 | ○ | 勝村周一朗 | III 修斗 the Renaxis 1999 | 判定3-0 | 2R |
キックボクシングの戦績
総合格闘技とは別に記録されている試合です。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年9月4日 | ○ | 藤本昌大 | SHOOT BOXING 2009 武志道-bushido- 其の四 | 判定3-0 | 3R |
| 2009年6月1日 | ○ | ナグランチューン・マーサM16 | SHOOT BOXING 2009 武志道-bushido- 其の参 | +延長R終了 判定3-0 | 3R |
| 2009年4月3日 | ● | 崎村暁人 | SHOOT BOXING 2009 武志道-bushido- 其の弐 | 判定0-3 | 3R |
| 2009年2月11日 | ○ | えなりのりゆき | SHOOT BOXING 2009 武志道-bushido- 其の壱 | 判定3-0 | 3R |
出典
プロフィールは Wikidata(CC0)、戦績は 日本語版ウィキペディア「山口守」(CC BY-SA 4.0) を参照して作成しています。最終更新は2026年10月13日。記録は変更・追加される場合があります。正確を期す用途では各一次情報もあわせてご確認ください。






コメント