デニス・ホールマンはアメリカ合衆国のライト級の選手。総合格闘技の戦績は53勝15敗2分1無効試合、通算70戦です。所属はVictory Athletics。直近5戦は3勝2敗。このページでは全試合の結果を一覧にまとめています。
プロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選手名 | デニス・ホールマン |
| 英語表記 | Dennis Hallman |
| 国籍 | アメリカ合衆国 |
| 生年月日 | 1975年12月2日(50歳) |
| 階級 | ライト級 |
| 所属 | Victory Athletics |
| 戦績 | 53勝15敗2分1無効試合 |
| 公式SNS | X |
決着の内訳
勝ち方(53勝)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 5 | 9% |
| 一本 | 40 | 75% |
| 判定 | 7 | 13% |
負け方(15敗)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 6 | 40% |
| 判定 | 9 | 60% |
総合格闘技の全戦績
新しい順。○=勝ち、●=負け、△=引き分け、×=無効試合。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年7月5日 | ● | ジョン・フィッチ | WSOF 11: Gaethje vs. Newell | 判定0-3 | 3R |
| 2013年12月21日 | ○ | アレクセイ・シャポヴァロフ | Union of Veterans of Sport: Cup of Champions | リアネイキドチョーク | 2R 1:07 |
| 2013年8月30日 | ○ | ダン・ホーンバックル | Titan FC 26 | 判定2-0 | 3R |
| 2011年12月10日 | ○ | ジョン・マクデッシ | UFC 140: Jones vs. Machida | リアネイキドチョーク | 1R 2:58 |
| 2011年8月6日 | ● | ブライアン・エバーソール | UFC 133: Evans vs. Ortiz | TKO(グラウンドの肘打ち) | 1R 4:28 |
| 2010年11月20日 | ○ | カロ・パリジャン | UFC 123: Rampage vs. Machida | TKO(右フック→パウンド) | 1R 1:47 |
| 2010年8月7日 | ○ | ベン・ソーンダース | UFC 117: Silva vs. Sonnen | 判定3-0 | 3R |
| 2009年12月5日 | ● | ジョン・ハワード | The Ultimate Fighter: Heavyweights Finale | KO(パウンド) | 3R 4:55 |
| 2009年6月19日 | ○ | ジャスティン・デイヴィス | Strikeforce Challengers 2 | チョークスリーパー | 1R 0:20 |
| 2009年3月21日 | ○ | ダニー・ルイス | SRP: March Badness | チョークスリーパー | 1R 1:50 |
| 2007年11月16日 | ○ | ジェレミア・メトカルフ | Strikeforce: Four Men Enter, One Man Survives | ヒールホールド | 1R 1:39 |
| 2007年7月27日 | ○ | デイブ・ナイト | USA Mixed Martial Arts | チョークスリーパー | 1R |
| 2006年9月23日 | ○ | ジェフ・キンラン | IFL: Gracie vs. Miletich | 判定2-0 | 3R |
| 2006年6月3日 | ● | ライアン・マッギヴァーン | IFL: Championship 2006 | 判定0-3 | 3R |
| 2006年4月29日 | ○ | デウソン・エレーノ | IFL: Legends Championship 2006 | 失格(蹴り上げ) | 1R 3:59 |
| 2006年2月3日 | ○ | レイ・ペラールズ | Valor Fighting: Showdown At Cache Creek | チョークスリーパー | 1R 0:33 |
| 2005年10月7日 | ● | ホルヘ・リベラ | UFC 55: Fury | 判定0-3 | 3R |
| 2005年7月16日 | ○ | ニック・タイリー | Valor Fighting: Medford Mayhem | フロントチョーク | 1R 2:27 |
| 2005年5月14日 | ● | アンサー・チャランゴフ | Euphoria: USA vs. Russia | 時 TKO(タオル投入) | 2R |
| 2005年4月30日 | ○ | セドリック・マークス | X Fighting Championships: Dome of Destruction 2 | 三角絞め | 1R 2:48 |
| 2005年2月12日 | ○ | ローリー・シンガー | Absolute Fighting Championships 11 AFCミドル級王座決定戦 |
チョークスリーパー | 1R 1:19 |
| 2004年11月20日 | ○ | ロス・エバネス | Rumble on the Rock 6 | チョークスリーパー | 1R 1:13 |
| 2004年10月23日 | ○ | ランドン・ショウォルター | SportFight 7: Frightnight | 三角絞め | 1R 2:04 |
| 2004年9月23日 | ○ | マイク・シール | SportFight 6: Battleground in Reno | チョークスリーパー | 1R 0:50 |
| 2004年6月19日 | ● | フランク・トリッグ | UFC 48: Payback | TKO(パウンド) | 1R 4:15 |
| 2004年3月6日 | ○ | ロブ・メンデス | USA MMA: Extreme Cage Combat | チョークスリーパー | 1R 0:56 |
| 2004年2月14日 | ○ | ジェイソン・シュトゥンプ | Ultimate Ring Challenge 7 | 三角絞め | 1R 2:43 |
| 2003年11月8日 | △ | JT・テイラー | DesertBrawl 9 | 引き分け | 3R |
| 2003年10月10日 | ○ | レイ・クーパー | Rumble on the Rock 4 | フロントチョーク | 1R 0:43 |
| 2003年8月16日 | ● | ドリュー・フィケット | KOTC 28: More Punishment | 判定1-2 | 3R |
| 2003年6月21日 | ○ | ブランドン・オルセン | Art of War 2 | 腕ひしぎ十字固め | 1R |
| 2003年5月24日 | ○ | クリス・アーヴァイン | Ultimate Ring Challenge 5 | チョークスリーパー | 1R 1:43 |
| 2003年5月10日 | ○ | リー・ヘンダーソン | Xtreme Ring Wars 2 | TKO(パンチ連打) | 1R 0:37 |
| 2003年3月15日 | ○ | ヴィンス・ガズマン | Xtreme Ring Wars 1 | チョークスリーパー | 1R 3:28 |
| 2002年12月7日 | △ | ロナルド・ジューン | KOTC 19: Street Fighter | 引き分け | 2R |
| 2002年11月23日 | ● | フランク・トリッグ | WFA 3: Level 3 WFAウェルター級王座決定戦 |
TKO(負傷) | 1R 3:50 |
| 2002年11月1日 | ○ | ベティス・マンスーリ | KOTC 18: Sudden Impact | 三角絞め | 1R 3:39 |
| 2002年8月24日 | ○ | アダム・オリヴィエ | UFCF: Rumble in Rochester | チョークスリーパー | 1R 2:59 |
| 2002年5月25日 | ○ | ゲーリー・ドビンズ | PPKA: Road to Victory | チョークスリーパー | 1R 0:20 |
| 2002年4月27日 | ○ | クリス・シルバ | Ultimate Ring Challenge 2 | 腕ひしぎ十字固め | 1R 2:00 |
| 2002年3月16日 | ○ | バック・グリアー | Ultimate Athlete 2: The Gathering | 判定2-1 | 3R |
| 2002年3月3日 | ○ | マシアス・ヒューズ | MFC 3: Canadian Pride | チョークスリーパー | 1R 1:05 |
| 2001年12月15日 | ● | アマウリ・ビテッチ | Shogun 1 | 判定1-2 | 3R |
| 2001年9月28日 | ● | ジェンス・パルヴァー | UFC 33: Victory in Vegas UFC世界ライト級タイトルマッチ |
判定0-3 | 5R |
| 2001年8月15日 | ○ | アール・トンプソン | PPKA: Muckelshoot | チョークスリーパー | 1R 0:12 |
| 2001年7月21日 | ○ | ダン・シェンク | Revenge of the Warriors | チョークスリーパー | 1R |
| 2001年4月28日 | ○ | エリック・ダールバーグ | Rumble in the Ring 2 | KO(パンチ) | 1R 0:12 |
| 2001年3月3日 | ○ | ブレント・ラッセル | Return of the Gladiators 2 | V1アームロック | 1R |
| 2000年12月16日 | ○ | マット・ヒューズ | UFC 29: Defense of the Belts | 腕ひしぎ十字固め | 1R 0:20 |
| 2000年9月16日 | ○ | ジョードン・クリンプ | UFCF: Tornado Challenge | 判定3-0 | 3R |
| 2000年8月1日 | ○ | ジェフ・シアーズ | PPKA: Wenatchee Rumble | チョークスリーパー | 1R 2:15 |
| 2000年7月29日 | ○ | マーレイ・ショーティー | Return of the Gladiators 1 | TKO(パウンド) | 1R 3:30 |
| 2000年6月10日 | ● | ポール・ロドリゲス | HOOKnSHOOT: Meltdown | KO(パンチ) | 3R 0:18 |
| 2000年4月2日 | ● | 宇野薫 | 修斗 R.E.A.D. 〜2000 SHOOTO〜 | 判定0-3 | 3R |
| 1999年12月4日 | ○ | ダニー・ベネット | UFCF: Battle in Bellevue 2 | 腕ひしぎ十字固め | 1R 3:16 |
| 1999年5月29日 | ● | デイブ・メネー | 修斗 the Renaxis 1999 “10 Years Anniversary” | 判定0-3 | 3R |
| 1999年4月24日 | ○ | ダニー・ベネット | UFCF: Battle in Bellevue 1 | V1アームロック | 1R |
| 1999年4月2日 | ● | マイク・マックルアー | Extreme Challenge 23 | 判定1-2 | 1R |
| 1999年3月1日 | ○ | ジェラルド・ボーリンジャー | Ultimate Ring Challenge 1 | 腕ひしぎ十字固め | 1R 1:11 |
| 1998年10月17日 | ○ | マット・ヒューズ | Extreme Challenge 21 決勝 |
フロントチョーク | 1R 0:17 |
| 1998年10月17日 | ○ | シャノン・”ザ・キャノン”・リッチ | Extreme Challenge 21 準決勝 |
ギブアップ(スタンドの打撃) | 1R 0:44 |
| 1998年10月17日 | ○ | アラン・モールリング | Extreme Challenge 21 1回戦 |
腕ひしぎ十字固め | 1R 2:52 |
| 1998年8月22日 | ○ | フィル・ジョーンズ | Extreme Challenge 20 | フロントチョーク | 1R 3:47 |
| 1998年8月2日 | ○ | レイ・レメディオス | Ultimate Warrior Challenge | チキンウィングアームロック | 1R 9:45 |
| 1998年3月14日 | ○ | ウラン・ムーア | UFCF: Night of Champions | チョークスリーパー | 1R 1:21 |
| 1997年11月21日 | ○ | ショーン・ヒーリー | UFCF: Gladiators | チョークスリーパー | 1R 1:05 |
| 1997年9月12日 | ○ | ホセ・デ・ラ・クルーズ | Tae Sho | V1アームロック | 1R 3:28 |
| 1997年1月11日 | ○ | ザック・グロス | UFCF: Clash of the Titans | 判定3-0 | 1R |
| 1996年5月18日 | ○ | 則次宏紀 | UFCF: Ultimate Fighting 2 | 判定3-0 | 1R |
| 1996年5月18日 | ○ | 則次宏紀 | UFCF: Ultimate Fighting 2 | フロントチョーク | 1R 0:20 |
グラップリングの戦績
総合格闘技とは別に記録されている試合です。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000年3月3日 | ● | リコ・ロドリゲス | ADCC 2000 無差別級 1回戦 |
ポイント0-5 | — |
| 2000年3月2日 | ● | ヘンゾ・グレイシー | ADCC 2000 77kg未満級 1回戦 |
ポイント0-7 | — |
出典
プロフィールは Wikidata(CC0)、戦績は 日本語版ウィキペディア「デニス・ホールマン」(CC BY-SA 4.0) を参照して作成しています。最終更新は2026年10月13日。記録は変更・追加される場合があります。正確を期す用途では各一次情報もあわせてご確認ください。






コメント