安生洋二は日本の選手。総合格闘技の戦績は0勝5敗1分、通算8戦です。所属はTeam Kingdom。直近5戦は0勝5敗。このページでは全試合の結果を一覧にまとめています。
プロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選手名 | 安生洋二 |
| 英語表記 | Yoji Anjo |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1967年3月28日(59歳) |
| 所属 | Team Kingdom |
| 戦績 | 0勝5敗1分 |
総合格闘技の全戦績
新しい順。○=勝ち、●=負け、△=引き分け、×=無効試合。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年12月31日 | ● | ハイアン・グレイシー | PRIDE 男祭り 2004 -SADAME- | 腕ひしぎ十字固め | 1R 8:33 |
| 2001年1月8日 | △ | チラギシビリ・ギア | DEEP2001 | 時間切れ | 3R |
| 2000年12月16日 | ● | マット・リンドランド | UFC 29: Defense of the Belts | TKO(マウントパンチ) | 1R 2:57 |
| 2000年4月14日 | ● | ムリーロ・ブスタマンチ | UFC 25: Ultimate Japan 3 | 肩固め | 2R 0:31 |
| 1997年12月21日 | ● | タンク・アボット | UFC Japan: Ultimate Japan ヘビー級トーナメント 1回戦 |
判定0-3 | 1R |
| 1996年11月17日 | ● | ジアン・アルバレス | THE U-JAPAN SUPER FIGHTING ’96 VOL.1 | ギブアップ(マウントパンチ) | 1R 34:26 |
| 1996年1月27日 | △ | マンソン・ギブソン | SHOOTFIGHTING CARNIVAL GROUND ZERO YOKOHAMA 〜格闘祭〜 | 時間切れ | 1R |
| 1989年11月29日 | △ | チャンプア・ゲッソンリット | U-COSMOS | 引分け | 5R |
キックボクシングの戦績
総合格闘技とは別に記録されている試合です。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999年8月22日 | ● | 中井一成 | K-1 SPIRITS ’99 K-1 JAPAN GP ’99 1回戦 |
KO(2ノックダウン:右ストレート) | 2R 1:22 |
| 1998年8月28日 | ● | 佐竹雅昭 | K-1 BUSHIDO ’98 JAPAN GP 1回戦 |
TKO(右ハイキック) | 2R 1:02 |
出典
プロフィールは Wikidata(CC0)、戦績は 日本語版ウィキペディア「安生洋二」(CC BY-SA 4.0) を参照して作成しています。最終更新は2026年10月13日。記録は変更・追加される場合があります。正確を期す用途では各一次情報もあわせてご確認ください。






コメント