カン・リーはアメリカ合衆国のミドル級の選手。総合格闘技の戦績は9勝3敗、通算12戦です。所属はCung Le’s Universal Strength Headquarters。直近5戦は3勝2敗。このページでは全試合の結果を一覧にまとめています。
プロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選手名 | カン・リー |
| 英語表記 | Cung Le |
| 国籍 | アメリカ合衆国 |
| 生年月日 | 1972年5月25日(54歳) |
| 身長 | 178cm |
| 階級 | ミドル級 |
| 所属 | Cung Le’s Universal Strength Headquarters |
| 戦績 | 9勝3敗 |
| 公式SNS | X |
決着の内訳
勝ち方(9勝)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 8 | 89% |
| 判定 | 1 | 11% |
負け方(3敗)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 3 | 100% |
総合格闘技の全戦績
新しい順。○=勝ち、●=負け、△=引き分け、×=無効試合。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年8月23日 | ● | マイケル・ビスピン | UFC Fight Night: Bisping vs. Le | TKO(膝蹴り→パウンド) | 4R 0:57 |
| 2012年11月10日 | ○ | リッチ・フランクリン | UFC on Fuel TV 6: Franklin vs. Le | KO(右フック) | 1R 2:17 |
| 2012年7月7日 | ○ | パトリック・コーテ | UFC 148: Silva vs. Sonnen 2 | 判定3-0 | 3R |
| 2011年11月19日 | ● | ヴァンダレイ・シウバ | UFC 139: Shogun vs. Henderson | TKO(膝蹴り→パウンド) | 2R 4:49 |
| 2010年6月26日 | ○ | スコット・スミス | Strikeforce: Fedor vs. Werdum | KO(左バックキック) | 2R 1:46 |
| 2009年12月19日 | ● | スコット・スミス | Strikeforce: Evolution | KO(右ストレート→パウンド) | 3R 3:25 |
| 2008年3月29日 | ○ | フランク・シャムロック | Strikeforce: Shamrock vs. Le Strikeforce世界ミドル級タイトルマッチ |
時 TKO(右腕の骨折) | 3R |
| 2007年11月16日 | ○ | サム・モーガン | Strikeforce: Four Men Enter, One Man Survives | KO(左ミドルキック) | 3R 1:58 |
| 2007年6月22日 | ○ | トニー・フリックランド | Strikeforce: Shamrock vs. Baroni | KO(右フック) | 3R 0:25 |
| 2006年12月8日 | ○ | ジェイソン・フォン・フルー | Strikeforce: Triple Threat | TKO(ドクターストップ) | 1R 0:43 |
| 2006年6月9日 | ○ | ブライアン・ウォーレン | Strikeforce: Revenge | TKO(パンチ連打) | 1R 4:19 |
| 2006年3月10日 | ○ | マイク・アルトマン | Strikeforce: Shamrock vs. Gracie | KO(右フック) | 1R 3:51 |
キックボクシングの戦績
総合格闘技とは別に記録されている試合です。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年4月30日 | ○ | ブライアン・ウォーレン | K-1 WORLD GP 2004 in LAS VEGAS スーパーファイト ドラッカルール |
判定3-0 | 4R |
| 2003年8月15日 | ○ | フィル・フェティート | K-1 WORLD GP 2003 in LAS VEGAS スーパーファイト 散打ルール |
判定3-0 | 4R |
| 2003年5月2日 | ○ | スコット・シェーリー | K-1 WORLD GP 2003 in LAS VEGAS スーパーファイト |
TKO | 2R 1:13 |
| 2000年8月5日 | ○ | モハメド・ラミン・ケイタ | K-1 GP USA CHAMPIONSIPS 2000 スーパーファイト 散打ルール |
判定 | — |
出典
プロフィールは Wikidata(CC0)、戦績は 日本語版ウィキペディア「カン・リー」(CC BY-SA 4.0) を参照して作成しています。最終更新は2026年10月13日。記録は変更・追加される場合があります。正確を期す用途では各一次情報もあわせてご確認ください。






コメント