加藤友弥は日本のライト級の選手。総合格闘技の戦績は10勝4敗、通算14戦です。所属はフリー。直近5戦は2勝3敗。このページでは全試合の結果を一覧にまとめています。
プロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選手名 | 加藤友弥 |
| 英語表記 | Tomoya Katō |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1984年4月26日(42歳) |
| 階級 | ライト級 |
| 所属 | フリー |
| 戦績 | 10勝4敗 |
決着の内訳
勝ち方(10勝)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 8 | 80% |
| 判定 | 2 | 20% |
負け方(4敗)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 1 | 25% |
| 判定 | 1 | 25% |
総合格闘技の全戦績
新しい順。○=勝ち、●=負け、△=引き分け、×=無効試合。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年2月25日 | ● | 昇侍 | DEEP 52 IMPACT | TKO(ドクターストップ:カットでの出血) | 1R 1:27 |
| 2010年12月11日 | ○ | 杉内勇 | DEEP 51 IMPACT | TKO(パウンド) | 1R 0:22 |
| 2010年10月29日 | ○ | Robert Wusstig Jr. | Trench Warz 13: Vengeance | 判定3-0 | 3R |
| 2010年7月3日 | ● | 長倉立尚 | DEEP 48 IMPACT | 反則(ローブロー) | 1R 4:41 |
| 2010年4月17日 | ● | 川崎泰裕 | DEEP 47 IMPACT | 反則(ローブロー) | 2R 0:16 |
| 2009年12月27日 | ○ | 西方清信 | DEEPフューチャーキングトーナメント2009 ライト級 決勝 |
TKO(パンチ連打) | 1R 2:26 |
| 2009年12月27日 | ○ | 江上剛 | DEEPフューチャーキングトーナメント2009 ライト級 準決勝 |
TKO | 1R 4:30 |
| 2009年12月27日 | ○ | 大橋省吾 | DEEPフューチャーキングトーナメント2009 ライト級 1回戦 |
TKO | 1R 1:08 |
| 2009年10月10日 | ○ | 三縄良太 | DEEP 44 IMPACT | 判定2-0 | 2R |
| 2009年8月23日 | ● | 川崎泰裕 | DEEP 43 IMPACT | 判定0-3 | 2R |
| 2009年6月30日 | ○ | 淡路基 | DEEP 42 IMPACT | TKO(パンチ連打) | 1R 1:30 |
| 2009年3月15日 | ○ | アパッチ小次郎 | クローズZERO II 公開記念 THE OUTSIDER SPECIAL | TKO(膝蹴り) | 1R 1:35 |
| 2008年12月20日 | ○ | 清水征史郎 | THE OUTSIDER 第4戦 | TKO(パンチ連打) | 2R 0:36 |
| 2008年3月30日 | ○ | 与国秀行 | THE OUTSIDER | TKO(パウンド) | 2R 1:40 |
出典
プロフィールは Wikidata(CC0)、戦績は 日本語版ウィキペディア「加藤友弥」(CC BY-SA 4.0) を参照して作成しています。最終更新は2026年10月13日。記録は変更・追加される場合があります。正確を期す用途では各一次情報もあわせてご確認ください。






コメント