ブランドン・ザッチはアメリカ合衆国のライト級の選手。総合格闘技の戦績は11勝5敗、通算16戦です。所属はElevation Fight Team。直近5戦は1勝4敗。このページでは全試合の結果を一覧にまとめています。
プロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選手名 | ブランドン・ザッチ |
| 英語表記 | Brandon Thatch |
| 国籍 | アメリカ合衆国 |
| 生年月日 | 1985年7月11日(41歳) |
| 階級 | ライト級 |
| 所属 | Elevation Fight Team |
| 戦績 | 11勝5敗 |
決着の内訳
勝ち方(11勝)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 8 | 73% |
| 一本 | 3 | 27% |
負け方(5敗)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| 一本 | 4 | 80% |
| 判定 | 1 | 20% |
総合格闘技の全戦績
新しい順。○=勝ち、●=負け、△=引き分け、×=無効試合。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年12月30日 | ● | ニコ・プライス | UFC 207: Nunes vs. Rousey | 肩固め | 1R 4:30 |
| 2016年3月5日 | ● | シアー・バハドゥルザダ | UFC 196: McGregor vs. Diaz | 肩固め | 3R 4:11 |
| 2015年7月11日 | ● | グンナー・ネルソン | UFC 189: Mendes vs. McGregor | リアネイキドチョーク | 1R 2:54 |
| 2015年2月14日 | ● | ベン・ヘンダーソン | UFC Fight Night: Henderson vs. Thatch | リアネイキドチョーク | 4R 3:58 |
| 2013年11月9日 | ○ | パウロ・チアゴ | UFC Fight Night: Belfort vs. Henderson | KO(ボディへの膝蹴り) | 1R 2:10 |
| 2013年8月28日 | ○ | ジャスティン・エドワーズ | UFC Fight Night: Condit vs. Kampmann 2 | TKO(右フック→パウンド) | 1R 1:23 |
| 2013年3月22日 | ○ | マイク・ローデス | RFA 7: Thatch vs. Rhodes | リアネイキドチョーク | 1R 2:22 |
| 2012年6月29日 | ○ | マルタン・グランモン | Instinct MMA: Instinct Fighting 4 | リアネイキドチョーク | 1R 1:55 |
| 2012年3月31日 | ○ | ジョリー・エリクソン | Instinct MMA: Instinct Fighting 3 | KO(膝蹴り) | 1R 0:18 |
| 2011年12月2日 | ○ | パトリック・ヴァユー | Instinct MMA: Instinct Fighting 2 | TKO(パンチ連打) | 1R 0:15 |
| 2011年8月20日 | ○ | チディ・ヌジョクアニ | Ring of Fire 41: Bragging Rights | TKO(パンチ連打) | 1R 0:53 |
| 2011年4月16日 | ○ | クリス・ホーランド | Ring of Fire 40: Backlash Young Gunsウェルター級王座決定戦 |
KO(パウンド) | 1R 0:19 |
| 2010年8月27日 | ○ | ダニー・デイヴィス・ジュニア | Ring of Fire 39: Summer Brawl 2 | リアネイキドチョーク | 1R 4:12 |
| 2009年1月10日 | ○ | マイケル・アラント | Ring of Fire 33: Adrenaline | KO(ハイキック) | 1R 0:18 |
| 2008年9月20日 | ● | ブランドン・マガナ | Strikeforce: At The Mansion 2 | 判定1-2 | 3R |
| 2008年6月13日 | ○ | マイク・クリスマン | Ring of Fire 32: Respect | TKO(膝蹴り) | 1R 0:38 |
出典
プロフィールは Wikidata(CC0)、戦績は 日本語版ウィキペディア「ブランドン・ザッチ」(CC BY-SA 4.0) を参照して作成しています。最終更新は2026年10月13日。記録は変更・追加される場合があります。正確を期す用途では各一次情報もあわせてご確認ください。






コメント