ハニ・ヤヒーラはブラジルのバンタム級の選手。総合格闘技の戦績は28勝12敗1分1無効試合、通算39戦です。所属はConstrictor Team。直近5戦は2勝3敗。このページでは全試合の結果を一覧にまとめています。
プロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選手名 | ハニ・ヤヒーラ |
| 英語表記 | Rani Yahya |
| 国籍 | ブラジル |
| 生年月日 | 1984年9月12日(42歳) |
| 階級 | バンタム級 |
| 所属 | Constrictor Team |
| 戦績 | 28勝12敗1分1無効試合 |
決着の内訳
勝ち方(28勝)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| 一本 | 21 | 75% |
| 判定 | 7 | 25% |
負け方(12敗)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 4 | 33% |
| 一本 | 1 | 8% |
| 判定 | 7 | 58% |
総合格闘技の全戦績
新しい順。○=勝ち、●=負け、△=引き分け、×=無効試合。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年4月27日 | ● | ビクター・ヘンリー | UFC on ESPN 55: Nicolau vs. Perez | TKO(スタンドパンチ連打) | 3R 2:36 |
| 2023年4月22日 | ● | モンテル・ジャクソン | UFC Fight Night: Pavlovich vs. Blaydes | KO(左ストレート→パウンド) | 1R 3:42 |
| 2021年11月20日 | ○ | カン・ギョンホ | UFC Fight Night: Vieira vs. Tate | 判定3-0 | 3R |
| 2021年3月13日 | ○ | レイ・ロドリゲス | UFC Fight Night: Edwards vs. Muhammad | 肩固め | 2R 3:09 |
| 2020年3月14日 | △ | エンリケ・バルソラ | UFC Fight Night: Lee vs. Oliveira | 判定0-1 | 3R |
| 2019年2月10日 | ● | リッキー・シモン | UFC 234: Adesanya vs. Silva | 判定0-3 | 3R |
| 2018年8月25日 | ○ | ルーク・サンダース | UFC Fight Night: Gaethje vs. Vick | ヒールフック | 1R 1:31 |
| 2018年2月24日 | ○ | ラッセル・ドーン | UFC on FOX 28: Emmett vs. Stephens | 肩固め | 3R 2:32 |
| 2017年8月5日 | ○ | エンリー・ブリオネス | UFC Fight Night: Pettis vs. Moreno | キムラロック | 1R 2:01 |
| 2017年3月11日 | ● | ジョー・ソト | UFC Fight Night: Belfort vs. Gastelum | 判定0-3 | 3R |
| 2016年9月24日 | ○ | 田中路教 | UFC Fight Night: Cyborg vs. Lansberg | 判定3-0 | 3R |
| 2016年7月13日 | ○ | マシュー・ロペス | UFC Fight Night: McDonald vs. Lineker | 肩固め | 3R 4:19 |
| 2015年7月15日 | ○ | 金原正徳 | UFC Fight Night: Mir vs. Duffee | 判定2-1 | 3R |
| 2014年9月13日 | ○ | ジョニー・ベッドフォード | UFC Fight Night: Bigfoot vs. Arlovski | キムラロック | 2R 2:04 |
| 2013年11月30日 | ● | トム・ニーニマキ | The Ultimate Fighter 18 Finale | 判定1-2 | 3R |
| 2013年8月3日 | ○ | ジョシュ・クロプトン | UFC 163: Aldo vs. Korean Zombie | 判定3-0 | 3R |
| 2013年3月3日 | ○ | 廣田瑞人 | UFC on Fuel TV 8: Silva vs. Stann | 判定3-0 | 3R |
| 2012年8月4日 | ○ | ジョシュ・グリスピ | UFC on FOX 4: Shogun vs. Vera | ノースサウスチョーク | 1R 3:15 |
| 2011年8月6日 | ● | チャド・メンデス | UFC 133: Evans vs. Ortiz | 判定0-3 | 3R |
| 2011年1月22日 | ○ | マイク・トーマス・ブラウン | UFC: Fight for the Troops 2 | 判定3-0 | 3R |
| 2010年4月24日 | ● | 水垣偉弥 | WEC 48: Aldo vs. Faber | 判定0-3 | 3R |
| 2009年12月19日 | ● | ジョセフ・ベナビデス | WEC 45: Cerrone vs. Ratcliff | TKO(右フック→パウンド) | 1R 1:35 |
| 2009年8月9日 | ○ | ジョン・ホスマン | WEC 42: Torres vs. Bowles | ノースサウスチョーク | 1R 2:08 |
| 2009年4月5日 | ○ | エディ・ワインランド | WEC 40: Torres vs. Mizugaki | チョークスリーパー | 1R 1:07 |
| 2008年11月5日 | ○ | 前田吉朗 | WEC 36: Faber vs. Brown | ギロチンチョーク | 1R 3:30 |
| 2007年12月31日 | ● | 山本”KID”徳郁 | K-1 PREMIUM 2007 Dynamite!! | KO(スタンドパンチ連打) | 2R 3:11 |
| 2007年9月5日 | ● | チェイス・ビービー | WEC 30: McCullough vs. Crunkilton WEC世界バンタム級タイトルマッチ |
判定0-3 | 5R |
| 2007年6月3日 | ○ | マーク・ホーミニック | WEC 28: Faber vs. Farrar | チョークスリーパー | 1R 1:19 |
| 2007年3月22日 | ○ | ルイ・モレノ | PFC 2: Fast and Furious | ギロチンチョーク | 1R 0:23 |
| 2006年5月20日 | ○ | イーベン・カネシロ | Universal Above Ground Fighting: Kaos on the Kampus | エゼキエルチョーク | 3R |
| 2006年5月3日 | ○ | 上山龍紀 | HERO’S 2006 ミドル級世界最強王者決定トーナメント開幕戦 ミドル級トーナメント 1回戦 |
判定2-0 | 2R |
| 2006年2月4日 | ○ | 矢野卓見 | MARS in 有明 | 三角絞め | 3R 2:14 |
| 2005年12月11日 | ○ | 中原太陽 | D.O.G IV | ノースサウスチョーク | 1R 1:59 |
| 2004年10月30日 | ○ | ファビオ・アウベス | K-1 Brazil: Next Generation | 肩固め | 1R |
| 2004年5月15日 | ● | フレジソン・パイシャオン | Jungle Fight 2 | 判定0-3 | 5R |
| 2004年4月17日 | ○ | ルシアーノ・サントス | TNT Vale Tudo 2 決勝 |
キーロック | — |
| 2004年4月17日 | ○ | ムジーラ | TNT Vale Tudo 2 準決勝 |
腕ひしぎ十字固め | — |
| 2004年4月17日 | ○ | ファビオ・アウベス | TNT Vale Tudo 2 1回戦 |
ペルヴィアン・ネクタイ | — |
| 2002年9月14日 | ○ | ジュニオール・ペバ | Kallifas Vale Tudo | 肩固め | 1R 1:30 |
グラップリングの戦績
総合格闘技とは別に記録されている試合です。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年9月27日 | ● | フーベンス・シャーレス | ADCC 2009 66kg未満級 準決勝 |
キムラロック | — |
| 2009年9月26日 | ○ | ジェフ・グローバー | ADCC 2009 66kg未満級 2回戦 |
ポイント | — |
| 2009年9月26日 | ○ | 八隅孝平 | ADCC 2009 66kg未満級 1回戦 |
肩固め | — |
| 2006年4月15日 | ○ | ギルバート・メレンデス | トーナメント・オブ・プロズ | ポイント12-2 | — |
出典
プロフィールは Wikidata(CC0)、戦績は 日本語版ウィキペディア「ハニ・ヤヒーラ」(CC BY-SA 4.0) を参照して作成しています。最終更新は2026年10月13日。記録は変更・追加される場合があります。正確を期す用途では各一次情報もあわせてご確認ください。






コメント