ジョー・ピアソンはアメリカ合衆国のバンタム級の選手。総合格闘技の戦績は43勝19敗1分、通算63戦です。所属はTeam Extreme。直近5戦は3勝2敗。このページでは全試合の結果を一覧にまとめています。
プロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選手名 | ジョー・ピアソン |
| 英語表記 | Joe Pearson |
| 国籍 | アメリカ合衆国 |
| 生年月日 | 1978年3月28日(48歳) |
| 階級 | バンタム級 |
| 所属 | Team Extreme |
| 戦績 | 43勝19敗1分 |
決着の内訳
勝ち方(43勝)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 4 | 9% |
| 一本 | 39 | 91% |
負け方(19敗)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 8 | 42% |
| 一本 | 11 | 58% |
総合格闘技の全戦績
新しい順。○=勝ち、●=負け、△=引き分け、×=無効試合。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年12月14日 | ● | ミアサド・ベクティック | Victory Fighting Championship 41 | TKO(パウンド) | 1R 1:32 |
| 2013年9月29日 | ● | 金原正徳 | PANCRASE 252 ワールドスラムトーナメント バンタム級 1回戦 |
KO(左フック) | 1R 0:21 |
| 2013年5月3日 | ○ | スティーブ・スミス | Extreme Challenge 227 | リアネイキドチョーク | 2R 4:03 |
| 2013年1月25日 | ○ | マイケル・グレン | Extreme Challenge 224 | 三角絞め | 1R 1:08 |
| 2011年11月19日 | ○ | ジュリアン・ナバ | Extreme Challenge 199 | ギブアップ(パンチ連打) | 1R 1:37 |
| 2011年8月26日 | ○ | マイク・リンドクイスト | Extreme Challenge 191 | 三角絞め | 1R 1:22 |
| 2011年4月30日 | ○ | ジョン・デヴァル | Extreme Challenge 182 | 腕ひしぎ十字固め | 1R 1:22 |
| 2011年3月26日 | ○ | レヴィ・マーティン | Blueblood MMA: Trials of a Gladiator 10 | ギブアップ | 1R 0:45 |
| 2011年1月29日 | ○ | ジェレミー・マーチ | Extreme Challenge | 三角絞め | 1R 1:42 |
| 2010年8月14日 | ● | ダニエル・ストラウス | XFO 36: Outdoor War 6 | ギブアップ(パンチ連打) | 2R 4:04 |
| 2010年6月5日 | ● | ダニー・シーコラ | Pinnacle Combat MMA 5 | フロントチョーク | 1R 1:11 |
| 2010年4月3日 | ● | チコ・カムス | NAFC: Stand Your Ground | TKO(パンチ連打) | 2R 3:57 |
| 2009年11月21日 | ○ | ジェームス・マクナメラ | Extreme Challenge 140 | 三角絞め | 1R 2:38 |
| 2009年11月14日 | ○ | アダム・シューマッハ | Pinnacle Combat MMA 3 | 1:37 三角絞め | — |
| 2009年9月12日 | ● | ポール・バード | Extreme Challenge 135 | TKO(パンチ連打) | 1R 4:37 |
| 2009年8月22日 | ○ | ジュリアン・ナバ | Midwest Fighting Championships 9 | KO(パンチ) | 1R 0:06 |
| 2009年7月18日 | ○ | ジュタリオス・コレット | Iowa Challenge 52: Kickfest in the Cage | 三角絞め | 1R 0:52 |
| 2009年6月27日 | ○ | Josh Rabedeaux | Blueblood MMA: Trials of a Gladiator | 三角絞め | 1R 0:31 |
| 2009年5月22日 | ○ | ジェイミー・スターンズ | Midwest Fighting Championships 6: Bragging Rights | 三角絞め | 1R 0:35 |
| 2008年11月8日 | ● | ハファエル・アスンソン | Ironheart Crown 12: Resurrection | TKO(パンチ連打) | 1R 0:12 |
| 2008年10月18日 | ● | ショーン・ウィルソン | Extreme Challenge 109 | フロントチョーク | 1R 1:06 |
| 2008年9月13日 | ● | ビル・カメリー | Mainstream MMA 10: Reloaded | KO | 1R 0:36 |
| 2008年7月12日 | ○ | シモイン・バボック | Iowa Challenge 48 | 三角絞め | 1R 1:23 |
| 2008年6月28日 | ○ | ティミー・モリシー | Extreme Challenge 100 | KO(膝蹴り) | 1R 0:09 |
| 2008年6月14日 | ○ | ジョン・ホスマン | Adrenaline MMA 1 | 三角絞め | 1R 1:42 |
| 2008年5月10日 | ○ | ジェームズ・ファース | Extreme Challenge 96 | 三角絞め | 1R 1:20 |
| 2008年4月5日 | ● | エリック・コク | Mainstream MMA 9: New Era Mainstream MMAライト級タイトルマッチ |
三角絞め | 1R 3:00 |
| 2008年3月23日 | ○ | ブルース・リー・ミラー | AFA: Sunday Night Fights | TKO | 1R 2:00 |
| 2008年3月22日 | ○ | グレン・ハンソン | Courage Fighting Championships 10 Courage FCライト級王座決定戦 |
三角絞め | 1R 0:58 |
| 2008年3月15日 | ○ | アンドリュー・フージブーム | Extreme Challenge Trials | 三角絞め | 1R 0:57 |
| 2008年1月12日 | ○ | チャック・バーチ | Iowa Challenge 46 | 三角絞め | 1R 1:25 |
| 2007年11月24日 | ○ | チャーリー・ブランチ | Revolution Combat Championships 2 | 三角絞め | 1R 0:42 |
| 2007年11月3日 | ○ | マーク・ハーマン | CVFA: Ironman Challenge | ギブアップ(打撃) | 1R 0:24 |
| 2007年10月20日 | ○ | ジョン・ストローン | Mainstream MMA 7: Vengeance Mainstream MMAライト級タイトルマッチ |
三角絞め | 1R 0:29 |
| 2007年10月13日 | ○ | マーカス・ハーマン | CVFA: Fall Brawl | 腕ひしぎ十字固め | 1R 0:33 |
| 2007年9月15日 | ● | チャールズ・ウィルソン | Total Fight Challenge 10 | 三角絞め | 2R 4:44 |
| 2007年8月17日 | ○ | セオドア・レイノール | West Liberty Cage Fights | ギブアップ(打撃) | 1R 1:22 |
| 2007年1月20日 | ● | ユライア・フェイバー | WEC 25: McCullough vs. Cope WEC世界フェザー級タイトルマッチ |
ギブアップ(パウンド) | 1R 2:31 |
| 2006年11月5日 | ○ | 前田吉朗 | PRIDE 武士道 -其の十三- | フロントチョーク | 1R 0:54 |
| 2006年10月7日 | ○ | シャド・ハッチンソン | Extreme Challenge 71 | ギブアップ | 1R |
| 2006年9月30日 | ○ | ショーン・ターペン | Iowa Challenge 31 | TKO(レフェリーストップ) | 1R 0:28 |
| 2006年9月3日 | ○ | ショーン・ノーラン | Royalty Fight Night 1 | ギブアップ(打撃) | 1R 1:01 |
| 2006年7月29日 | ○ | ブランドン・カールソン | Miletich Kombat Sports | 腕ひしぎ十字固め | 1R 0:29 |
| 2006年7月22日 | ○ | テランス・ジョンソン | Extreme Challenge 69 | 腕ひしぎ十字固め | 1R 0:19 |
| 2006年7月15日 | ○ | ビリー・ルザーフォード | Courage Fighting Championships 6 | 三角絞め | 1R |
| 2006年4月29日 | ● | ジョン・マーロウ | Ironheart Crown 10: Tempest | 肩固め | 1R |
| 2006年3月25日 | ● | イーベン・カネシロ | Kauai Cage Match 3 | TKO(パンチ連打) | 1R |
| 2006年2月18日 | ● | ミゲール・トーレス | Total Fight Challenge 5 | 三角絞め | 1R 0:28 |
| 2005年11月19日 | ● | ジョン・ハーディー | Ironheart Crown 9: Purgatory | TKO | 1R 2:45 |
| 2005年9月17日 | ○ | ケビン・イングリッシュ | Total Fight Challenge 4 | 三角絞め | 1R 2:14 |
| 2005年6月25日 | ○ | ブライアン・プライス | Battle of Champions | 三角絞め | 1R 1:30 |
| 2005年5月21日 | ○ | デビッド・ラヴ | Total Fight Challenge 3 | 三角絞め | 3R |
| 2005年4月30日 | ● | ダン・スウィフト | Silverback Classic 20 | 三角絞め | — |
| 2005年3月27日 | ● | 日沖発 | 修斗 SHOOTO GIG CENTRAL Vol.7 | ギブアップ(マウントパンチ) | 1R 1:35 |
| 2004年11月20日 | ○ | ジェイ・エストラーダ | Ironheart Crown 8: Ethereal | 三角絞め | 1R 1:41 |
| 2004年8月28日 | ○ | トミー・リー | Total Martial Arts Challenge 2 | 腕ひしぎ十字固め | 1R 4:19 |
| 2004年7月24日 | ○ | マイロン・ニースラー | Courage Fighting Championships 1 | ギブアップ | 1R 0:29 |
| 2004年5月7日 | ○ | ルーカス・グロススキー | Iowa Challenge: Extreme Boxing | 腕ひしぎ十字固め | 1R 4:20 |
| 2003年6月28日 | ○ | クレイグ・ミーガー | Silverback Classic 16 | 三角絞め | 1R |
| 2003年5月31日 | ● | ジョーダン・アンダーソン | Silverback Classic 15: Slam at the Slipper | ギブアップ(スタンドの打撃) | 1R |
| 2003年3月15日 | ○ | ルディ・アレヴァロ | Silverback Classic 14 | 三角絞め | — |
| 2003年3月15日 | ○ | クレイグ・ミーガー | Silverback Classic 14 | 腕ひしぎ十字固め | — |
| 2002年4月27日 | △ | リック・オルセン | Silverback Classic 10: Extreme Warriors | 引き分け | — |
アマチュアの戦績
総合格闘技とは別に記録されている試合です。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002年7月27日 | ● | ビリー・ラッシュ | Extreme Challenge 48 | TKO(パンチ連打) | 2R 1:10 |
出典
プロフィールは Wikidata(CC0)、戦績は 日本語版ウィキペディア「ジョー・ピアソン」(CC BY-SA 4.0) を参照して作成しています。最終更新は2026年10月13日。記録は変更・追加される場合があります。正確を期す用途では各一次情報もあわせてご確認ください。






コメント