アンドレ・ガウヴァオンはブラジルのウェルター級の選手。総合格闘技の戦績は5勝2敗、通算7戦です。所属はTeam Nogueira。直近5戦は3勝2敗。このページでは全試合の結果を一覧にまとめています。
プロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選手名 | アンドレ・ガウヴァオン |
| 英語表記 | André Galvão |
| 国籍 | ブラジル |
| 生年月日 | 1982年9月29日(44歳) |
| 階級 | ウェルター級 |
| 所属 | Team Nogueira |
| 戦績 | 5勝2敗 |
| 公式SNS |
決着の内訳
勝ち方(5勝)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 1 | 20% |
| 一本 | 3 | 60% |
| 判定 | 1 | 20% |
負け方(2敗)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 1 | 50% |
| 判定 | 1 | 50% |
総合格闘技の全戦績
新しい順。○=勝ち、●=負け、△=引き分け、×=無効試合。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年10月9日 | ● | タイロン・ウッドリー | Strikeforce: Diaz vs. Noons 2 | KO(右ストレート→パウンド) | 1R 1:48 |
| 2010年8月21日 | ○ | ジョルジ・パチーユ・マカコ | Strikeforce: Houston | TKO(パウンド) | 3R 2:45 |
| 2010年3月26日 | ○ | ルーク・スチュアート | Strikeforce Challengers 7 | 判定2-1 | 3R |
| 2009年7月20日 | ● | ジェイソン・ハイ | DREAM.10 ウェルター級グランプリ2009 決勝戦 ウェルター級グランプリ 準決勝 |
(10分/5分)終了 判定1-2 | 2R |
| 2009年4月5日 | ○ | ジョン・アレッシオ | DREAM.8 ウェルター級グランプリ2009 開幕戦 ウェルター級グランプリ 1回戦 |
腕ひしぎ十字固め | 1R 7:34 |
| 2008年12月14日 | ○ | マイキー・ゴメス | Fight Sport Championship: Evolution | 腕ひしぎ十字固め | 1R 3:59 |
| 2008年8月30日 | ○ | ジェレミア・メトカルフ | JG and TKT Promotions: Fighting 4 Kidz | 腕ひしぎ十字固め | 2R 2:05 |
グラップリングの戦績
総合格闘技とは別に記録されている試合です。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年8月30日 | ○ | ホベウト・サイボーグ | ADCC Worlds 2015 ADCCスーパーファイト選手権試合 |
ポイント6-0 | — |
| 2014年8月9日 | ○ | チェール・ソネン | Metamoris 4 | 13:50 リアネイキドチョーク | — |
| 2013年10月20日 | ○ | ブラウリオ・エスティマ | ADCC Worlds 2013 ADCCスーパーファイト王座決定戦 |
リアネイキドチョーク | — |
出典
プロフィールは Wikidata(CC0)、戦績は 日本語版ウィキペディア「アンドレ・ガウヴァオン」(CC BY-SA 4.0) を参照して作成しています。最終更新は2026年10月13日。記録は変更・追加される場合があります。正確を期す用途では各一次情報もあわせてご確認ください。






コメント