高野優樹は日本のバンタム級の選手。総合格闘技の戦績は11勝12敗、通算23戦です。所属はフリー。直近5戦は1勝4敗。このページでは全試合の結果を一覧にまとめています。
プロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選手名 | 高野優樹 |
| 英語表記 | Yūki Takano |
| 国籍 | 日本 |
| 階級 | バンタム級 |
| 所属 | フリー |
| 戦績 | 11勝12敗 |
| 公式SNS | X/Instagram |
決着の内訳
勝ち方(11勝)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 2 | 18% |
| 一本 | 2 | 18% |
| 判定 | 7 | 64% |
負け方(12敗)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 1 | 8% |
| 一本 | 4 | 33% |
| 判定 | 7 | 58% |
総合格闘技の全戦績
新しい順。○=勝ち、●=負け、△=引き分け、×=無効試合。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月2日 | ● | 山本有人 | DEEP 128 IMPACT | 判定 0-3 | 2R |
| 2024年4月13日 | ● | 鬼山斑猫 | DEEP TOKYO IMPACT 2024 2nd ROUND | 判定 0-3 | — |
| 2023年5月7日 | ● | 西谷大成 | DEEP 113 IMPACT | 判定 0-3 | — |
| 2023年2月10日 | ● | 北岡悟 | DEEP 112 IMPACT | ノースサウスチョーク | 3R 3:27 |
| 2022年5月29日 | ○ | ハリー・スタローン | DEEP TOKYO IMPACT 2022 4th ROUND | 判定 3-0 | — |
| 2022年3月13日 | ○ | 高塩竜司 | DEEP TOKYO IMPACT 2022 2nd ROUND | 判定 3-0 | — |
| 2021年12月12日 | ● | 橋本ユウタ | DEEP TOKYO IMPACT 2021 | 判定 1-2 | — |
| 2020年11月29日 | ○ | 赤尾誠二 | DEEP & PANCRASE Osaka Tournament 2020 | TKO | 1R 4:09 |
| 2020年8月23日 | ● | 笹晋久 | DEEP 96 IMPACT | ギロチンチョーク | 1R 0:42 |
| 2019年12月15日 | ● | 大塚隆史 | DEEP 93 IMPACT | 判定 0-3 | — |
| 2017年10月21日 | ○ | 城田和秀 | DEEP 80 IMPACT | TKO | 1R 2:25 |
| 2017年7月15日 | ● | 窪田泰斗 | DEEP CAGE IMPACT | 判定 0-3 | — |
| 2017年3月18日 | ○ | 若菜千明 | DEEP 78 IMPACT | 腕十字 | 1R 4:23 |
| 2016年11月20日 | ○ | 沼倉雄太 | DEEPひたちなか大会 | 判定 3-0 | — |
| 2016年6月26日 | ● | 釜谷真 | DEEP 76 IMPACT | フロントチョーク | 1R 4:39 |
| 2016年2月27日 | ○ | 聖王DATE | DEEP 75 | 判定3-0 | — |
| 2015年10月17日 | ● | 安部路人 | DEEP 73 | TKO | 2R 1:53 |
| 2015年7月4日 | ○ | Simon Eberlein | Shooto Kings3 Sharktank(in Germany) | アームバー | 1R 2:03 |
| 2015年5月16日 | ● | 堀友彦 | DEEP 72 | 三角絞め | 1R 3:16 |
| 2015年2月28日 | ○ | 巽大祐 | DEEP 71 | 判定 3-0 | — |
| 2014年10月26日 | ○ | キム・スング | DEEP 69 | 判定 2-0 | — |
| 2014年8月23日 | ● | 村田康大 | DEEP 68 | 判定 0-3 | — |
| 2014年6月22日 | ○ | 咲間“不良先輩”ヒロト | DEEP 67 | 判定 2-0 | — |
出典
プロフィールは Wikidata(CC0)、戦績は 日本語版ウィキペディア「高野優樹」(CC BY-SA 4.0) を参照して作成しています。最終更新は2026年10月13日。記録は変更・追加される場合があります。正確を期す用途では各一次情報もあわせてご確認ください。






コメント