佐藤天は日本のウェルター級の選手。総合格闘技の戦績は16勝9敗、通算25戦です。所属はKill Cliff FC。直近5戦は0勝5敗。このページでは全試合の結果を一覧にまとめています。
プロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選手名 | 佐藤天 |
| 英語表記 | Takashi Satō |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1990年6月9日(36歳) |
| 階級 | ウェルター級 |
| 所属 | Kill Cliff FC |
| 戦績 | 16勝9敗 |
| 公式SNS | X |
決着の内訳
勝ち方(16勝)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 11 | 69% |
| 一本 | 2 | 12% |
| 判定 | 3 | 19% |
負け方(9敗)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 3 | 33% |
| 一本 | 3 | 33% |
| 判定 | 3 | 33% |
総合格闘技の全戦績
新しい順。○=勝ち、●=負け、△=引き分け、×=無効試合。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月30日 | ● | クリストファー・アルヴィデレス | Xtreme Fighting Championships – XFC Young Guns 7-8 | KO(パウンド) | 1R 4:56 |
| 2024年12月14日 | ● | ジャン・ユンソン | ZFN – Z-Fight Night 2 | 判定0-3 | 3R |
| 2023年5月20日 | ● | テンバ・ゴリンボ | UFC Fight Night: Dern vs. Hill | 判定0-3 | 3R |
| 2022年8月6日 | ● | ブライアン・バトル | UFC on ESPN 40: Santos vs. Hill | KO(右ハイキック) | 1R 0:44 |
| 2022年3月19日 | ● | グンナー・ネルソン | UFC Fight Night: Volkov vs. Aspinall | 判定0-3 | 3R |
| 2020年11月28日 | ● | ミゲル・バエザ | UFC on ESPN 18: Smith vs. Clark | 肩固め | 2R 4:28 |
| 2020年6月28日 | ○ | ジェイソン・ウィット | UFC on ESPN 12: Poirier vs. Hooker | TKO(左ストレート→パウンド) | 1R 0:48 |
| 2019年9月7日 | ● | ベラル・ムハマッド | UFC 242: Khabib vs. Poirier | リアネイキドチョーク | 3R 1:55 |
| 2019年4月27日 | ○ | ベン・ソーンダース | UFC Fight Night: Jacaré vs. Hermansson | TKO(左ストレート→パウンド) | 2R 1:18 |
| 2018年10月21日 | ○ | マット・ベイル | PANCRASE 300 | TKO(パウンド) | 2R 3:37 |
| 2018年7月1日 | ● | グライコ・フランサ | PANCRASE 297 ウェルター級キング・オブ・パンクラス王座決定戦 |
リアネイキドチョーク | 4R 1:15 |
| 2018年3月25日 | ○ | 濱岸正幸 | GRANDSLAM 7 – WAY OF THE CAGE – | TKO(左ストレート) | 1R 0:52 |
| 2017年12月10日 | ○ | 村山暁洋 | PANCRASE 292 | TKO(パウンド) | 1R 4:15 |
| 2017年8月20日 | ○ | 高木健太 | PANCRASE 289 | TKO(パウンド) | 1R 3:57 |
| 2017年4月23日 | ○ | アントン・ラッドマン | PANCRASE 286 | TKO(左ストレート) | 1R 3:43 |
| 2015年12月13日 | ○ | エリック・マイケル・フォート | PANCRASE 273 | 判定2-1 | 3R |
| 2015年8月9日 | ● | 高木健太 | PANCRASE 269 | KO(右ストレート) | 1R 2:27 |
| 2015年5月16日 | ○ | 九十九優作 | DEEP 72 IMPACT | TKO(ドクターストップ:カット) | 1R 2:09 |
| 2015年3月15日 | ○ | バイロン・フィリップス | PANCRASE 265 | 判定3-0 | 3R |
| 2014年12月31日 | ○ | 秀虎 | DEEP DREAM IMPACT 2014 〜大晦日SPECIAL〜 | TKO(左ストレート) | 1R 4:21 |
| 2014年11月3日 | ○ | 三浦康彰 | TTF CHALLENGE 03 | KO(右フック) | 1R 0:29 |
| 2014年8月10日 | ○ | 林源平 | PANCRASE 260 ネオブラッド・トーナメント ウェルター級 決勝 |
TKO(パウンド) | 1R 2:51 |
| 2014年5月11日 | ○ | 川和真 | PANCRASE 258 ネオブラッド・トーナメント ウェルター級 1回戦 |
チョークスリーパー | 3R 2:36 |
| 2013年12月31日 | ○ | ジョー・プロクター | Bayside FIGHT.2 | 肩固め | 1R 2:31 |
| 2013年10月20日 | ○ | 谷部翔太郎 | TRIBE TOKYO FIGHT 〜長南亮引退興行〜 | 判定3-0 | 2R |
出典
プロフィールは Wikidata(CC0)、戦績は 日本語版ウィキペディア「佐藤天」(CC BY-SA 4.0) を参照して作成しています。最終更新は2026年10月13日。記録は変更・追加される場合があります。正確を期す用途では各一次情報もあわせてご確認ください。






コメント