トニー・ファーガソンはアメリカ合衆国のライト級の選手。総合格闘技の戦績は25勝11敗、通算39戦です。所属はKnuckleheadz MMA。直近5戦は0勝5敗。このページでは全試合の結果を一覧にまとめています。
プロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選手名 | トニー・ファーガソン |
| 英語表記 | Tony Ferguson |
| 国籍 | アメリカ合衆国 |
| 生年月日 | 1984年2月12日(42歳) |
| 身長 | 71cm |
| 階級 | ライト級 |
| 所属 | Knuckleheadz MMA |
| 戦績 | 25勝11敗 |
| 公式SNS | X/Instagram |
決着の内訳
勝ち方(25勝)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 12 | 48% |
| 一本 | 8 | 32% |
| 判定 | 5 | 20% |
負け方(11敗)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 2 | 18% |
| 一本 | 4 | 36% |
| 判定 | 5 | 45% |
総合格闘技の全戦績
新しい順。○=勝ち、●=負け、△=引き分け、×=無効試合。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月3日 | ● | マイケル・キエーザ | UFC on ABC 7: Sandhagen vs. Nurmagomedov | リアネイキドチョーク | 1R 3:44 |
| 2023年12月16日 | ● | パディ・ピンブレット | UFC 296: Edwards vs. Covington | 判定0-3 | 3R |
| 2023年7月29日 | ● | ボビー・グリーン | UFC 291: Poirier vs. Gaethje 2 | 肩固め | 3R 4:54 |
| 2022年9月10日 | ● | ネイト・ディアス | UFC 279: Diaz vs. Ferguson | ギロチンチョーク | 4R 2:52 |
| 2022年5月7日 | ● | マイケル・チャンドラー | UFC 274: Oliveira vs. Gaethje | KO(右前蹴り) | 2R 0:17 |
| 2021年5月15日 | ● | ベニール・ダリウシュ | UFC 262: Oliveira vs. Chandler | 判定0-3 | 3R |
| 2020年12月12日 | ● | チャールズ・オリベイラ | UFC 256: Figueiredo vs. Moreno | 判定0-3 | 3R |
| 2020年5月9日 | ● | ジャスティン・ゲイジー | UFC 249: Ferguson vs. Gaethje UFC世界ライト級暫定王座決定戦 |
TKO(左ジャブ) | 5R 3:39 |
| 2019年6月8日 | ○ | ドナルド・セラーニ | UFC 238: Cejudo vs. Moraes | 時 TKO(ドクターストップ) | 2R |
| 2018年10月6日 | ○ | アンソニー・ペティス | UFC 229: Khabib vs. McGregor | 時 TKO(右手の負傷) | 2R |
| 2017年10月7日 | ○ | ケビン・リー | UFC 216: Ferguson vs. Lee UFC世界ライト級暫定王座決定戦 |
三角絞め | 3R 4:02 |
| 2016年11月5日 | ○ | ハファエル・ドス・アンジョス | UFC Fight Night: dos Anjos vs. Ferguson | 判定3-0 | 5R |
| 2016年7月13日 | ○ | ランド・バンナータ | UFC Fight Night: McDonald vs. Lineker | ダースチョーク | 2R 2:22 |
| 2015年12月11日 | ○ | エジソン・バルボーザ | The Ultimate Fighter 22 Finale | ダースチョーク | 2R 2:54 |
| 2015年7月15日 | ○ | ジョシュ・トムソン | UFC Fight Night: Mir vs. Duffee | 判定3-0 | 3R |
| 2015年2月28日 | ○ | グレイゾン・チバウ | UFC 184: Rousey vs. Zingano | リアネイキドチョーク | 1R 2:37 |
| 2014年12月6日 | ○ | アベル・トルヒーヨ | UFC 181: Hendricks vs. Lawler 2 | リアネイキドチョーク | 2R 4:19 |
| 2014年8月30日 | ○ | ダニー・カスティーリョ | UFC 177: Dillashaw vs. Soto | 判定2-1 | 3R |
| 2014年5月24日 | ○ | 菊野克紀 | UFC 173: Barao vs. Dillashaw | KO(右ストレート) | 1R 4:06 |
| 2013年10月19日 | ○ | マイク・リオ | UFC 166: Velasquez vs. dos Santos 3 | ダースチョーク | 1R 1:52 |
| 2012年5月5日 | ● | マイケル・ジョンソン | UFC on FOX 3: Diaz vs. Miller | 判定0-3 | 3R |
| 2011年12月3日 | ○ | イーブス・エドワーズ | The Ultimate Fighter 14 Finale | 判定3-0 | 3R |
| 2011年9月24日 | ○ | アーロン・ライリー | UFC 135: Jones vs. Rampage | 時 TKO(顎の負傷) | 1R |
| 2011年6月4日 | ○ | ラムジー・ニジェム | The Ultimate Fighter 13 Finale ウェルター級トーナメント 決勝 |
KO(左フック) | 1R 3:54 |
| 2011年3月1日 | ○ | チャック・オニール | The Ultimate Fighter: Team Lesnar vs. Team dos Santos | TKO(パウンド) | 3R 3:10 |
| 2011年2月23日 | ○ | ライアン・マッギリヴレイ | The Ultimate Fighter: Team Lesnar vs. Team dos Santos | TKO(パウンド) | 1R 0:44 |
| 2011年2月12日 | ○ | ジャスティン・エドワーズ | The Ultimate Fighter: Team Lesnar vs. Team dos Santos | KO(下からの蹴り上げ) | 1R 3:57 |
| 2010年9月25日 | ○ | ブロック・ジャーディン | PureCombat 12: Champions for Children PureCombatウェルター級王座決定戦 |
TKO(パンチ連打) | 4R 2:35 |
| 2010年3月26日 | ○ | デイビッド・ガードナー | CA Fight Syndicate: Battle of the 805 | TKO(パンチ連打) | 2R 1:52 |
| 2009年12月18日 | ○ | クリス・ケネディ | NFAMMA: Resurrection | TKO(ドクターストップ) | 1R 2:29 |
| 2009年10月16日 | ● | ジェイミー・トニー | NFAMMA: MMA at the Hyatt 3 | 三角絞め | 1R 2:15 |
| 2009年7月17日 | ○ | ジェームス・ファンシアー | Rebel Fighter | 判定3-0 | 3R |
| 2009年5月28日 | ○ | デビン・ベンジャミン | NFAMMA: MMA at the Hyatt 2 | TKO(打撃) | 1R 1:08 |
| 2009年3月5日 | ○ | ダニエル・エルナンデス | NFAMMA: Riot at the Hyatt | TKO(パンチ連打) | 1R 2:22 |
| 2009年2月6日 | ● | カレン・ダラベジャン | All Star Boxing Caged in the Cannon | 判定0-3 | 3R |
| 2009年1月4日 | ○ | フランク・パーク | Long Beach Fight Night 3 | 三角絞め | 1R 2:43 |
| 2008年9月13日 | ○ | ジョー・シリング | Total Fighting Alliance 12 | リアネイキドチョーク | 2R 2:12 |
| 2008年7月12日 | ○ | ブランドン・アダムス | TFA 11: Pounding at the Pyramid | TKO(パンチ連打) | 2R 2:18 |
| 2008年4月12日 | ○ | スティーブ・アバロス | CXF: Anarchy at the Arena | ギブアップ(パンチ連打) | 2R 1:25 |
出典
プロフィールは Wikidata(CC0)、戦績は 日本語版ウィキペディア「トニー・ファーガソン」(CC BY-SA 4.0) を参照して作成しています。最終更新は2026年10月13日。記録は変更・追加される場合があります。正確を期す用途では各一次情報もあわせてご確認ください。






コメント