中村K太郎は日本のライト級の選手。総合格闘技の戦績は36勝12敗2分1無効試合、通算50戦です。所属はUnited Gym Tokyo。直近5戦は2勝3敗。このページでは全試合の結果を一覧にまとめています。
プロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選手名 | 中村K太郎 |
| 英語表記 | Keita Nakamura |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1984年5月22日(42歳) |
| 身長 | 180cm |
| 階級 | ライト級 |
| 所属 | United Gym Tokyo 東京の格闘技ジム |
| 戦績 | 36勝12敗2分1無効試合 |
| 公式SNS | X |
決着の内訳
勝ち方(36勝)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 8 | 22% |
| 一本 | 17 | 47% |
| 判定 | 11 | 31% |
負け方(12敗)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 2 | 17% |
| 一本 | 1 | 8% |
| 判定 | 9 | 75% |
総合格闘技の全戦績
新しい順。○=勝ち、●=負け、△=引き分け、×=無効試合。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年3月23日 | ● | ホベルト・サトシ・ソウザ | RIZIN LANDMARK 9 | TKO(スタンドパンチ連打) | 1R 1:43 |
| 2023年4月1日 | ○ | ストラッサー起一 | RIZIN.41 | TKO(左フック→パウンド) | 2R 0:49 |
| 2019年12月29日 | ● | ロレンズ・ラーキン | Bellator JAPAN RIZIN×BELLATOR対抗戦 中堅戦 |
判定0-3 | 3R |
| 2019年10月12日 | ○ | マルコス・ヨシオ・ソウザ | RIZIN.19 | TKO(コーナーストップ) | 1R 1:18 |
| 2019年4月20日 | ● | スルタン・アリエフ | UFC Fight Night: Overeem vs. Oleinik | 判定0-3 | 3R |
| 2018年12月2日 | ○ | サリム・トゥアリ | UFC Fight Night: dos Santos vs. Tuivasa | 判定2-1 | 3R |
| 2018年4月21日 | ● | アンソニー・ロッコ・マーティン | UFC Fight Night: Barboza vs. Lee | 判定0-3 | 3R |
| 2017年9月23日 | ○ | アレックス・モロノ | UFC Fight Night: Saint Preux vs. Okami | 判定2-1 | 3R |
| 2016年10月1日 | ● | エリゼウ・ザレスキ・ドス・サントス | UFC Fight Night: Lineker vs. Dodson | 判定0-3 | 3R |
| 2016年7月13日 | ○ | カイル・ノーク | UFC Fight Night: McDonald vs. Lineker | リアネイキドチョーク | 2R 4:59 |
| 2016年2月27日 | ● | トム・ブリーズ | UFC Fight Night: Silva vs. Bisping | 判定0-3 | 3R |
| 2015年9月27日 | ○ | リー・ジンリャン | UFC Fight Night: Barnett vs. Nelson | リアネイキドチョーク | 3R 2:17 |
| 2015年7月20日 | ○ | 悠太 | DEEP CAGE IMPACT 2015 DEEPウェルター級タイトルマッチ |
チョークスリーパー | 1R 2:00 |
| 2015年2月28日 | ○ | 片平なぎさ | DEEP 71 IMPACT | チョークスリーパー | 1R 3:47 |
| 2014年10月26日 | ○ | 岡野裕城 | DEEP 69 IMPACT | TKO(マウントパンチ) | 2R 0:26 |
| 2014年6月22日 | ○ | KEI山宮 | DEEP 67 IMPACT | TKO(マウントパンチ) | 1R 4:13 |
| 2014年2月28日 | ● | フランク・カマチョ | PXC 42 | 判定0-3 | 3R |
| 2013年7月27日 | ○ | 下石康太 | 修斗 2013年第3戦 | スリーパーホールド | 2R 0:37 |
| 2012年12月24日 | ○ | 鈴木信達 | VTJ 1st | リアネイキドチョーク | 1R 2:03 |
| 2012年5月18日 | ○ | 佐々木有生 | 修斗 | 判定3-0 | 3R |
| 2012年3月30日 | ○ | キム・フン | Legend Fighting Championship 8 | 時 TKO(腕の負傷) | 1R |
| 2012年1月8日 | ○ | 佐藤洋一郎 | 修斗 ISAMI presents サバイバートーナメント決勝戦 | 判定2-0 | 3R |
| 2011年9月23日 | ● | 村山暁洋 | 修斗 SHOOTOR’S LEGACY 04 | スリーパーホールド | 1R 2:30 |
| 2010年12月30日 | ○ | Yasubei榎本 | 戦極 Soul of Fight ウェルター級グランプリシリーズ2010 決勝 |
チョークスリーパー | 2R 3:48 |
| 2010年10月30日 | ○ | 和田拓也 | SRC15 ウェルター級グランプリシリーズ2010 準決勝 |
ギブアップ(パウンド) | 1R 3:30 |
| 2010年6月20日 | ○ | オマール・デ・ラ・クルーズ | SRC13 ウェルター級グランプリシリーズ2010 1回戦 |
TKO(パウンド) | 2R 3:53 |
| 2009年6月27日 | ○ | 岩見谷智義 | CAGE FORCE | 判定3-0 | 3R |
| 2008年11月8日 | ● | キム・ジャンヨン | CAGE FORCE EX -eastern bound- | TKO(右ストレート→パウンド) | 1R 0:59 |
| 2008年9月23日 | ○ | アドリアーノ・マルチンス | DREAM.6 ミドル級グランプリ2008 決勝戦 | (10分/5分)終了 判定2-1 | 2R |
| 2008年2月2日 | ● | ロバート・エマーソン | UFC 81: Breaking Point | 判定1-2 | 3R |
| 2007年11月11日 | ○ | 花井岳文 | CAGE FORCE EX -eastern bound- | KO(右膝蹴り) | 1R 1:59 |
| 2007年4月5日 | ● | ドリュー・フィケット | UFC Fight Night: Stevenson vs. Guillard | 判定0-3 | 3R |
| 2006年12月13日 | ● | ブロック・ラーソン | UFC Fight Night: Sanchez vs. Riggs | 判定0-3 | 3R |
| 2006年9月9日 | ○ | サルマノフ・ジャリィ | D.O.G VII | チョークスリーパー | 1R 3:19 |
| 2006年7月21日 | ○ | ロナルド・ジューン | Punishment in Paradise: East vs. West 修斗環太平洋ミドル級王座決定戦 |
スリーパーホールド | 1R 3:55 |
| 2006年4月29日 | ○ | チョン・ヨンジェ | MARS WORLD FIGHTING GP in SEOUL | チョークスリーパー | 1R 1:58 |
| 2005年12月17日 | ○ | 吉田善行 | 修斗 新人王決定トーナメント ミドル級 決勝 |
テクニカル判定2-0 | 2R 4:06 |
| 2005年11月6日 | ○ | 新岡勝明 | 修斗 新人王決定トーナメント ミドル級 準決勝 |
スリーパーホールド | 1R 2:10 |
| 2005年9月17日 | ○ | モハメド・カチャ | D.O.G III | チョークスリーパー | 1R 3:34 |
| 2005年8月28日 | ○ | 港太郎 | DEMOLITION | チョークスリーパー | 1R 4:03 |
| 2005年6月3日 | ○ | ゴンズイ | 修斗 下北沢修斗劇場 第11弾 〜後楽園へ行こう!〜 | 判定3-0 | 2R |
| 2005年2月6日 | ○ | 前田健太郎 | 修斗 | 判定3-0 | 2R |
| 2004年11月14日 | ○ | 井上敦 | DEMOLITION | チョークスリーパー | 1R 2:11 |
| 2004年9月19日 | △ | 横田一則 | DEMOLITION | 判定0-0 | 2R |
| 2004年7月16日 | ○ | 坂井圭介 | 修斗 | スリーパーホールド | 1R 2:20 |
| 2004年5月21日 | ○ | 金井一朗 | DEMOLITION | 判定3-0 | 2R |
| 2004年4月8日 | ○ | 中村大介 | DEMOLITION | 判定3-0 | 2R |
| 2003年12月27日 | △ | 金井一朗 | DEMOLITION | 判定0-1 | 2R |
| 2003年12月13日 | ○ | 大森健太 | キングダム・エルガイツ 東京大会 -飛翔- | 三角絞め | 1R 7:44 |
| 2003年10月12日 | ○ | 谷崎智仁 | キングダム・エルガイツ 東京大会 -tomorrow- | TKO(パンチ連打) | 1R 0:33 |
グラップリングの戦績
総合格闘技とは別に記録されている試合です。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年2月6日 | ○ | ポール”エル・テクニコ”シュレイナー | DEEP X 05 | アームロック | 2R 1:44 |
| 2010年1月10日 | ○ | 藤岡裕士 | DEEP X リアルキングトーナメント 2010 DEEP X リアルキングトーナメント ミドル超級 決勝 |
3:19 チョークスリーパー | — |
| 2010年1月10日 | ○ | 黒木慈仁 | DEEP X リアルキングトーナメント 2010 DEEP X リアルキングトーナメント ミドル超級 準決勝 |
ポイント19-0 | — |
| 2009年12月6日 | ○ | 小澤幸康 | Gi2009 グラップリング部門 決勝 |
6分終了 ポイント4-2 | — |
| 2009年12月6日 | ○ | 西林浩平 | Gi2009 グラップリング部門 準決勝 |
5:40 チョークスリーパー | — |
| 2009年12月6日 | ○ | 高橋計康 | Gi2009 グラップリング部門 1回戦 |
0:47 チョークスリーパー | — |
| 2009年9月27日 | ● | グレゴー・グレイシー | アブダビコンバット2009 77kg未満級 3位決定戦 |
ポイント0-10 | — |
| 2009年9月27日 | ● | マルセロ・ガッシア | アブダビコンバット2009 77kg未満級 準決勝 |
チョークスリーパー | — |
| 2009年9月26日 | ○ | マルセロ・アゼベド | アブダビコンバット2009 77kg未満級 2回戦 |
チョークスリーパー | — |
| 2009年9月26日 | ○ | ミルトン・ヴィエイラ | アブダビコンバット2009 77kg未満級 1回戦 |
反則 | — |
| 2009年2月22日 | ○ | 下林義尚 | ADCC世界大会アジア予選 77kg未満級 決勝 |
裸絞め | — |
| 2009年2月22日 | ○ | 水野健次 | ADCC世界大会アジア予選 77kg未満級 準決勝 |
裸絞め | — |
| 2009年2月22日 | ○ | 相原賢裕 | ADCC世界大会アジア予選 77kg未満級 2回戦 |
裸絞め | — |
| 2008年8月31日 | ○ | 小澤幸康 | Giグラップリング2008 JAPAN OPEN TOURNAMENT 決勝 |
6:54 裸絞め | — |
| 2008年8月31日 | ○ | 豊永稔 | Giグラップリング2008 JAPAN OPEN TOURNAMENT 準決勝 |
1:59 裸絞め | — |
| 2008年8月31日 | ○ | 荒井勇二 | Giグラップリング2008 JAPAN OPEN TOURNAMENT 1回戦 |
2:05 裸絞め | — |
| 2008年7月5日 | ○ | シセロ・コスタ | DEEP X 03 | チョークスリーパー | 2R 3:11 |
| 2007年9月24日 | ○ | クリスチアーノ上西 | Giグラップリング2007 JAPAN OPEN TOURNAMENT 無差別級 決勝 |
7分終了 ポイント6-0 | — |
| 2007年9月24日 | ○ | 渡辺直由 | Giグラップリング2007 JAPAN OPEN TOURNAMENT 無差別級 準決勝 |
0:44 裸絞め | — |
| 2007年9月24日 | ○ | 本間祐輔 | Giグラップリング2007 JAPAN OPEN TOURNAMENT 無差別級 1回戦 |
3:26 裸絞め | — |
| 2006年10月9日 | ○ | スティーブ・マグダレノ | Giグラップリング2006 ミドル級 3位決定戦 |
2:33 三角絞め | — |
| 2006年10月9日 | ● | 杉江”アマゾン”大輔 | Giグラップリング2006 ミドル級 準決勝 |
ポイント0-4 | — |
| 2006年3月21日 | ○ | 八隅孝平 | 第3回全日本修斗グラップリング選手権大会 ミドル級 決勝 |
チョークスリーパー | 2R 1:00 |
| 2006年3月21日 | ○ | 高木健太 | 第3回全日本修斗グラップリング選手権大会 ミドル級 準決勝 |
チョークスリーパー | 1R 2:55 |
| 2006年3月21日 | ○ | 金子竜也 | 第3回全日本修斗グラップリング選手権大会 ミドル級 2回戦 |
チョークスリーパー | 1R 2:18 |
| 2006年2月26日 | ○ | 秋元駿一 | パンクラス 第4回プロ・アマオープンキャッチレスリングトーナメント 100kg未満級 決勝 |
0:24 チョークスリーパー | — |
| 2006年2月26日 | ○ | 人見友和 | パンクラス 第4回プロ・アマオープンキャッチレスリングトーナメント 100kg未満級 準決勝 |
1:05 チョークスリーパー | — |
| 2006年2月26日 | ○ | 鈴秀樹 | パンクラス 第4回プロ・アマオープンキャッチレスリングトーナメント 100kg未満級 2回戦 |
2:22 チョークスリーパー | — |
アマチュアの戦績
総合格闘技とは別に記録されている試合です。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003年11月23日 | ○ | 新井正剛 | JTC「全日本総合格闘技選手権」全国大会 82kg級 決勝 |
1:54 三角絞め | — |
| 2003年11月23日 | ○ | チャゴ・ヤシロ | JTC「全日本総合格闘技選手権」全国大会 82kg級 準決勝 |
1:33 三角絞め | — |
| 2003年11月23日 | ○ | 山下大輔 | JTC「全日本総合格闘技選手権」全国大会 82kg級 1回戦 |
2:29 三角絞め | — |
| 2003年7月6日 | ○ | 九十九優作 | JTC「全日本総合格闘技選手権」東京大会 82kg級 決勝 |
一本 | — |
出典
プロフィールは Wikidata(CC0)、戦績は 日本語版ウィキペディア「中村K太郎」(CC BY-SA 4.0) を参照して作成しています。最終更新は2026年10月13日。記録は変更・追加される場合があります。正確を期す用途では各一次情報もあわせてご確認ください。






コメント