ジェレミー・ホーンはアメリカ合衆国のミドル級の選手。総合格闘技の戦績は91勝22敗5分1無効試合、通算118戦です。所属はJeremy Horn’s Elite Performance Gym。直近5戦は4勝1敗。このページでは全試合の結果を一覧にまとめています。
プロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選手名 | ジェレミー・ホーン |
| 英語表記 | Jeremy Horn |
| 国籍 | アメリカ合衆国 |
| 生年月日 | 1975年8月25日(51歳) |
| 身長 | 185cm |
| 階級 | ミドル級 |
| 所属 | Jeremy Horn’s Elite Performance Gym |
| 戦績 | 91勝22敗5分1無効試合 |
決着の内訳
勝ち方(91勝)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 16 | 18% |
| 一本 | 63 | 69% |
| 判定 | 12 | 13% |
負け方(22敗)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 2 | 9% |
| 一本 | 9 | 41% |
| 判定 | 11 | 50% |
総合格闘技の全戦績
新しい順。○=勝ち、●=負け、△=引き分け、×=無効試合。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年11月14日 | ● | エギリウス・ヴァラビーチェス | SCS 28: Shockwave SCSライトヘビー級タイトルマッチ |
ギブアップ(パンチ連打) | 1R 0:56 |
| 2014年9月13日 | ○ | ブライアン・アイメス | SCS 22: Reborn SCSライトヘビー級王座決定戦 |
キムラロック | 1R 1:15 |
| 2014年4月6日 | ○ | ダン・マクグラッソン | American Predator Fighting Championship 16 | リアネイキッドチョーク | 1R 3:45 |
| 2011年11月23日 | ○ | ブラッド・ショルテン | Extreme Challenge 200 | チョークスリーパー | 1R |
| 2011年7月16日 | ○ | ショーン・マーチャンド | Elite 1: Hostile Territory Elite 1ライトヘビー級王座決定戦 |
チョークスリーパー | 1R 2:18 |
| 2011年4月30日 | ● | ターレス・レイチ | Superior Challenge 7: Rise of Champions SCミドル級王座決定戦 |
判定1-2 | 3R |
| 2010年12月10日 | ○ | リー・マッキビン | Cage Wars 13: Validation | フロントチョーク | 1R 3:40 |
| 2010年9月23日 | ● | ブライアン・ベイカー | Bellator 30 | 判定0-3 | 3R |
| 2010年7月24日 | ○ | ブライアン・ウォーレン | United Fighting Organization: Rumble at the Races | 肩固め | 1R 3:09 |
| 2010年7月10日 | ○ | ショーン・サーモン | IFC: Extreme Challenge IFC世界ミドル級タイトルマッチ |
チョークスリーパー | 1R 1:57 |
| 2010年1月16日 | ○ | ビクター・モレノ | 5150 Combat League / XFL: New Year’s Revolution 5150 Combatミドル級タイトルマッチ |
チョークスリーパー | 1R 2:37 |
| 2009年10月30日 | ○ | ジョー・トルヒーヨ | Rocky Mountain Nationals: Stars of MMA | V1アームロック | 1R 2:52 |
| 2009年9月12日 | ○ | ジェイソン・グイダ | Arena Rumble: Horn vs. Guida | 肩固め | 1R 4:03 |
| 2009年6月13日 | ○ | クリス・デイヴィス | Adrenaline MMA 3 | チョークスリーパー | 1R 4:17 |
| 2009年1月17日 | ● | ホジマール・パリャーレス | UFC 93: Franklin vs. Henderson | 判定0-3 | 3R |
| 2008年2月2日 | ● | ネイサン・マーコート | UFC 81: Breaking Point | フロントチョーク | 2R 1:37 |
| 2007年12月1日 | ○ | コート・マッギー | Ultimate Combat Experience | 判定3-0 | 3R |
| 2007年9月1日 | ● | ジョルジ・サンチアゴ | Art of War 3 | 三角絞め | 1R 3:02 |
| 2007年1月19日 | ○ | ファラニコ・ヴァイタレ | IFL: Oakland | 判定2-1 | 5R |
| 2006年9月9日 | ● | マット・リンドランド | IFL: Portland | TKO(打撃) | 2R 0:21 |
| 2006年5月27日 | ○ | チェール・ソネン | UFC 60: Hughes vs. Gracie | 腕ひしぎ十字固め | 2R 1:17 |
| 2005年11月19日 | ○ | トレヴァー・プラングリー | UFC 56: Full Force | 判定3-0 | 3R |
| 2005年8月20日 | ● | チャック・リデル | UFC 54: Boiling Point UFC世界ライトヘビー級タイトルマッチ |
TKO(棄権) | 4R 2:46 |
| 2005年5月21日 | ○ | スペンサー・ケナップ | IFC: Caged Combat IFC世界ミドル級王座決定戦 |
KO(パンチ連打) | 1R 3:36 |
| 2005年4月29日 | ○ | ジョシュ・バークマン | XFC: Dome of Destruction 1 | フロントチョーク | 1R 1:14 |
| 2005年4月22日 | ○ | ウィリアム・ヒル | Extreme Challenge 61 | フロントチョーク | 2R 2:45 |
| 2005年2月26日 | ○ | 大久保一樹 | Euphoria: USA vs. World | KO(右ボディブロー) | 1R 3:19 |
| 2004年9月23日 | ○ | チェール・ソネン | SportFight 6: Battleground in Reno | フロントチョーク | 2R 2:35 |
| 2004年7月14日 | ○ | カイル・シールズ | Alaska Fighting Championship | TKO(膝蹴り) | 1R |
| 2004年6月27日 | ● | アンデウソン・シウバ | Gladiator FC 2日目 | 判定0-3 | 3R |
| 2004年5月22日 | ○ | キャメロン・ブラウン | PXC 2: Chaos | 肩固め | 1R 3:05 |
| 2004年5月6日 | ○ | チェール・ソネン | Extreme Challenge 57 | TKO(カット) | 1R 3:34 |
| 2004年2月28日 | ○ | デビッド・ロワゾー | TKO 15: Unstoppable TKO世界ミドル級タイトルマッチ |
フロントチョーク | 1R 0:54 |
| 2004年1月16日 | ○ | ロン・フィールズ | ICE 7: Meltdown at Metropolis | TKO(打撃) | 2R 3:01 |
| 2003年12月6日 | ○ | ディーン・リスター | KOTC 31 KOTC世界ライトヘビー級タイトルマッチ |
判定2-0 | 4R |
| 2003年9月28日 | △ | ジェームス・ジキック | Extreme Brawl 4 | ドロー | 3R |
| 2003年9月6日 | ● | レナート・ババル | IFC: Global Domination ライトヘビー級王座決定トーナメント 決勝 |
判定0-3 | 3R |
| 2003年9月6日 | ○ | フォレスト・グリフィン | IFC: Global Domination ライトヘビー級王座決定トーナメント 準決勝 |
KO(右ハイキック) | 2R 3:40 |
| 2003年9月6日 | ○ | ミハイル・アヴェティシャン | IFC: Global Domination ライトヘビー級王座決定トーナメント 1回戦 |
腕ひしぎ十字固め | 1R 4:59 |
| 2003年8月2日 | ○ | ウィリアム・ヒル | Extreme Challenge 51 | チョークスリーパー | 1R 4:47 |
| 2003年5月16日 | ○ | ヴァーノン・”タイガー”・ホワイト | KOTC 23: Sin City KOTC世界ライトヘビー級タイトルマッチ |
判定3-0 | 5R |
| 2003年4月18日 | ○ | ホーマー・ムーア | ICC 2: Rebellion | 判定3-0 | 3R |
| 2003年3月16日 | ○ | ハリッド”ディ・ファウスト” | 2H2H 6: Simply the Best 6 | 判定3-0 | 1R |
| 2003年1月12日 | ○ | トラビス・フルトン | ICC 1: Retribution | TKO(タオル投入) | 2R |
| 2002年10月11日 | ○ | クリストフ・ミドゥ・”ザ・フェニックス” | UCC 11: The Next Level | 肩固め | 2R 1:02 |
| 2002年8月31日 | ○ | アーロン・ブリンク | WEC 4: Rumble Under The Sun | チョークスリーパー | 1R 0:54 |
| 2002年6月23日 | ○ | ギルバート・アイブル | PRIDE.21 | (10分/5分/5分)終了 判定3-0 | 3R |
| 2002年5月9日 | ○ | スティーブ・ファン | UAGF 1: Ultimate Cage Fighting | 腕ひしぎ十字固め | 1R |
| 2002年3月2日 | ○ | グレッグ・ウィケン | UAGF UW: Horn vs. Wikan | チョークスリーパー | 2R 4:40 |
| 2002年1月25日 | ○ | ステファン・ポトヴィン | UCC 7: Bad Boyz UCC世界ライトヘビー級王座決定戦 |
KO(バスター) | 1R 0:35 |
| 2001年12月23日 | ○ | 小路晃 | PRIDE.18 | (10分/5分/5分)終了 判定3-0 | 3R |
| 2001年10月28日 | ○ | ダン・セオドール | Ultimate Wrestling Minnesota | KO | 2R 1:41 |
| 2001年8月11日 | ● | ヒカルド・アローナ | リングス WORLD TITLE SERIES 〜旗揚げ10周年記念特別興行〜 ワールドタイトル決定トーナメント ミドル級 準決勝 |
判定0-3 | 2R |
| 2001年8月4日 | ○ | ショーン・ワグナー | Mass Destruction 3 | チョークスリーパー | 1R 2:35 |
| 2001年6月30日 | ○ | デミトリウス・ワールズ | Gladiators 16 | チョークスリーパー | — |
| 2001年5月11日 | ○ | ブラッド・クレイン | Gladiators 14 | ギブアップ(打撃) | — |
| 2001年4月20日 | ○ | ユーリ・ベキチェフ | リングス 10th ANNIVERSARY WORLD TITLE SERIES ワールドタイトル決定トーナメント ミドル級 1回戦 |
肩固め | 1R 0:50 |
| 2001年3月17日 | ○ | グリフィン・レイノード | Rings USA: Battle of Champions | TKO | 1R 2:55 |
| 2001年2月23日 | ● | エルヴィス・シノシック | UFC 30: Battle on the Boardwalk | 腕ひしぎ三角固め | 1R 2:59 |
| 2000年10月9日 | ● | ランディ・クートゥア | リングス KING of KINGS Aブロック 1回戦 |
判定0-3 | 3R |
| 2000年9月30日 | ○ | クリストファー・ヘイズマン | Rings USA: Rising Stars Final RISING STARS ミドル級 決勝 |
腕ひしぎ十字固め | 1R 2:36 |
| 2000年9月30日 | ○ | ジョシュ・ホール | Rings USA: Rising Stars Final RISING STARS ミドル級 準決勝 |
膝十字固め | 1R 3:50 |
| 2000年9月22日 | ○ | ユージーン・ジャクソン | UFC 27: Ultimate Bad Boyz | 腕ひしぎ十字固め | 1R 4:32 |
| 2000年8月23日 | ● | ヒカルド・アローナ | リングス Millennium Combine III | 判定1-2 | 2R |
| 2000年7月15日 | ○ | グリフィン・レイノード | Rings USA: Rising Stars Block A RISING STARS ミドル級 2回戦 |
不戦勝 | — |
| 2000年7月15日 | ○ | キース・ミェルケ | Rings USA: Rising Stars Block A RISING STARS ミドル級 1回戦 |
KO(パンチ) | 1R 1:47 |
| 2000年6月29日 | ○ | ジェイソン・アラー | Extreme Challenge 35 | TKO(ハイキック) | 1R 5:03 |
| 2000年6月10日 | ○ | ネート・パーメリー | Extreme Challenge 33 | KO | 1R 3:24 |
| 2000年5月26日 | ● | 田村潔司 | コロシアム2000 | 判定0-3 | 2R |
| 2000年4月20日 | ○ | 山本宜久 | リングス Millennium Combine | 肩固め | 2R 2:50 |
| 2000年1月28日 | ○ | “ビッグ”・ジョージ・ランドルフ | Submission Fighting Championships | 肩固め | 1R 3:32 |
| 2000年1月15日 | ● | アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ | WEF 8: Goin’ Platinum WEFヘビー級王座決定戦 |
判定0-3 | 3R |
| 1999年11月20日 | ○ | ジョン・マーシュ | Neutral Grounds 13 | 判定3-0 | 3R |
| 1999年11月14日 | ○ | アーロン・ペンドルトン | Extreme Challenge 30 | ギブアップ(打撃) | 1R 3:25 |
| 1999年11月6日 | ○ | ジョナサン・アイビー | HOOKnSHOOT: Millenium 11 HnSアブソリュートスタイル・ヘビー級タイトルマッチ |
TKO(負傷) | 1R 1:24 |
| 1999年10月28日 | ● | 金原弘光 | リングス RISE 6th KING of KINGS Aブロック | 判定0-2 | 2R |
| 1999年9月24日 | ○ | ジェイソン・ゴドシー | UFC 22: There Can Be Only One Champion | 腕ひしぎ十字固め | 1R 2:08 |
| 1999年8月21日 | ○ | アダム・ハリス | Extreme Challenge 27 | TKO | 1R 2:31 |
| 1999年7月16日 | ○ | 高瀬大樹 | UFC 21: Return of the Champions | TKO(マウントパンチ) | 1R 4:41 |
| 1999年6月12日 | ○ | スコット・ヴェンティミグリア | HOOKnSHOOT: Rising | 腕ひしぎ十字固め | 1R |
| 1999年6月11日 | ○ | クリス・ロザーメル | Extreme Challenge 25 | チョークスリーパー | 1R 2:31 |
| 1999年5月15日 | ○ | ジャスティン・エリッソン | Extreme Challenge 24 | ギブアップ(掌打) | 1R 2:30 |
| 1999年4月30日 | ○ | ジム・シアボールド | Submission Fighting Championships | チョークスリーパー | — |
| 1999年4月19日 | ○ | マイク・デラニー | Freestyle Combat Challenge 1 | ギブアップ(打撃) | 1R 8:05 |
| 1999年4月2日 | ○ | トッド・バトラー | IFC: Fighters Revenge | 腕ひしぎ十字固め | 1R 2:22 |
| 1999年3月23日 | ○ | ジャミー・ダニエルズ | Extreme Boxing 3 | 腕ひしぎ十字固め | 1R 2:47 |
| 1999年3月18日 | ○ | ブランドン・ウィルソン | Gladiators 2 | チョークスリーパー | 1R 1:40 |
| 1999年3月5日 | ○ | チャック・リデル | UFC 19: Ultimate Young Guns | 肩固め | 1R 12:00 |
| 1999年1月31日 | ○ | スティーブ・バーガー | Submission Fighting Championships | 判定3-0 | 1R |
| 1999年1月30日 | ○ | ケン・ペアー | HOOKnSHOOT: Trial | チョークスリーパー | 1R 3:23 |
| 1999年1月20日 | ○ | マーク・ウォーカー | Extreme Boxing 1 | チョークスリーパー | 1R 2:29 |
| 1999年1月9日 | ○ | ジョン・ディクソン | IFC: Extreme Combat | 腕ひしぎ十字固め | 1R 0:57 |
| 1999年1月9日 | ○ | レネ・トレンブレー | IFC: Extreme Combat | 三角絞め | 1R 1:01 |
| 1998年12月31日 | ○ | ニック・スタークス | New Year’s Eve Knockout 1 | チョークスリーパー | — |
| 1998年12月19日 | △ | 山宮恵一郎 | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR | 時間切れ | 1R |
| 1998年11月13日 | ○ | リッチ・ネトルトン | Gladiators 1 | チョークスリーパー | 1R 1:44 |
| 1998年11月7日 | ○ | ジェローム・スミス | HOOKnSHOOT: Eruption | 腕ひしぎ十字固め | 1R 4:02 |
| 1998年11月6日 | ○ | デリック・ルフィン | Submission Fighting Championships | チョークスリーパー | 1R 3:49 |
| 1998年10月16日 | ● | エベンゼール・フォンテス・ブラガ | UFC Brazil: Ultimate Brazil | フロントチョーク | 1R 3:27 |
| 1998年9月28日 | ○ | ウェイン・ピットマン | MFC 2: Midwest Fighting 2 | チョークスリーパー | 1R 1:40 |
| 1998年9月28日 | ○ | クレイトン・ミラー | MFC 2: Midwest Fighting 2 | TKO | 1R 3:27 |
| 1998年8月22日 | ○ | トッド・バトラー | Extreme Challenge 20 | チョークスリーパー | 1R 3:28 |
| 1998年7月28日 | ○ | ジェイモン・ホッツ | MFC 1: Midwest Fighting 1 | ギブアップ | 1R 1:56 |
| 1998年5月15日 | ● | フランク・シャムロック | UFC 17: Redemption UFC世界ミドル級タイトルマッチ |
膝十字固め | 1R 16:28 |
| 1998年3月26日 | △ | トラビス・フルトン | Extreme Challenge 16 | ドロー | 1R |
| 1998年2月27日 | ○ | ノエ・ヘルナンデス | Extreme Challenge 15 決勝 |
判定3-0 | 1R |
| 1998年2月27日 | ○ | パット・アサローン | Extreme Challenge 15 1回戦 |
腕ひしぎ十字固め | 1R 1:38 |
| 1997年8月30日 | △ | トラビス・フルトン | Extreme Challenge 9 | ドロー | 1R |
| 1997年6月25日 | △ | ダン・スバーン | Extreme Challenge 7 | ドロー | 1R |
| 1997年6月5日 | ● | ジェイソン・ゴドシー | Extreme Challenge 6 | チョークスリーパー | 1R 6:45 |
| 1997年5月10日 | ○ | スティーブン・ゴス | Extreme Challenge 5 | 三角絞め | 1R 4:16 |
| 1997年2月22日 | ○ | デニス・リード | Extreme Challenge 4 | 腕ひしぎ十字固め | 1R 7:55 |
| 1996年11月23日 | ○ | ゲーリー・マイヤーズ | Extreme Challenge 1 | 腕ひしぎ十字固め | 1R 2:06 |
| 1996年9月1日 | ○ | ネート・シュローダー | Brawl at the Ballpark 1 | チョークスリーパー | 1R 4:50 |
| 1996年7月26日 | ○ | ネート・シュローダー | Gladiators 1 | ギブアップ(打撃) | — |
| 1996年5月11日 | ● | マーク・ハンセン | Quad City Ultimate 2 | 腕ひしぎ十字固め | 1R 9:10 |
| 1996年5月11日 | ○ | マイク・アドシット | Quad City Ultimate 2 | ギブアップ(打撃) | 1R 2:00 |
| 1996年3月1日 | ○ | リック・グレイブソン | Atlanta Fights | 腕ひしぎ十字固め | 1R 1:54 |
出典
プロフィールは Wikidata(CC0)、戦績は 日本語版ウィキペディア「ジェレミー・ホーン」(CC BY-SA 4.0) を参照して作成しています。最終更新は2026年10月13日。記録は変更・追加される場合があります。正確を期す用途では各一次情報もあわせてご確認ください。






コメント