本村康博は日本のバンタム級の選手。総合格闘技の戦績は3勝4敗、通算7戦です。所属はAACC(阿部道場)。直近5戦は3勝2敗。このページでは全試合の結果を一覧にまとめています。
プロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選手名 | 本村康博 |
| 英語表記 | Yasuhiro Motomura |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1983年9月14日(43歳) |
| 階級 | バンタム級 |
| 所属 | AACC(阿部道場) |
| 戦績 | 3勝4敗 |
決着の内訳
勝ち方(3勝)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 1 | 33% |
| 一本 | 1 | 33% |
負け方(4敗)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 2 | 50% |
| 一本 | 1 | 25% |
| 判定 | 1 | 25% |
総合格闘技の全戦績
新しい順。○=勝ち、●=負け、△=引き分け、×=無効試合。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年10月3日 | ● | ソ・ドゥウォン | ROAD FC 4: Young Guns | TKO(パウンド) | 1R 2:54 |
| 2009年12月19日 | ○ | キル・ヨンボック | DEEP CAGE IMPACT 2009 第1部 | 反則(グラウンドの膝蹴り) | 2R 1:01 |
| 2009年8月2日 | ○ | 宇都宮星太 | Club DEEP 八王子 | KO(右跳び膝蹴り) | 1R 0:34 |
| 2009年3月27日 | ○ | デリック・ランガマー | PXC 17: Fearless | 三角絞め | 1R 1:57 |
| 2009年2月20日 | ● | 佐藤宗幸 | DEEP 40 IMPACT | TKO(マウントパンチ) | 1R 4:06 |
| 2008年1月14日 | ● | 綿貫一歩 | club DEEP 東京 & フューチャーキングトーナメント全国大会 | ヒールホールド | 1R 1:55 |
| 2007年12月9日 | ● | 中村祐司 | MARS 10 “ALL-OUT WAR” | 判定0-2 | 1R |
キックボクシングの戦績
総合格闘技とは別に記録されている試合です。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年2月19日 | ○ | 松花征也 | SHOOT BOXING 2011 act.1 -SB166- | KO(3ダウン:パンチ連打) | 2R 2:10 |
| 2010年10月8日 | ○ | 藤本新 | Survivor 〜Round.5〜 | KO(右フック) | 2R 0:16 |
| 2008年5月28日 | ○ | 鈴木博昭 | SHOOT BOXING 2008 火魂〜Road to S-cup〜 其の参 | KO(3ダウン:右膝蹴り) | 1R 1:37 |
| 2007年10月13日 | ○ | ラファエル・テイシェーラ | MARS 09 “BLOWN AWAY” ブラスターバウトルール |
判定3-0 | 2R |
出典
プロフィールは Wikidata(CC0)、戦績は 日本語版ウィキペディア「本村康博」(CC BY-SA 4.0) を参照して作成しています。最終更新は2026年10月13日。記録は変更・追加される場合があります。正確を期す用途では各一次情報もあわせてご確認ください。






コメント