倉本大悟は日本のライト級の選手。総合格闘技の戦績は8勝3敗1無効試合、通算11戦です。所属はジャパントップチーム。直近5戦は3勝2敗。このページでは全試合の結果を一覧にまとめています。
プロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選手名 | 倉本大悟 |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1994年7月10日(32歳) |
| 階級 | ライト級 |
| 所属 | ジャパントップチーム |
| 戦績 | 8勝3敗1無効試合 |
決着の内訳
勝ち方(8勝)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 5 | 62% |
| 判定 | 3 | 38% |
負け方(3敗)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 3 | 100% |
総合格闘技の全戦績
新しい順。○=勝ち、●=負け、△=引き分け、×=無効試合。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月4日 | ● | 大原樹理 | DEEP 131 IMPACT DEEPライト級暫定タイトルマッチ |
TKO(右フック→踏みつけ) | 1R 2:19 |
| 2025年11月2日 | ○ | 大木良太 | DEEP 128 IMPACT | TKO(左膝蹴り→右フック) | 2R 0:29 |
| 2025年3月23日 | ○ | トミー渡部 | DEEP TOKYO IMPACT 2025 1st ROUND | TKO(右ストレート→パウンド) | 3R 2:10 |
| 2024年11月17日 | ● | キム・ギョンピョ | RIZIN LANDMARK 10 | TKO(グラウンドパンチ) | 1R 3:59 |
| 2024年5月3日 | ○ | 北岡悟 | DEEP 119 IMPACT | TKO(ボディへの膝蹴り→パウンド) | 1R 4:54 |
| 2024年3月9日 | ○ | 川名TENCHO雄生 | DEEP 118 IMPACT | 判定3-0 | 2R |
| 2023年12月9日 | ○ | 井上竜旗 | DEEP TOKYO IMPACT 2023 7th ROUND | KO(右フック) | 1R 0:16 |
| 2023年9月18日 | ○ | 涌井忍 | DEEP 115 IMPACT | TKO(スタンドパンチ連打) | 1R 1:09 |
| 2023年3月25日 | ○ | 前田啓 | DEEP TOKYO IMPACT 2023 2th ROUND | 判定3-0 | 2R |
| 2022年12月10日 | ● | 森俊樹 | DEEP TOKYO IMPACT 2022 7th ROUND | TKO(グラウンドパンチ) | 1R 0:31 |
| 2022年9月11日 | ○ | 岩倉優輝 | DEEP TOKYO IMPACT 2022 5th ROUND | 判定3-0 | 2R |
アマチュアの戦績
総合格闘技とは別に記録されている試合です。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年9月26日 | ○ | にっけん君 | Breaking Down 2 | TKO(スタンドパンチ連打) | 1R 0:46 |
出典
プロフィールは Wikidata(CC0)、戦績は 日本語版ウィキペディア「倉本大悟」(CC BY-SA 4.0) を参照して作成しています。最終更新は2026年10月13日。記録は変更・追加される場合があります。正確を期す用途では各一次情報もあわせてご確認ください。






コメント