クリス・ホルズワースはアメリカ合衆国のバンタム級の選手。総合格闘技の戦績は6勝0敗、通算6戦です。所属はTeam Alpha Male。直近5戦は5勝0敗。このページでは全試合の結果を一覧にまとめています。
プロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選手名 | クリス・ホルズワース |
| 英語表記 | Chris Holdsworth |
| 国籍 | アメリカ合衆国 |
| 生年月日 | 1987年10月24日(38歳) |
| 階級 | バンタム級 |
| 所属 | Team Alpha Male |
| 戦績 | 6勝0敗 |
決着の内訳
勝ち方(6勝)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| 一本 | 5 | 83% |
| 判定 | 1 | 17% |
総合格闘技の全戦績
新しい順。○=勝ち、●=負け、△=引き分け、×=無効試合。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年5月24日 | ○ | チコ・カムス | UFC 173: Barao vs. Dillashaw | 判定3-0 | 3R |
| 2013年11月30日 | ○ | デイヴィッド・グラント | The Ultimate Fighter 18 Finale バンタム級トーナメント 決勝 |
リアネイキドチョーク | 2R 2:10 |
| 2012年11月2日 | ○ | タイラー・シン | RFA 4: Griffin vs. Escudero | トライアングルチョーク | 2R 1:32 |
| 2011年6月20日 | ○ | フアン・リバス | KOTC: Next Generation | アームバー | 1R 1:29 |
| 2011年2月20日 | ○ | グスタボ・リモン | Gladiator Challenge: Legends Collide 2 | リアネイキドチョーク | 1R 0:45 |
| 2010年10月9日 | ○ | ランディ・ビジャレアル | Xtreme Knockout 8 | リアネイキドチョーク | 1R 2:05 |
出典
プロフィールは Wikidata(CC0)、戦績は 日本語版ウィキペディア「クリス・ホルズワース」(CC BY-SA 4.0) を参照して作成しています。最終更新は2026年10月13日。記録は変更・追加される場合があります。正確を期す用途では各一次情報もあわせてご確認ください。






コメント