フェリペ・リマはブラジルのバンタム級の選手。総合格闘技の戦績は15勝2敗、通算17戦です。所属はAllstars Training Center。直近5戦は4勝1敗。このページでは全試合の結果を一覧にまとめています。
プロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選手名 | フェリペ・リマ |
| 英語表記 | Felipe Lima |
| 国籍 | ブラジル |
| 生年月日 | 1998年5月7日(28歳) |
| 階級 | バンタム級 |
| 所属 | Allstars Training Center |
| 戦績 | 15勝2敗 |
| 公式SNS |
決着の内訳
勝ち方(15勝)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 4 | 27% |
| 一本 | 3 | 20% |
| 判定 | 8 | 53% |
負け方(2敗)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| 一本 | 1 | 50% |
| 判定 | 1 | 50% |
総合格闘技の全戦績
新しい順。○=勝ち、●=負け、△=引き分け、×=無効試合。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月5日 | ○ | モルガン・シャリエール | UFC Fight Night: Hooker vs. Parnasse | 判定3-0 | 3R |
| 2025年6月28日 | ● | ペイトン・タルボット | UFC 317: Topuria vs. Oliveira | 判定0-3 | 3R |
| 2024年12月14日 | ○ | マイルズ・ジョーンズ | UFC on ESPN 63: Covington vs. Buckley | 判定3-0 | 3R |
| 2024年6月22日 | ○ | ムハンマド・ナイモフ | UFC on ABC 6: Whittaker vs. Aliskerov | リアネイキドチョーク | 3R 1:15 |
| 2023年7月28日 | ○ | ヨナス・モーガード | Oktagon 45 Special: Mågård vs. Lima OKTAGONバンタム級タイトルマッチ |
判定3-0 | 5R |
| 2021年11月20日 | ○ | エフゲニー・オドノログ | Fight Club Rush 10 FCRバンタム級王座決定戦 |
KO(左飛び膝蹴り) | 1R 0:35 |
| 2021年3月6日 | ○ | フェルナンド・フローレス | Fight Club Rush 8 | 判定3-0 | 3R |
| 2020年8月15日 | ○ | ファルボド・イラン・ネジャド | BRAVE CF 39 | 判定3-0 | 3R |
| 2019年10月13日 | ○ | グスタヴォ・オリベイラ | Mr. Cage 39 | 判定3-0 | 3R |
| 2018年12月5日 | ○ | ユーリデス・バンデイラ | Amazon Talent 10: Gold Edition ATバンタム級王座決定戦 |
TKO(コーナーストップ) | 3R 3:40 |
| 2018年6月30日 | ○ | アダウベルト・モタ・ダ・シウバ | Arena Fight Championship 4 | TKO(パンチ) | 1R 0:43 |
| 2018年3月10日 | ○ | アドミウソン・ピメンテル | Amazon Talent 8 | KO(パンチ) | 1R 1:38 |
| 2017年11月11日 | ○ | セバスチャン・ダ・シウバ・カリシュト | Rei da Selva Combat 10 | 判定3-0 | 3R |
| 2017年7月29日 | ○ | イザイアス・モンテイロ・ダ・シルバ | Arena Fight Championship 3 | 判定3-0 | 3R |
| 2017年3月4日 | ○ | ディオナタン・カルヴァーリョ | Amazon Talent 7 | 腕ひしぎ十字固め | 1R 2:33 |
| 2015年10月29日 | ○ | チアゴ・サントス | Amazon Talent 3 | リアネイキドチョーク | 1R 3:25 |
| 2015年8月8日 | ● | イヴァン・ルイス | EnerGym Fight 1 | 三角絞め | 2R 3:39 |
出典
プロフィールは Wikidata(CC0)、戦績は 日本語版ウィキペディア「フェリペ・リマ」(CC BY-SA 4.0) を参照して作成しています。最終更新は2026年10月13日。記録は変更・追加される場合があります。正確を期す用途では各一次情報もあわせてご確認ください。






コメント