村田夏南子は日本のストロー級の選手。総合格闘技の戦績は14勝3敗、通算17戦です。所属はCombat Sports Academy。直近5戦は3勝2敗。このページでは全試合の結果を一覧にまとめています。
プロフィール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選手名 | 村田夏南子 |
| 英語表記 | Kanako Murata |
| 国籍 | 日本 |
| 生年月日 | 1992年8月10日(34歳) |
| 身長 | 156cm |
| 階級 | ストロー級 |
| 所属 | Combat Sports Academy |
| 戦績 | 14勝3敗 |
| 公式SNS | X/Instagram |
決着の内訳
勝ち方(14勝)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 2 | 14% |
| 一本 | 5 | 36% |
| 判定 | 7 | 50% |
負け方(3敗)
| 決着 | 試合数 | 割合 |
|---|---|---|
| KO/TKO | 1 | 33% |
| 一本 | 1 | 33% |
| 判定 | 1 | 33% |
総合格闘技の全戦績
新しい順。○=勝ち、●=負け、△=引き分け、×=無効試合。
| 試合日 | 結果 | 対戦相手 | 大会 | 決着 | R・時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月5日 | ○ | ソフィア・バギシュビリ | JCK Kings 016 | 肩固め | 1R 2:30 |
| 2025年7月23日 | ○ | エディアナ・シウバ | UAE Warriors 61 | 判定3-0 | 3R |
| 2023年10月7日 | ● | バネッサ・デモポロス | UFC Fight Night: Dawson vs. Green | 判定0-3 | 3R |
| 2021年6月19日 | ● | ビルナ・ジャンジロバ | UFC on ESPN 25: The Korean Zombie vs. Ige | TKO(腕の負傷) | 2R 5:00 |
| 2020年11月14日 | ○ | ランダ・マルコス | UFC Fight Night: Felder vs. dos Anjos | 判定3-0 | 3R |
| 2019年11月1日 | ○ | エミリー・デュコテ | Invicta FC 38: Murata vs. Ducote Invicta FC世界ストロー級王座決定戦 |
判定2-1 | 5R |
| 2019年6月7日 | ○ | リアーナ・ピロシン | Invicta FC 35: Bennett vs. Rodriguez II | リアネイキドチョーク | 1R 2:10 |
| 2019年4月21日 | ○ | サライ・オロスコ | RIZIN.15 | ヴォンフルーチョーク | 2R 2:12 |
| 2018年8月12日 | ○ | アンジェラ・マガーナ | RIZIN.12 | 肩固め | 2R 3:53 |
| 2018年5月6日 | ○ | ランチャーナ・グリーン | RIZIN.10 | フロントチョーク | 1R 4:54 |
| 2017年9月16日 | ○ | 奈部ゆかり | DEEP 79 IMPACT | 判定3-0 | 3R |
| 2017年7月2日 | ○ | クレア・フライヤー | PANCRASE 288 | 判定3-0 | 3R |
| 2016年12月29日 | ● | 中井りん | RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2016 無差別級トーナメント 2nd ROUND | リアネイキドチョーク | 3R 1:16 |
| 2016年9月25日 | ○ | キーラ・バタラ | RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2016 無差別級トーナメント 開幕戦 | 判定3-0 | 3R |
| 2016年7月7日 | ○ | イローナ・ワイマン | Girls S-cup2016 〜七夕ジョシカク祭り〜 | TKO(パウンド) | 1R 1:17 |
| 2016年6月4日 | ○ | マイア・スティーブンソン | KOTC: Firefight | TKO(パウンド) | 3R 3:43 |
| 2016年4月17日 | ○ | ナタリア・デニソヴァ | RIZIN.1 | 判定3-0 | 3R |
出典
プロフィールは Wikidata(CC0)、戦績は 日本語版ウィキペディア「村田夏南子」(CC BY-SA 4.0) を参照して作成しています。最終更新は2026年10月13日。記録は変更・追加される場合があります。正確を期す用途では各一次情報もあわせてご確認ください。






コメント